Tiertrophäen
Tiertrophäen bekommt man bei Ausschlachten von erlegten Kreaturen. Die meisten Trophäen finden sich in der Sammelkategorie Sonstiges im Inventar wieder und können nur verkauft werden. Einige Gegner (Giganten, Mutanten, Skyands) droppen auch Material, das weiter verwendet werden kann, wie Elex, Dunkles Elex, Mana, Herzen und Splitter.
Kreaturen
- Neutrale Kreaturen
- z.B. Ratten, Federvieh
- Gewöhnliche Kreaturen
- z.B. Critter, Raptor
- Mutanten
- z.B. Moloch, Patron
- Giganten
- z.B. Trolle
- Roboter
- z.B. Drohnen, Kampfroboter
- Skyands
- z.B. Tracker, Raptorid
Trophäenarten
- Gewöhnliche Trophäen
- Fleisch, Zähne, Knochen, Krallen, Säuredrüse, Federn, Zunge, Leder, Horn
- Seltenere Trophäen
- Große Kralle, Chitinpanzer, Schnabel, Riesenfeder, Großer Zahn, Großes Horn, Große Säuredrüse, Schweres Leder, Flügel
- Mechanische Trophäen
- Schrott, Schrauben, Servomotoren
- Besondere Trophäen
- Elex, Dunkles Elex, Elexit, Mana, Herz
Verkauf
Mit der Handwerksfähigkeit Tiertrophäen lässt sich die Ausbeute an Tiertrophäen bei nahezu allen Kreaturen erhöhen und auf seltenere Trophäen erweitern. Es lohnt sich, drei Lernpunkte bei den Lehrern für diese Fähigkeit auszugeben, da die Trophäen neben den restaurierten Waffen eine wichtige Einnahmequelle darstellen können.
Jeder Händler kauft beliebige Mengen der Trophäen, einige NPCs bezahlen mehr für bestimmte Trophäen (Astrid beim Fort (Einfaches Leder 20 statt 10, Schweres Leder 80 statt 50), Ivika in der Grotte der Morkons (Servomotoren 150 statt 100)).
Level | Kreatur | Trophäe 1 | Trophäe 2 | Trophäe 3 | Trophäe 4 | Erlös |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Critter | 4 Zähne | 1 Knochen | - | - | 10 |
3 | 6 Zähne | 2 Knochen | 1 Säuredrüse | - | 21 | |
2 | Schakal | - | 3 Krallen | 1 Leder | - | 19 |
3 | 11 Zähne | 3 Krallen | 1 Leder | - | 41 | |
2 | Sumpfspinne | 1 Säuredrüse | 3 Chitinpanzer | 1 Große Säuredrüse | Beispiel | 75 |
3 | 1 Säuredrüse | 7 Chitinpanzer | 1 Große Säuredrüse | Beispiel | 115 | |
2 | Flusskriecher | 1 Fleisch | 12 Zähne | - | - | 34 |
3 | 1 Fleisch | 5 Zähne | 3 Großer Zahn | - | 80 | |
2 | Reißer | 1 Fleisch | 10 Zähne | 1 Leder | - | 30 |
3 | 1 Fleisch | 9 Zähne | 1 Leder | 1 Große Kralle | 38 | |
2 | Hornwolf | 1 Fleisch | 1 Kralle | 1 Horn | - | 23 |
3 | 1 Fleisch | - | 3 Horn | - | 40 | |
2 | Harpyie | 4 Knochen | - | 1 Schnabel | - | 40 |
3 | - | 4 Federn | 1 Schnabel | 2 Flügel | 284 | |
2 | Unhold | 3 Großer Zahn | 1 Schweres Leder | - | 1 Herz | 310 |
3 | 3 Großer Zahn | 1 Schweres Leder | 5 Mana | 1 Herz | 410 |
Kreaturen, bei denen es kaum levelabhängige Unterschiede bei den Trophäen gibt, sind z.B. Nachtoger und Raptor.
Trophäenausbeute verschiedener Kreaturen
Die Tabelle enthält verschiedene Gegner und deren Ausbeute an Trophäen. Alle Drops erfolgten bei maximaler Skillung der Handwerksfähigkeit Tiertrophäen. Innerhalb derselben Art weichen die Trophäen bei unterschiedlichen Individuen manchmal voneinander ab.
Die drei Fleischsorten werden gleich behandelt und nicht beim Erlös berücksichtigt, da sie immer gebraten werden sollten (Lagerfeuer oder Herd) und die Heiltränke ersetzen können.
Kreatur | Erlös | ||||||||||||||||||||||||||
Aasfresser | 3 | 4 | 1 | 28 | |||||||||||||||||||||||
Aasfresser, krank | 2 | 4 | 1 | 26 | |||||||||||||||||||||||
Aasfresser, vertrieben | 1 | 4 | 1 | 22 | |||||||||||||||||||||||
Beißer | 1 | 4 | 1 | 22 | |||||||||||||||||||||||
Beißer, alt | 1 | 4 | 1 | 1 | 62 | ||||||||||||||||||||||
Chimäre | 2 | 2 | 2 | 200 | |||||||||||||||||||||||
Critter | 6 | 2 | 1 | 21 | |||||||||||||||||||||||
Critter | 2 | 3 | 3 | 1 | 25 | ||||||||||||||||||||||
Critter | 6 | 2 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
Critter | 6 | 1 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
Critter | 4 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
Critter, jung | 4 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
Eisgigant | 2 | 2 | 9 | 1 | 560 | ||||||||||||||||||||||
Eiswolf | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 44 | |||||||||||||||||||||
Felslibelle | 5 | 1 | 4 | 60 | |||||||||||||||||||||||
Felslibelle | 2 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
Felslibelle | 2 | 1 | 5 | 61 | |||||||||||||||||||||||
Felslibelle, alt | 2 | 1 | 3 | 41 | |||||||||||||||||||||||
Fleischgrille | 2 | 1 | 63 | 89 | |||||||||||||||||||||||
Fleischgrille | 2 | 1 | 55 | 81 | |||||||||||||||||||||||
Fleischgrille | 2 | 1 | 55 | 81 | |||||||||||||||||||||||
Fleischgrille | 2 | 2 | 21 | 67 | |||||||||||||||||||||||
Flugscheusal | 1 | 1 | 2 | 33 | 193 | ||||||||||||||||||||||
Flugscheusal | 4 | 1 | 1 | 3 | 188 | ||||||||||||||||||||||
Flugscheusal | 4 | 1 | 1 | 2 | 168 | ||||||||||||||||||||||
Flusskriecher | 1 | 5 | 1 | 3 | 80 | ||||||||||||||||||||||
Flusskriecher | 10 | 1 | 3 | 90 | |||||||||||||||||||||||
Frostbestie | 11 | 2 | 2 | 230 | |||||||||||||||||||||||
Glutfliege | 2 | 1 | 3 | 41 | |||||||||||||||||||||||
Glutfliege, jung | 3 | 1 | 2 | 34 | |||||||||||||||||||||||
Glutwolf | 2 | 3 | 1 | 50 | |||||||||||||||||||||||
Glutwolf | 2 | 7 | 1 | 94 | |||||||||||||||||||||||
Grubenratte | 2 | 2 | 1 | 1 | 54 | ||||||||||||||||||||||
Grubenratte | 2 | 2 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||
Harpyie | 4 | 1 | 2 | 2 | 284 | ||||||||||||||||||||||
Harpyie | 3 | 2 | 1 | 2 | 234 | ||||||||||||||||||||||
Häscher | 5 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Häscher | 7 | 35 | 49 | ||||||||||||||||||||||||
Häscher, streunend | 8 | 36 | 52 | ||||||||||||||||||||||||
Häscher, streunend | 11 | 39 | 61 | ||||||||||||||||||||||||
Hornwolf | 1 | 1 | 3 | 40 | |||||||||||||||||||||||
Hornwolf, jung | 1 | 1 | 1 | 3 | 43 | ||||||||||||||||||||||
Kreischer | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 28 | |||||||||||||||||||||
Kreischer | 1 | 2 | 1 | 1 | 26 | ||||||||||||||||||||||
Kreischer | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
Kristallratte | 1 | 1 | 3 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||
Kristallratte, jung | 1 | 1 | 3 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||
Kristallratte, jung | 1 | 3 | 3 | 1 | 25 | ||||||||||||||||||||||
Moloch | 2 | 3 | 47 | 127 | |||||||||||||||||||||||
Nachtoger | 5 | 2 | 50 | ||||||||||||||||||||||||
Nachtoger | 2 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
Nachtoger | 2 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
Nachtschatten | 5 | 1 | 2 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||
Panzerschrecke | 1 | 8 | 1 | 125 | |||||||||||||||||||||||
Patron | 3 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
Pestgreif | 2 | 5 | 2 | 1 | 72 | ||||||||||||||||||||||
Pestratte | 2 | 3 | 3 | 1 | 25 | ||||||||||||||||||||||
Pestratte, vertrieben | 3 | 5 | 1 | 31 | |||||||||||||||||||||||
Pterofalke | 4 | 1 | 4 | 57 | |||||||||||||||||||||||
Raptor | 1 | 1 | 1 | 2 | 33 | ||||||||||||||||||||||
Raptor | 1 | 1 | 2 | 33 | |||||||||||||||||||||||
Raptor | 1 | 1 | 2 | 2 | 70 | ||||||||||||||||||||||
Raptor | 2 | 3 | 3 | 1 | 25 | ||||||||||||||||||||||
Raptor, jung | 1 | 1 | 2 | 1 | 50 | ||||||||||||||||||||||
Reißer | 1 | 9 | 1 | 1 | 38 | ||||||||||||||||||||||
Reißer | 14 | 1 | 1 | 48 | |||||||||||||||||||||||
Ripper | 1 | 8 | 1 | 125 | |||||||||||||||||||||||
Rottmolch | 5 | 1 | 4 | 60 | |||||||||||||||||||||||
Rottmolch | 4 | 16 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
Rudelführer | 2 | 8 | 4 | 2 | 200 | ||||||||||||||||||||||
Rudelführer | 6 | 4 | 1 | 140 | |||||||||||||||||||||||
Rudelführer | 2 | 4 | 4 | 2 | 160 | ||||||||||||||||||||||
Schakal | 11 | 3 | 1 | 41 | |||||||||||||||||||||||
Schakal, jung | 1 | 9 | 2 | 1 | 34 | ||||||||||||||||||||||
Scheusal | 2 | 48 | 88 | ||||||||||||||||||||||||
Scheusal | 4 | 2 | 6 | 58 | |||||||||||||||||||||||
Scheusal | 2 | 32 | 72 | ||||||||||||||||||||||||
Schleimdrakon | 2 | 2 | 23 | 69 | |||||||||||||||||||||||
Schlurfender | 2 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
Schneewandler | 1 | 6 | 1 | 3 | 82 | ||||||||||||||||||||||
Schneewandler | 1 | 6 | 1 | 3 | 82 | ||||||||||||||||||||||
Slugbeast | 6 | 60 | |||||||||||||||||||||||||
Stachelrücken | 2 | 1 | 3 | 40 | |||||||||||||||||||||||
Steinklaue | 5 | 2 | 130 | ||||||||||||||||||||||||
Sturmwaran | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 264 | |||||||||||||||||||||
Sturmwaran | 4 | 1 | 2 | 2 | 284 | ||||||||||||||||||||||
Sumpfspinne | 1 | 7 | 1 | 115 | |||||||||||||||||||||||
Sumpfspinne | 1 | 6 | 1 | 105 | |||||||||||||||||||||||
Sumpfspinne | 1 | 10 | 1 | 145 | |||||||||||||||||||||||
Tomsontown-Schrecke | 1 | 8 | 1 | 125 | |||||||||||||||||||||||
Unhold | 3 | 1 | 5 | 1 | 410 | ||||||||||||||||||||||
Verlorener | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Verlorener | 1 | 2 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
Wühler | 16 | 1 | 1 | 82 | |||||||||||||||||||||||
Wühler | 22 | 4 | 1 | 1 | 106 | ||||||||||||||||||||||
Wühler, schwach | 22 | 1 | 1 | 94 | |||||||||||||||||||||||
Wüstenteufel | 2 | 4 | 2 | 32 | |||||||||||||||||||||||
Wüstenteufel | 2 | 4 | 2 | 2 | 52 | ||||||||||||||||||||||
Zyklop | 1 | 16 | 16 | 4 | 776 | ||||||||||||||||||||||
Unhold | 2 | 1 | 4 | 1 | 370 | ||||||||||||||||||||||
Verlorener | 1 | 3 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
Schneewandler | 7 | 3 | 1 | 3 | 93 | ||||||||||||||||||||||
Eisgigant | 2 | 2 | 8 | 1 | 540 | ||||||||||||||||||||||
Schneeklaue | 1 | 14 | 1 | 1 | 48 | ||||||||||||||||||||||
Schneeklaue | 12 | 1 | 1 | 44 | |||||||||||||||||||||||
Aasfresser | 1 | 2 | 4 | 1 | 26 | ||||||||||||||||||||||
Aasfresser | 2 | 4 | 1 | 26 | |||||||||||||||||||||||
Slugbeast | 8 | 80 | |||||||||||||||||||||||||
Harpyie | 5 | 1 | 2 | 2 | 262 | ||||||||||||||||||||||
Lakai | 8 | 4 | 464 | ||||||||||||||||||||||||
Behemoth | 14 | 1 | 900 | ||||||||||||||||||||||||
Behemoth | 16 | 1 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||
Verseuchter | 1 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
Trophäenwert | (1) | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 20 | 20 | 40 | 40 | 50 | 100 | 20 | 50 | 1 | 20 | 200 | 3 | 8 | 100 |
Mit Ausnahme des Behemoths (Herz für Tränke) und der Verseuchten (Ursprüngliche Bewohner) kommen die Skyaniden in eine eigene Tabelle, da sie in erster Linie Dunkles Elex und Elexit droppen und als neue Kreaturen Magalans den alten Lebewesen gegenüber feindlich gesonnen sind.
Skyaniden
Kreatur | Dunkles Elex | Elexit | Sonstiges (optional) |
---|---|---|---|
Skorpiongrille | 1 | ||
Tracker | 1 | ||
Verseuchter | 1 | ||
Basilisk | 2 - 3 | ||
Genräuber | 2 - 3 | ||
Abartiger | 2 - 4 | ||
Geißelzecke | 2 - 4 | ||
Geschützbestie | 2 - 4 | ||
Raptorid | 2 - 4 | ||
Hüne | 6 - 7 | ||
Brutteufel | 6 - 9 | ||
Behemoth | 14 - 16 | 1 Herz | |
Veränderlicher | 27 | ||
Hetzer | 60 - 100 | (1 Spielzeug) | |
Kurator | 100 140 | (1 Spielzeug, 30-40 Plasmazellen) | |
Prinzipal | 150 - 160 | (1 Spielzeug) | |
Hastgezücht |