Zortrax (Polen)
Aus torgue.net
Photopolymer Resin Basic White/Ivory; Grey: SDB Kategorie 2 (Sicherheitsdatenblatt vorhanden aber unvollständig)
Sektion Bestandteile unvollständig, Komponenten fehlen, einige H-Sätze fehlen, nachfolgende Sektionen aber recht ausführlich.
Sicherheitsdatenblatt Photopolymer Resin Basic White/Ivory; Grey | |
---|---|
Zortrax (Polen) https://zortrax.com | Auszug sinngemäß nach SDS 2021, 13 Seiten, englisch [2] |
Gefahr | |
Gefahrenhinweise | H315 Verursacht Hautreizungen. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. |
Sicherheitshinweise | P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P280 Schutzhandschuhe / Augenschutz tragen. P305+P351+P338 Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P332+P313 Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. P501 Entsorgung von Inhalt und Behältern an Stellen, die zur Entsorgung von gefährlichen Abfällen berechtigt sind. (DeepL-Übersetzung) |
Besondere Kennzeichnung | - |
Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen | ||
---|---|---|
CAS-Nummer: CAS 61788-97-4 [ECHA vorregistriert] | Epoxy phenolic resin | 40-50% |
H315, H319, H317 | ||
CAS-Nummer: CAS 13048-33-4 | Hexamethylene diacrylate | 20-40% |
H315, H319, H317 | ||
[[]] | ||
[[]] | ||
Photopolymer Resin Basic (Pigment-free): SDB Kategorie 3 (Vollständiges Sicherheitsdatenblatt)
Stimmt in der Zusammensetzung mit dem deutschen Sicherheitsdatenblatt DruckWege Type D Standard Rev. 3 überein.
Sicherheitsdatenblatt Photopolymer Resin Basic (Pigment-free) | |
---|---|
Zortrax (Polen) https://zortrax.com | Auszug sinngemäß nach SDS 2021, 15 Seiten, englisch [3] |
Gefahr | |
Gefahrenhinweise | H315 Verursacht Hautreizungen. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H318 Verursacht schwere Augenschäden. H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
Sicherheitshinweise | P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. P305+351+338 Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. P501 (Eigenformulierung) Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. |
Besondere Kennzeichnung | EUH204 Enthält Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. |
Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen | ||
---|---|---|
CAS-Nummer: 13048-33-4 | 1,6-Hexanediol diacrylate | 50-100% |
H315, H319 (<H318), H317, H400, H411 | ||
CAS-Nummer: 2123508-19-8 | Hexane, 1,6-diisocyanato, polymers with 2-hydroxyethyl acrylate blocked 1,6-diisocyanatohexane homopolymer, 2-hydroxy-ethyl acrylate and pentaerythritol triacrylate blocked | 25-50% |
H315, H319 (<318), H317 | ||
CAS-Nummer: 4986-89-4 | Pentaerythritol tetraacrylate | 1-10% |
H302 (Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.), H315, H318, H317, H411 | ||
CAS-Nummer: 75980-60-8 | Diphenyl(2,4,6-trimethyl-benzoyl)phosphine oxide | 1-<3% |
H361f (Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.), H317, H411 |
Siehe auch
Einzelnachweise
- ↑ https://store.zortrax.com/materials/inkspire-resin-basic (abgerufen am 14.08.23)
- ↑ Zortrax SDS BASIC White/Ivory; Grey https://cf.zortrax.com/wp-content/uploads/2018/11/Zortrax_Resin_Basic_WhiteIvoryGrey_Safety_Data_Sheet_eng.pdf (PDF, abgerufen am 13.08.21)
- ↑ Zortrax SDS BASIC (Pigment free) https://cf.zortrax.com/wp-content/uploads/2018/11/Zortrax_Resin_Basic_Pigment-free_Safety_Data_Sheet_eng.pdf (PDF, abgerufen am 13.08.21)