Neue Gegenstände und Sammelobjekte (Misery Island): Unterschied zwischen den Versionen
Aus torgue.net
GHAG (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<small>FO4 Version 1.11.191.0.0 F4SE 0.7.7 AN76 v1.8.9 MI Version 1.0.8</small> === Diverses === {| | {{Infobox4 FO4 Item |Boxname=Lunchbox von Misery Island |Mod=Misery Island |Welt=Misery Island |Bild=Lunchbox von Misery Island.webp |Wert=10 |Gewicht=0 |Anmerkung=Enthält gelegentlich Gottheitsmodelle |Komponenten=Keine (Diverses) }} |} === Itemsets === {| | {{Infobox4 FO4 Item |Boxname=Reparaturset |Mod=Misery Island (…“) |
GHAG (Diskussion | Beiträge) |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|Gewicht=0 | |Gewicht=0 | ||
|Anmerkung=Enthält gelegentlich Gottheitsmodelle | |Anmerkung=Enthält gelegentlich Gottheitsmodelle | ||
|Komponenten=Keine (Diverses) | |||
}} | |||
| | |||
{{Infobox4 FO4 Item | |||
|Boxname=Schwarzes Gottheitsmodell | |||
|Mod=[[Misery Island (Fallout 4)|Misery Island]] | |||
|Welt=Misery Island | |||
|Bild=Misery Island Gottheitsmodell schwarz.webp | |||
|Wert=75 | |||
|Gewicht=0 | |||
|Anmerkung=In Lunchboxen, Drop von [[Quests (Misery Island)#Radiant Quest: Schädlingsbekämpfung|Questzielen]] | |||
|Komponenten=Keine (Diverses) | |Komponenten=Keine (Diverses) | ||
}} | }} | ||
|} | |} | ||
<gallery caption="Acht wertegleiche Gottheitsmodelle" widths=200 heights=150> | |||
Misery Island Gottheitsmodell schwarz.webp|schwarz | |||
Misery Island Gottheitsmodell weiß.webp|weiß | |||
Misery Island Gottheitsmodell leuchtend.webp|leuchtend | |||
Misery Island Gottheitsmodell blau.webp|blau | |||
Misery Island Gottheitsmodell silber.webp|silbern | |||
Misery Island Gottheitsmodell gold.webp|golden | |||
Misery Island Gottheitsmodell grün.webp|grünes/graues | |||
Misery Island Gottheitsmodell rot.webp|rotes | |||
</gallery> | |||
=== Itemsets === | === Itemsets === | ||
Die Sets enthalten mehrere Items, die beim Aufnehmen ins Inventar gehen. Leider respawnen die Boxen im Gegensatz zu anderen Items nicht. | |||
{| | {| | ||
| | | | ||
| Zeile 23: | Zeile 45: | ||
|Welt=Misery Island | |Welt=Misery Island | ||
|Bild=Misery Island Reparaturset.webp | |Bild=Misery Island Reparaturset.webp | ||
|Wert= | |Wert=--- | ||
|Gewicht= | |Gewicht=--- | ||
|Anmerkung=Nicht aufnehmbar, enthält zwei zufällige Komponenten | |Anmerkung=Nicht aufnehmbar, enthält zwei zufällige Komponenten | ||
|Komponenten=z.B.: | |Komponenten=z.B.: Ballistische Fasern und Schrauben | ||
}} | |||
| | |||
{{Infobox4 FO4 Item | |||
|Boxname=Chem-Versteck | |||
|Mod=[[Misery Island (Fallout 4)|Misery Island]] | |||
|Welt=Misery Island | |||
|Bild=Misery Island Chem-Versteck.webp | |||
|Wert=--- | |||
|Gewicht=--- | |||
|Anmerkung=Nicht aufnehmbar, enthält mehrere Chems | |||
|Komponenten=z.B.: Mentats, Jet, Buffout, Schwarzer Lungenjet, Med-X, Overdrive | |||
}} | }} | ||
|} | |} | ||
| Zeile 74: | Zeile 107: | ||
|Wert=5 | |Wert=5 | ||
|Gewicht=0,5 | |Gewicht=0,5 | ||
|Anmerkung= | |Anmerkung=Keine | ||
|Komponenten=Plastik (2), Gummi | |Komponenten=Plastik (2), Gummi | ||
}} | }} | ||
| Zeile 85: | Zeile 118: | ||
|Wert=5 | |Wert=5 | ||
|Gewicht=0,3 | |Gewicht=0,3 | ||
|Anmerkung= | |Anmerkung=Keine | ||
|Komponenten=Plastik (2), Gummi | |Komponenten=Plastik (2), Gummi | ||
}} | }} | ||
| Zeile 130: | Zeile 163: | ||
|Wert=rot 5, blau 10, grün 25 schwarz 100 | |Wert=rot 5, blau 10, grün 25 schwarz 100 | ||
|Gewicht=0,1 | |Gewicht=0,1 | ||
|Anmerkung=Unterschiedliche Farben haben unterschiedlichen Wert | |Anmerkung=Unterschiedliche Farben haben unterschiedlichen Geldwert | ||
|Komponenten=Plastik | |||
}} | |||
|- | |||
| | |||
{{Infobox4 FO4 Item | |||
|Boxname=Plastikwürfel | |||
|Mod=[[Misery Island (Fallout 4)|Misery Island]] | |||
|Welt=Misery Island | |||
|Bild=Misery Island Plastikwürfel.webp | |||
|Wert=3 | |||
|Gewicht=0,1 | |||
|Anmerkung=Keine | |||
|Komponenten=Plastik | |Komponenten=Plastik | ||
}} | }} | ||
| | |||
{{Infobox4 FO4 Item | |||
|Boxname=Plastikteller | |||
|Mod=[[Misery Island (Fallout 4)|Misery Island]] | |||
|Welt=Misery Island | |||
|Bild=Misery Island Plastikteller.webp | |||
|Wert=2 | |||
|Gewicht=0,1 | |||
|Anmerkung=Keine | |||
|Komponenten=Plastik (2) | |||
}} | |||
| | |||
{{Infobox4 FO4 Item | |||
|Boxname=Trinkglas | |||
|Mod=[[Misery Island (Fallout 4)|Misery Island]] | |||
|Welt=Misery Island | |||
|Bild=Misery Island Trinkglas.webp | |||
|Wert=1 | |||
|Gewicht=0,5 | |||
|Anmerkung=Keine | |||
|Komponenten=Glas | |||
}} | |||
|} | |} | ||
Misery-Island-spezifisch | Misery-Island-spezifisch | ||
* Chem-Box | * Chem-Box | ||
[[Kategorie:Misery_Island]] | [[Kategorie:Misery_Island]] | ||
Aktuelle Version vom 3. Juni 2026, 06:05 Uhr
FO4 Version 1.11.191.0.0 F4SE 0.7.7 AN76 v1.8.9 MI Version 1.0.8
Diverses
|
| ||||||||||||||||
- Acht wertegleiche Gottheitsmodelle
Itemsets
Die Sets enthalten mehrere Items, die beim Aufnehmen ins Inventar gehen. Leider respawnen die Boxen im Gegensatz zu anderen Items nicht.
|
| ||||||||||||||||
Schrottitems
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
Misery-Island-spezifisch
- Chem-Box