ATV
Ein All-Terrain-Vehicle (ATV) ist ein motorisiertes Geländefahrzeug, das auf vier Niederdruck- oder nicht-pneumatischen Reifen fährt und einen Sitz hat, auf dem der Fahrer sitzen kann, sowie eine Lenkstange zur Steuerung des Fahrzeugs. ATVs sind entweder für einen Fahrer ohne Beifahrer oder für einen Fahrer mit einem Beifahrer, der hinter dem Fahrer sitzt, vorgesehen.
ATV vs. Quad
Beide Begriffe werden meist synonym genutzt, eine Entscheidungshilfe bietet diese Tabelle:
Typ Merkmal |
Quad | ATV |
---|---|---|
Verwendung | Vorrangig Freizeit | Gewerbe und Freizeit |
Antriebsart | Meist Hinterrad, Schaltgetriebe | Wahlweise Allrad und Hinterrad, Automatikgetriebe |
Ausstattung | Minimalistisch, keine Differentialsperre | AHK, Stauraum, Differentialsperre, Rückwärtsgang, modellabhängige Sonderausstattung |
Räder | Vier | Drei, meist vier, auch sechs |
Zulassung |
|
meist LOF-Zulassung, Pkw-Fahrerlaubnis |
Masse | Im Bereich 80 bis 310 kg | Im Bereich 135 bis 440 kg |
Die Übergänge zwischen den Typen sind mehr und mehr fließend, die leichtesten Fahrzeuge sind in der Regel die Kinder-Modelle.
SSV
SSV steht für Side-by-Side-Vehicles. Side-by-Side bezieht sich darauf, dass neben dem Fahrersitz ein weiterer Sitz für einen Beifahrer befestigt ist. Man sitzt dort also nicht wie mein ATV hintereinander, sondern nebeneinander.Teilweise haben SSVs mehr als eine Sitzreihe mit 2 Plätzen, sodass teilweise sogar 4 Personen Platz haben. Zusätzlich gibt es häufig eine Ladefläche sowie eine rudimentäre Fahrerkabine mit Windschutzscheibe und Dach. Das bedeutet, dass die Helmpflicht, wie sie bei Quads und ATVs besteht entfällt. SSVs haben häufig ein Lenkrad und eine Pedalerie wie ein PKW. Steuern und Fahren ist ohne Umgewöhnung wie bei einem Auto möglich.[1]
UTV
Als UTV bezeichnet man Utlility ATVs. Es handelt sich bei UTVs meistens um Fahrzeuge, die mehr darauf ausgerichtet sind bei der Arbeit zu helfen. So haben sie zum Beispiel eine kippbare Ladefläche. Die Bodenfreiheit ist größer als bei SSVs, um auch im Gelände sicher zu fahren. UTVs gibt es in vielen Ausführungen, es gibt UTVs mit 6 Rädern, einem dritten Sitz oder einem Elektromotor. Ihre Spitzengeschwindigkeit liegt zwischen 60 und 120 km/h, sie haben zwischen 50 und 70 PS. Alle UTVs sind mit einem Dach ausgestattet. Die Helmpflicht entfällt und das Verletzungsrisiko beim Kippen im Gelände ist minimiert.[1]
Quads im Modellbau
Modellbau-Quads
Maßstab | Nenngröße | Seite | Vorbild | Anmerkung | Preisspanne |
---|---|---|---|---|---|
1 : 160 | N | (N) Quads | Yamaha Kodiak | 3D-Druck | 3 Stück ~ 14 € |
(N) Yamaha Grizzly 450 Quads, Bundeswehr | Yamaha Kodiak | 3D-Druck | 6 Stück ~ 12 € | ||
Modellbahn Union N-A50365 | Yamaha Kodiak? | 3D-Druck, bemalt | 1 Stück ~ 10 € | ||
1 : 120 | TT | (TT) Bundeswehr Satze 15 Quads | Yamaha Kodiak | 3D-Druck | 3 Stück ~ 13 € |
1 : 87 | H0 | All Terrain Vehicle - gelb | Arctic Cat? | Metall | 1 Stück ~ 13 € |
1 : 64 | S | Fireman Sam Mercury Neptune | - | Die-Cast-Metall | Set ~ 12 € |
1 : 50 | - | Siku 2314 | - | Metall | ~ 12 € |
1 : 20 | - | Polaris Sportsman XP1000 (2018) | Polaris Sportsman XP1000 | Die-Cast-Metall | Set ~ 7 - 12 € |
1 : 10 | - | Quadbike New Dust Racer | - | Kunststoff R/C | ~ 22 € |
Übersicht: Klemmbausteinsets mit Quads
Produkt | Release | Artikel | Serie | Preisspanne |
---|---|---|---|---|
BlueBrixx Kids 107085 | 2023 - | Sondierungsfahrzeug | Kyanite Squad | 7€ |
BlueBrixx Kids 107111 | 2023 - | Waldpolizei: Quad Patrouille | Police Battle Force | 7€ |
BlueBrixx Specials 106674 | 2023 - | Expeditionsmobil mit Offroad-Quad | Fahrzeuge | 100€ |
BlueBrixx Specials 107640 | 2024 - | Feuerwehr ATV auf Transporthänger | Sonstige | 9€ |
CaDA C52004W | ? | All-round Quad | Technic | 10€ |
LEGO 4427 | 2012 | Feuerwehr-Buggy | City | 6€ - 8€ |
LEGO 4428-11 | 2012 | Adventskalender 2012 (Tag 10, Wheel Dolly with Wheels) | City | 1€ - 3€ |
LEGO 4428-12 | 2012 | Adventskalender 2012 (Tag 11, Firefighter ATV without Wheels) | City | 1€ - 2€ |
LEGO 4437 | 2011 - 2014 | Verfolgung im Gelände | City | 9€ - 20€ |
LEGO 5625 | 2008 | Police 4x4, Polybag | City | 4€ - 8€ |
LEGO 7241 | 2005 - 2010 | Feuerwehrauto | City | 4€ - 11€ |
LEGO 7294 | 2005 - 2006 | Dino-Offroader | Dino 2010 | 30€ - 150€ |
LEGO 7687-12 | 2009 | Adventskalender 2009 (Tag 11, ATV) | City | 0,8€ |
LEGO 7736 | 2008 - 2009 | Quad-Bike der Küstenwache | City | 5€ - 10€ |
LEGO 8262 | 2009 - 2010 | Quad-Bike | Technic | 75€ - 120€ |
LEGO 8282 | 2006 - 2007 | Quad-Bike | Technic | 30€ - 100€ |
LEGO 9392 | 2012 - 2013 | Quad | Technic | 30€ - 100€ |
LEGO 10751 | 2017 - 2019 | Gebirgspolizei auf Verfolgungsjagd | Juniors | 15€ ++ |
LEGO 20014 | 2010 - 2011 | 4 x 4 Dynamo polybag | Creator | 7€ - 23€ |
LEGO 30013 | 2010 | Polizei Buggy, Polybag | City | 3€ - 15€ |
LEGO 30152 | 2008 - 2009 | Mining Quad, Polybag | City | 4€ - 15€ |
LEGO 30228 | 2014 | Police ATV, Polybag | City | 2€ - 5€ |
LEGO 30355 | 2017 | Jungle ATV | City | 5€ - 15€ |
LEGO 30361 | 2019 | Feuerwehr-Buggy, Polybag | City | 2€ - 4€ |
LEGO 30539 | 2021 | Lloyds Quad, Polybag | Ninjago | 3€ - 5€ |
LEGO 30664 | 2024 | Polizei-Geländebuggy, Polybag | City | 2€ - 4€ |
LEGO 31022 | 2014 - 2015 | Turbo Quad | Creator | 12€ - 50€ |
LEGO 41442 | 2021 | Tierrettungs-Quad | Friends | 4€ - 12€ |
LEGO 41697 | 2022 - 2023 | Schildkröten-Rettungswagen | Friends | 4€ - 7€ |
LEGO 42034 | 2015 - 2016 | Action Quad | Technic | 25€ - 100€ |
LEGO 42119 | 2021 - 2022 | Monster Jam Max-D | Technic | 25€ - 35€ |
LEGO 60065 | 2014 | Auf Streife im Sumpfpolizei-Quad | City | 9€ - 30€ |
LEGO 60006 | 2013 - 2014 | Polizei-Quad | City | 6€ - 20€ |
LEGO 60105 | 2015 | Feuerwehr-Buggy | City | 5€ - 10€ |
LEGO 60135 | 2017 | Gangsterjagd auf dem Quad | City | 6€ - 30€ |
LEGO 60148 | 2017 - 2019 | Quad-Rennteam | City | 22€ - 60€ |
LEGO 60248 | 2020 - 2021 | Einsatz mit dem Feuerwehrhubschrauber | City | 16€ - 35€ |
LEGO 60300 | 2021 - 2022 | Tierrettungs-Quad | City | 3€ - 13€ |
LEGO 60394 | 2023 | Quad-Tour zum Flussufer | City | 6€ - 25€ |
LEGO 60424 | 2024 | Dschungelforscher-Quad | City | 7€ - 9€ |
LEGO 122223 | 2022 | Owen und Quad, Polybag | Jurassic World | 2€ - 4€ |
LEGO 951805 | 2018 | Polizeifigur mit Quad, Polybag | City | 2€ - 6€ |
LEGO 952003 | 2020 | Bauarbeiter Eddy Erker mit Bulldozer, Polybag | City | 4€ - 10€ |
LEGO 952009 | 2020 | Feuerwehrmann Clemmons mit Quad, Polybag | City | 2€ - 5€ |
LEGO 952108 | 2021 | Stuntman mit Quad, Polybag | City | 2€ - 7€ |
LEGO 952206 | 2022 | Freddy Fresh's Fire Quad, Polybag | City | 2€ - 4€ |
LEGO 952308 | 2023 | Stuntman with Quad, Paperbag | City | 2€ - 7€ |
LEGO 952407 | 2024 | Astronaut with Quad, Paperbag | City | 3€ - 7€ |
LEGO 952409 | 2024 | Feuerwehrbuggy, Paperbag | City | 4€ - 5€ |
Playland Polizeistation | 2024 | Playland Klemmbausteine - Polizeistation | Setgröße Groß | 25€ |
Playtive Polizei Quad | 2023 | Playtive clippys Polizei Quad | - | 4€ |
Small Angle JD007 | 2023 | Dragon Ball Quad Bike | Creator Expert | 25$ SGD |
Sluban M38-B0599 | 2018? | Beach Quad | Girl's Dream | 4€ |
Sluban M38-B0653 | 2018 | Armored Riot Police Van | Police | 19€ - 22€ |
Sluban M38-B0638C | 2018? | Polizei ME Buggy | Police | 6€ |
Xingbao XB-06010 | 2019 | Oprah Sand Quad | Army Across The Battlefield | 7€ - 9€ |
Xingbao XB-07005 | 2021? | The Beach Motorcycle | Technician Series | 8€ |
Klemmbausteinhersteller, bricklink, brick-store, brickmerge, merlins steine
playmobil-Quads
Produkt | Artikel | Serie | Preis ca. |
---|---|---|---|
playmobil 3655 | Police-Quad | playmobil | 17,99 € |
playmobil 4176 | Forscher-Quad | playmobil | 14,95 € |
playmobil 4228 | Pick-Up mit Racing Quad | playmobil | 34,47 € |
playmobil 4229 | Racing Quad | playmobil | 12,99 € |
playmobil 4425 | Speedster-Quad | playmobil | 30,-- € |
playmobil 4427 | Racer-Quad | playmobil | 24,95 € |
playmobil 5429 | Bergrettungs-Quad | Country | 9,99 € |
playmobil 6504 | Polizei-Quad | playmobil plus | 7,99 € |
playmobil 6879 | Ganoven-Quad mit Seilwinde | City Action | 18,-- € |
playmobil 6939 | Wilderer mit Quad | Wild Life | 12,99 € |
playmobil 9130 | Bergretter-Quad | Action | 29,94 € |
playmobil 70053 | Quad mit Rettungsanhänger | City Life | 24,95 € |
playmobil 70820 | Quad mit Feuerrampe | Stuntshow | 14,99 € |
playmobil 71011 | Tierrettungs-Quad mit Spielzeugtier | Wiltopia | 18,99 € |
playmobil 71039 | Offroad-Quad Set | City Action | 9,99 € |
playmobil 71040 | Rettungsschwimmer-Quad Set | City Action | 7,90 € |
playmobil 71041 | Bauernhof-Quad Set | City Action | 7,90 € |
playmobil 71085 | Icaris Quad & Phil | Dragons Nine Realms | 12,95 € |
playmobil 71090 | Feuerwehr-Speed Quad | City Action | 8,09 € |
playmobil 71091 | Rettungs-Speed Quad | City Action | 13,99 € |
playmobil 71092 | Polizei-Speed Quad | City Action | 9,99 € |
playmobil 71093 | Racing-Speed Quad | City Action | 9,-- € |
playmobil 71147 | SWAT-Multi-Terrain-Quad | City Action | 22,99 € |
playmobil 71454 | Schatzsuche im Dschungel | Sports & Action | 24,99 € |
Ausgewählte Artikel
- Segway Snarler 600 AT6 Segway ATV
- Produktinformationen des Herstellers
- Von Abschließbarer Tankdeckel bis Windschild
- Der Helm ist Pflicht, der Rest bietet weiteren Schutz
- Reifendaten, Reifenvolumen und Druck
- Indizierung der Vorder- und Hinterreifen, Lösungsansätze zur Volumenberechnung
- Dieses ATV-Modell LEGO Technic 42034
- Modellbau, LEGO
- kostenlose Offline-GPS-Navigations-App
- Billiger geht's nimmer: fontastic 4K Action Cam
- ↑ 1,0 1,1 https://quadfarm.de/utv-ssv-gelaendefahrzeuge/ (abgerufen am 19.09.2023)