Modellmaßstäbe
Modellbaunenngrößen
Geht man von real 1 Meter Größe aus, ergeben die Verkleinerungen folgende Modellgrößen:
Maßstab | Nenngröße[2] | Modell | Bemerkung |
---|---|---|---|
1:10 | --- | 10 cm | Ferngesteuerte Automodelle |
1:22,5 | IIm (G) | 4,4 cm | Gartenbahnen, playmobil |
1:87 | H0 | 1,15 cm | meistverbreitete Nenngröße |
1:120 | TT | 8,3 mm | - |
1:160 | N | 6,25 mm | - |
1:220 | Z | 4,55 mm | - |
Die menschlichen Figuren in den Modellbaunenngrößen gehen von einem Standardmenschen zwischen 1,73 und 1,80 m aus, was bei H0 einer Schwankung der Figurengröße um etwa einem Millimeter entspricht. Hier wird von 1,80 m Größe ausgegangen, so wie z.B. in diesem Umrechner für Modelleisenbahner.
1:25 Playmobil Avatar 7,2 cm | Maßstab | Nenngröße | Modellgröße | 1:45 LEGO Minifigur 4,01 cm |
---|---|---|---|---|
1:220 | Z | 8,2 mm | ||
1:160 | N | 11,3 mm | ||
1:120 | TT | 15 mm | ||
1:87 | H0 | 20,7 mm | ||
1:50 | - | 36 mm | 1:120 TT Testmodell 1,5 cm | |
1:48 | 0 (amerik.) | 37,5 mm | ||
1:45 | 0 | 40 mm | ||
1:43 | 0 (brit.) | 42 mm | 1:160 N Testmodell 1,1 cm | |
1:25 | - | 7,2 cm | ||
1:22,5 | II | 8,0 cm |
Klemmbausteinraster
Wikipedia listet um die siebzig Hersteller von Klemmbausteinen (LEGO-kompatible Systeme)[3], meist im Standardraster von 8mm, auf. Hinzu kommen noch etliche Hersteller der weniger verbreiteten Raster bzw. gänzlich abweichender Systeme wie z.B. JEKCA Sculptor mit Schraubverbindungen.
LEGO Minifigurenmaßstäbe
Die Standard-Minifiguren im Raster 8mm sind genau vier Blocks hoch und messen ziemlich genau 4cm. Diese „Mini scale“ verkörpert einen Durchschnittsmenschen. Sieht man sich die Proportionen an, so entspricht die Minifigur einem Kleinkind (Körpergröße = vierfache Kopfgröße), ist allerdings fast doppelt so breit wie nötig.
Figur | Größe | Modelle | Maßstab | Nenngröße |
---|---|---|---|---|
Two-plate figure | 0,8 cm | z.B. Star Wars Sets (2021) | 180 : 0,8 = 1 : 225 | ≈Z |
Trophy fig (Nanoscale) | 1,28 cm | z.B. Architektur-Sets | 180 : 1,28 = 1 : 240 | - |
Microfig (Microscale) | 2,08 cm | Architektur, Spiele | 180 : 2,08 = 1 : 87 | H0 |
Minifig | 4 cm | ab LEGO City | 180 : 4 = 1 : 45 | 0 |
Minidoll | 4,48 cm | ab LEGO Friends | 180 : 4,48 = 1 : 40 | - |
Miniland | 10,2 cm | Legoland | 180 : 10,2 = 1 : 17,6 | - |
Siehe auch
Einzelnachweise
- ↑ Modellmaßstäbe https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Modellma%C3%9Fst%C3%A4ben
- ↑ Maßstäbe der Modelleisenbahnen https://de.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%9Fst%C3%A4be_der_Modelleisenbahn
- ↑ Hersteller von Klemmbausteinen https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Klemmbausteinherstellern
- ↑ Minifig-Scale: Gibt es einen korrekten Maßstab für LEGO Minifiguren? https://www.stonewars.de/wissenswertes/minifig-scale-massstab-fuer-lego-minifiguren/ (abgerufen am 24.09.2024)
- ↑ LEGO figures in Scale models https://brickarchitect.com/scale/ (abgerufen am 24.09.2024)