GHAG Lab Laborkatalog: Unterschied zwischen den Versionen
Aus torgue.net
GHAG (Diskussion | Beiträge) |
GHAG (Diskussion | Beiträge) K |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:PostersForYou08.webp|mini|PostersForYou08.DDS]] | |||
Es gibt neun Glasgefäße mit Laborbezug, acht sind unterschiedlich. Das Aussehen ist meist katastrophal, die Bezeichnungen unzutreffend. Fünf Artikel wurden in den „'''GHAG Lab Laborkatalog'''“ der [[GHAG Lab Glasfabrik]] aufgenommen und als [[GHAG Lab Poster|Poster]] eingerichtet. | |||
Das Erscheinungsbild des Glases wurde mit [[GHAGLab Mods (Fallout 4)#Lighting Fixes|Lighting Fixes]] verbessert. | |||
{| | |||
| | |||
[[Datei:GHAG Lab Verkaufsstand Katalogbilder.webp|mini|Verkaufsstand mit Katalogbildern]] | |||
|} | |||
{{br}} | |||
== Schrottitems im Spiel == | |||
{| class="wikitable" | |||
! Itemname EN !! Itemname DE !! Form ID !! Editor ID !! Reales Aussehen !! # !! GHAG-Menü | |||
|- | |||
| Lab bottle || Laborflasche || 0017604F || ChemistrySetBottle01 || Laborflasche || 1 || Laborflasche | |||
|- | |||
| Graduated Cylinder || Messzylinder || 00176050 || ChemistrySetBeaker01 || Messzylinder || 2 || Messzylinder | |||
|- | |||
| Chemistry Jar || Chemieglas || 00176052 || ChemistrySetBeaker03 || Becherglas || 3 || Chemieglas | |||
|- | |||
| Thin Beaker || Dünnes Becherglas || 00176051 || ChemistrySetBeaker02 || Becherglas || 4 || Becherglas eng | |||
|- | |||
| Large Beaker || Großes Becherglas || 00176053 || ChemistrySetBeaker04 || Becherglas || 5 || Becherglas weit | |||
|- | |||
| Beaker || Becherglas || 0059B17 || LabBeaker || Erlenmeyerkolben || 6 || Erlenmeyerkolben | |||
|- | |||
| Tall Flask || Hohe Flasche || 000EC8AB || Beaker || Erlenmeyerkolben || 7 || Erlenmeyerkolben eng | |||
|- | |||
| Flask || Flasche || 000EC8AD || Beaker02 || Erlenmeyerkolben || 8 || Erlenmeyerkolben weit | |||
|- | |||
| Research test tube || Forschungs-Reagenzglas || 00059B16 || LabTtube01 || Reagenzglas || 9 || Reagenzglas | |||
|- | |||
| Testtube || Reagenzglas || 000EAFC1 || GlassTtube || Reagenzglas || x || | |||
|} | |||
<small>Tabellengenerator [https://excel2wiki.toolforge.org/]</small> | |||
== Der Laborkatalog == | |||
{| | |||
| | |||
{{Infobox Laborkatalog | {{Infobox Laborkatalog | ||
|Boxname=GHAG Lab Laborkatalog | |Boxname=GHAG Lab Laborkatalog | ||
| Zeile 8: | Zeile 45: | ||
|Einsatz=Ob beim schnellen Ansetzen einer Alchemielösung, beim Rühren oder als zuverlässiges Auffanggefäß – der Becher ist das Arbeitstier auf jeder Laborbank. | |Einsatz=Ob beim schnellen Ansetzen einer Alchemielösung, beim Rühren oder als zuverlässiges Auffanggefäß – der Becher ist das Arbeitstier auf jeder Laborbank. | ||
}} | }} | ||
| | |||
{{Infobox Laborkatalog | {{Infobox Laborkatalog | ||
|Boxname=GHAG Lab Laborkatalog | |Boxname=GHAG Lab Laborkatalog | ||
| Zeile 17: | Zeile 55: | ||
|Einsatz=Der Erlenmeyerkolben ist ein Klassiker der Laborausstattung: Seine konische Form erleichtert das Durchmischen von Flüssigkeiten durch Schwenken, ohne dass Inhalt herausspritzt. | |Einsatz=Der Erlenmeyerkolben ist ein Klassiker der Laborausstattung: Seine konische Form erleichtert das Durchmischen von Flüssigkeiten durch Schwenken, ohne dass Inhalt herausspritzt. | ||
}} | }} | ||
| | |||
{{Infobox Laborkatalog | |||
|Boxname=GHAG Lab Laborkatalog | |||
|Bild=GHAG Lab Reagenzglas Katalogbild.webp | |||
|Artikel=Reagenzgläser, glatter Rand, runder Boden, ungraduiert | |||
|Größe=13 x 130 x 0,6mm bis 20 x 180 mm | |||
|Material=GHAG Kristallglas, eigene Produktion | |||
|Preis=50 Stück ab 1 | |||
|Einsatz=Geeignet für: Allgemeine Anwendungen, Laborarbeiten, für dekorative Zwecke und für Blumen. Temperatur- und chemikalienbeständig. | |||
}} | |||
|- | |||
| | |||
{{Infobox Laborkatalog | |||
|Boxname=GHAG Lab Laborkatalog | |||
|Bild=GHAG Lab Laborflasche Katalogbild.webp | |||
|Artikel=Reagenzienflaschen mit Glasstopfen, Klarglas | |||
|Größe=13 x 130 x 0,6mm bis 20 x 180 mm | |||
|Material=GHAG Kristallglas, eigene Produktion | |||
|Preis=5 Stück ab 12 | |||
|Einsatz=Von der frisch angesetzten Lösung bis zur sicher gelagerten Chemikalie – die Laborflasche gehört zu den meistgenutzten Gefäßen im Labor. | |||
}} | |||
| | |||
{{Infobox Laborkatalog | |||
|Boxname=GHAG Lab Laborkatalog | |||
|Bild=GHAG Lab Messzylinder Katalogbild.webp | |||
|Artikel=Messzylinder ohne Ausguss hohe Form, ungraduiert | |||
|Größe=132 ml | |||
|Material=GHAG Kristallglas, eigene Produktion | |||
|Preis=Stück ab 8 | |||
|Einsatz=Mehrzweckzylinder zur Aufbewahrung, mit rundem Fuß, ohne Deckel und Prägung, ohne Teilung. | |||
}} | |||
| | |||
|} | |||
[[Kategorie:GHAG_Lab]] | |||
Aktuelle Version vom 11. Oktober 2026, 11:13 Uhr
Es gibt neun Glasgefäße mit Laborbezug, acht sind unterschiedlich. Das Aussehen ist meist katastrophal, die Bezeichnungen unzutreffend. Fünf Artikel wurden in den „GHAG Lab Laborkatalog“ der GHAG Lab Glasfabrik aufgenommen und als Poster eingerichtet.
Das Erscheinungsbild des Glases wurde mit Lighting Fixes verbessert.
Schrottitems im Spiel
| Itemname EN | Itemname DE | Form ID | Editor ID | Reales Aussehen | # | GHAG-Menü |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lab bottle | Laborflasche | 0017604F | ChemistrySetBottle01 | Laborflasche | 1 | Laborflasche |
| Graduated Cylinder | Messzylinder | 00176050 | ChemistrySetBeaker01 | Messzylinder | 2 | Messzylinder |
| Chemistry Jar | Chemieglas | 00176052 | ChemistrySetBeaker03 | Becherglas | 3 | Chemieglas |
| Thin Beaker | Dünnes Becherglas | 00176051 | ChemistrySetBeaker02 | Becherglas | 4 | Becherglas eng |
| Large Beaker | Großes Becherglas | 00176053 | ChemistrySetBeaker04 | Becherglas | 5 | Becherglas weit |
| Beaker | Becherglas | 0059B17 | LabBeaker | Erlenmeyerkolben | 6 | Erlenmeyerkolben |
| Tall Flask | Hohe Flasche | 000EC8AB | Beaker | Erlenmeyerkolben | 7 | Erlenmeyerkolben eng |
| Flask | Flasche | 000EC8AD | Beaker02 | Erlenmeyerkolben | 8 | Erlenmeyerkolben weit |
| Research test tube | Forschungs-Reagenzglas | 00059B16 | LabTtube01 | Reagenzglas | 9 | Reagenzglas |
| Testtube | Reagenzglas | 000EAFC1 | GlassTtube | Reagenzglas | x |
Tabellengenerator [1]