DruckWege (Deutschland): Unterschied zwischen den Versionen
Aus torgue.net
GHAG (Diskussion | Beiträge) |
GHAG (Diskussion | Beiträge) |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
DruckWege (Deutschland) ist in 2022 oder 2023 in die Niederlande umgezogen und hat damit nicht nur den Standort geändert.<ref>About DruckWege https://www.druckwege.com/about-us/ (abgerufen am 19.08.2023)</ref> | DruckWege (Deutschland) ist in 2022 oder 2023 in die Niederlande umgezogen und hat damit nicht nur den Standort geändert.<ref>About DruckWege https://www.druckwege.com/about-us/ (abgerufen am 19.08.2023)</ref> Auffällig ist vor allem die Abkehr vom Sicherheitsverständnis (siehe [[Einstufung_und_Kennzeichnung_von_3D-Druckharzen_(Resine)#3D-Druckharze_und_GHS|3D-Druckharze und GHS]]). | ||
{{SDB-Kategorie|Nummer=1|Produkt=Type D Modelmaker Resin}} | {{SDB-Kategorie|Nummer=1|Produkt=Type D Modelmaker Resin}} | ||
In 2021 war dies das einzige Produkt von DruckWege in der Kategorie 1, alle anderen waren in Kategorie 3.. | In 2021 war dies das einzige Produkt von DruckWege in der Kategorie 1, alle anderen waren in Kategorie 3. <br />Dieses Produkt ist im Shop nicht mehr gelistet. | ||
{{Infobox SDB | {{Infobox SDB | ||
|URL=https://druckwege.de/ | |URL=https://druckwege.de/ | ||
|Produkt=Type D Modelmaker Resin | |Produkt=Type D Modelmaker Resin | ||
|SDB=(kein SDB, Quelle unklar) | |SDB=(kein SDB, Quelle unklar) | ||
| Zeile 29: | Zeile 29: | ||
|Prozent4= | |Prozent4= | ||
|HP4= | |HP4= | ||
}} | |||
{{SDB-Kategorie|Nummer=3|Produkt=Type D Standard Resin Rev. 3}} | |||
Lag 2021 auch in englisch vor, die Version weicht leicht ab von der deutschen (GHS08 statt GHS09, H- und P-Sätze nahezu identisch, exakte Prozentangaben der Bestandteile allerdings ohne H- und P-Sätze).<br /> Dieses Produkt ist im Shop nicht mehr gelistet. | |||
{{Infobox SDB | |||
|URL=https://druckwege.de/ | |||
|Produkt=Produkt=Type D Standard Resin Rev. 3 | |||
|SDB=Auszug SDB 2019, 12 Seiten, deutsch, SDB abgerufen am 25.07.2021 | |||
|SDB-URL= | |||
<!-- Piktogramm-Format --> | |||
|Piktogramme=[[Datei:GHS05.png]][[Datei:GHS07.png]][[Datei:GHS09.png]] | |||
|Signalwort=Gefahr | |||
|H=H315 Verursacht Hautreizungen.<br />H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.<br />H318 Verursacht schwere Augenschäden.<br />H400 Sehr giftig für Wasserorganismen.<br />H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | |||
|P=P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.<br />P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.<br />P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.<br />P305+351+338 Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.<br />P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.<br />P501 (Eigenformulierung) Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. | |||
|EUH=EUH204 Enthält Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. | |||
<!-- Zusammensetzung --> | |||
|CAS1=13048-33-4 | |||
|Name1=1,6-Hexandiol-diacrylat|Hexamethylendiacrylat | |||
|Prozent1=50-100% | |||
|HP1=H302, H315, H318, H317, H411 | |||
|CAS2=2123508-19-8 | |||
|Name2=Hexan, 1,6-Diisocyanato-, Polymere mit 2-Hydroxyethylacrylat-blockiertem 1,6-Diisocyanatohexan-Homopolymer, 2-Hydroxyethylacrylat- und Pentaerythrittriacrylat-blockiertem | |||
|Prozent2=25-50% | |||
|HP2= | |||
|CAS3=4986-89-4 | |||
|Name3=Pentaerythrit-tetraacrylat|Pentaerythritoltetraacrylat | |||
|Prozent3=1-10% | |||
|HP3=H315, H319, H318, H317, H400, H411 | |||
|CAS4=75980-60-8 | |||
|Name4=Diphenyl-(2,4,6-trimethylbenzoyl)-phosphinoxid | |||
|Prozent4=1-<3% | |||
|HP4=H361f, H317, H411 | |||
}} | }} | ||
== Siehe auch == | == Siehe auch == | ||
* [[DruckWege (Niederlande)]] | * [[DruckWege (Niederlande)]] | ||
* [[Blockierte Isocyanate]] | |||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == | ||
<references /> | <references /> | ||
[[Kategorie:3D-Druck]] | [[Kategorie:3D-Druck]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Marke]] | ||
Aktuelle Version vom 21. August 2023, 12:53 Uhr
DruckWege (Deutschland) ist in 2022 oder 2023 in die Niederlande umgezogen und hat damit nicht nur den Standort geändert.[1] Auffällig ist vor allem die Abkehr vom Sicherheitsverständnis (siehe 3D-Druckharze und GHS).
Type D Modelmaker Resin: SDB Kategorie 1 (Kein Sicherheitsdatenblatt, H- und P-Sätze online)
In 2021 war dies das einzige Produkt von DruckWege in der Kategorie 1, alle anderen waren in Kategorie 3.
Dieses Produkt ist im Shop nicht mehr gelistet.
| Sicherheitsdatenblatt Type D Modelmaker Resin | |
|---|---|
| DruckWege (Deutschland) https://druckwege.de/ | (kein SDB, Quelle unklar) |
![]()
| |
| Gefahrenhinweise | H315 Verursacht Hautreizungen. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
| Sicherheitshinweise | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung /Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. P391 Verschüttete Mengen aufnehmen. |
| Besondere Kennzeichnung | |
| Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen | ||
|---|---|---|
| [[]] | ||
| [[]] | ||
| [[]] | ||
| [[]] | ||
Type D Standard Resin Rev. 3: SDB Kategorie 3 (Vollständiges Sicherheitsdatenblatt)
Lag 2021 auch in englisch vor, die Version weicht leicht ab von der deutschen (GHS08 statt GHS09, H- und P-Sätze nahezu identisch, exakte Prozentangaben der Bestandteile allerdings ohne H- und P-Sätze).
Dieses Produkt ist im Shop nicht mehr gelistet.
| Sicherheitsdatenblatt Produkt=Type D Standard Resin Rev. 3 | |
|---|---|
| DruckWege (Deutschland) https://druckwege.de/ | Auszug SDB 2019, 12 Seiten, deutsch, SDB abgerufen am 25.07.2021 |
![]() ![]() Gefahr
| |
| Gefahrenhinweise | H315 Verursacht Hautreizungen. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H318 Verursacht schwere Augenschäden. H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
| Sicherheitshinweise | P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. P305+351+338 Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. P501 (Eigenformulierung) Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. |
| Besondere Kennzeichnung | EUH204 Enthält Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. |
| Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen | ||
|---|---|---|
| CAS-Nummer: 13048-33-4 | 1,6-Hexandiol-diacrylat | 50-100% |
| H302, H315, H318, H317, H411 | ||
| CAS-Nummer: 2123508-19-8 | Hexan, 1,6-Diisocyanato-, Polymere mit 2-Hydroxyethylacrylat-blockiertem 1,6-Diisocyanatohexan-Homopolymer, 2-Hydroxyethylacrylat- und Pentaerythrittriacrylat-blockiertem | 25-50% |
| CAS-Nummer: 4986-89-4 | Pentaerythrit-tetraacrylat | 1-10% |
| H315, H319, H318, H317, H400, H411 | ||
| CAS-Nummer: 75980-60-8 | Diphenyl-(2,4,6-trimethylbenzoyl)-phosphinoxid | 1-<3% |
| H361f, H317, H411 | ||
Siehe auch
Einzelnachweise
- ↑ About DruckWege https://www.druckwege.com/about-us/ (abgerufen am 19.08.2023)


