Sockeltisch: Unterschied zwischen den Versionen

Aus torgue.net
K
 
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
Der '''Sockeltisch''' ist einer der verfügbaren Werkbänke in ELEX II.
Der '''Sockeltisch''' ist einer der verfügbaren Werkbänke in ELEX II.
[[Datei:Elex2 Sockeltisch.jpg|ohne|mini|400x400px|Sockeltisch in der Bastion]]
[[Datei:Elex2 Sockeltisch.jpg|ohne|mini|400x400px|Sockeltisch in der Bastion]]
Man kann am Sockeltisch arbeiten, wenn man die [[Handwerksfähigkeit]] '''Sockel einsetzen''' geskillt hat und über Sockelsteine im Inventar verfügt. Diese Steine können selten einmal käuflich erworben werden, finden sich aber auch - ebenfalls selten - auf ganz Magalan.


=== Sockelsteine ===
Man kann am Sockeltisch arbeiten, wenn man die [[Handwerksfähigkeit]] '''Sockel einsetzen''' geskillt hat und über Sockelsteine im Inventar verfügt. Diese Steine können selten einmal käuflich erworben werden, finden sich aber auch - ebenfalls selten - auf ganz Magalan. In der Regel findet man die kleinen Steine.
[[Datei:Elex2 EinhandwaffeGesockelt.jpg|mini|Einhandwaffe gesockelt]]
[[Datei:Elex2 Inventar-Sockel.jpg|ohne|mini|400x400px|Sockelsteine]]
[[Datei:Elex2 Inventar-Sockel.jpg|ohne|mini|400x400px|Sockelsteine]]
{| class="wikitable"
|+Sockelsteine und ihre Wirkung
!Farbe
!Effekt
!klein
!normal
!groß
|-
|blau
|Bonus-Gesundheit pro Treffer
| rowspan="5" | +1
| rowspan="5" | +3
| rowspan="5" | +10
|-
|gelb
|Bonus-Resistenzen
|-
|grün
|Bonus-Erfahrung für Monster
|-
|rot
|Bonus-Krit.-Schaden
|-
|weiß
|Bonus-Gefährten-Gesundheit
|}
Mit den Sockelsteinen in seinem Inventar können zwei verschiedene Aktionen durchgeführt werden.
==== '''Sockelsteine kombinieren''' ====
Es gibt drei Stufen der Sockelsteine, jeweils vier Steine lassen sich zu einem Stein der nächsthöheren Stufe zusammmenführen. Für einen großen Stein mit +10 Effekt benötigt man also 4x4=16 kleine Steine derselben Farbe. Das dauert...


Mit den Sockelsteinen in seinem Inventar können zwei verschiedene Aktionen durchgeführt werden.
<div style=display:inline-table>
*; Sockelsteine zusammenführen
{| class="wikitable"
: Es gibt drei Stufen der Sockelsteine, jeweils vier Steine lassen sich zu einem Stein der nächsthöheren Stufe zusammmenführen
|+ Sockelsteine aufwerten
*; Waffen sockeln
|-
: Hochwertige Nahkampfwaffen verfügen über maximal drei Slots für Sockelsteine
! Erwerb !! Belegung !! Effekt !! Überzahl
|-
|  1  || [[Datei:Blauerstein01.png]][[Datei:Blauerstein00.png]][[Datei:Blauerstein00.png]] || +1 || 0
|-
|  2  || [[Datei:Blauerstein01.png]][[Datei:Blauerstein01.png]][[Datei:Blauerstein00.png]] || +2 || 0
|-
|  3  || [[Datei:Blauerstein01.png]][[Datei:Blauerstein01.png]][[Datei:Blauerstein01.png]] || +3 || 0
|-
|  4 &uarr; || [[Datei:Blauerstein03.png]][[Datei:Blauerstein00.png]][[Datei:Blauerstein00.png]] || +3 || 0
|-
|  5  || [[Datei:Blauerstein03.png]][[Datei:Blauerstein01.png]][[Datei:Blauerstein00.png]] || +4 || 0
|-
|  6  || [[Datei:Blauerstein03.png]][[Datei:Blauerstein01.png]][[Datei:Blauerstein01.png]] || +5 || 0
|-
|  7  || [[Datei:Blauerstein03.png]][[Datei:Blauerstein01.png]][[Datei:Blauerstein01.png]] || +5 || 1
|-
|  8 &uarr; || [[Datei:Blauerstein03.png]][[Datei:Blauerstein03.png]][[Datei:Blauerstein00.png]] || +6 || 0
|-
|  9  || [[Datei:Blauerstein03.png]][[Datei:Blauerstein03.png]][[Datei:Blauerstein01.png]] || +7 || 0
|-
| 10  || [[Datei:Blauerstein03.png]][[Datei:Blauerstein03.png]][[Datei:Blauerstein01.png]] || +7 || 1
|-
| 11  || [[Datei:Blauerstein03.png]][[Datei:Blauerstein03.png]][[Datei:Blauerstein01.png]] || +7 || 2
|-
| 12 &uarr; || [[Datei:Blauerstein03.png]][[Datei:Blauerstein03.png]][[Datei:Blauerstein03.png]] || +9 || 0
|-
| 13  || [[Datei:Blauerstein03.png]][[Datei:Blauerstein03.png]][[Datei:Blauerstein03.png]] || +9 || 1
|-
| 14  || [[Datei:Blauerstein03.png]][[Datei:Blauerstein03.png]][[Datei:Blauerstein03.png]] || +9 || 2
|-
| 15  || [[Datei:Blauerstein03.png]][[Datei:Blauerstein03.png]][[Datei:Blauerstein03.png]] || +9 || 3
|-
| 16 &uarr;&uarr; || [[Datei:Blauerstein10.png]][[Datei:Blauerstein00.png]][[Datei:Blauerstein00.png]] || +10 || 0
|-
| 17  || [[Datei:Blauerstein10.png]][[Datei:Blauerstein01.png]][[Datei:Blauerstein00.png]] || +11 || 0
|-
| 18  || [[Datei:Blauerstein10.png]][[Datei:Blauerstein01.png]][[Datei:Blauerstein01.png]] || +12 || 0
|-
| 19  || [[Datei:Blauerstein10.png]][[Datei:Blauerstein01.png]][[Datei:Blauerstein01.png]] || +12 || 1
|-
| 20 &uarr; || [[Datei:Blauerstein10.png]][[Datei:Blauerstein03.png]][[Datei:Blauerstein00.png]] || +13 || 0
|-
| 21  || [[Datei:Blauerstein10.png]][[Datei:Blauerstein03.png]][[Datei:Blauerstein01.png]] || +14 || 0
|-
| 22  || [[Datei:Blauerstein10.png]][[Datei:Blauerstein03.png]][[Datei:Blauerstein01.png]] || +14 || 1
|-
| 23  || [[Datei:Blauerstein10.png]][[Datei:Blauerstein03.png]][[Datei:Blauerstein01.png]] || +14 || 2
|-
| 24 &uarr; || [[Datei:Blauerstein10.png]][[Datei:Blauerstein03.png]][[Datei:Blauerstein03.png]] || +16 || 0
|-
| ... || ... || ... || ...
|}
</div>
<div style=display:inline-table>
'''Legende'''
* [[Datei:Blauerstein00.png]] leerer Sockel
* [[Datei:Blauerstein01.png]] kleiner farbiger Stein +1
* [[Datei:Blauerstein03.png]] farbiger Stein +3
* [[Datei:Blauerstein10.png]] großer farbiger Stein +10
* &uarr; Kombination 4x kleiner farbiger Stein zu farbiger Stein
* &uarr;&uarr; Kombination 4x kleiner farbiger Stein zu farbiger Stein, anschließend 4x farbiger Stein zu großer farbiger Stein
</div>


==== '''Sockelsteine einsetzen''' ====
Hochwertige Nahkampfwaffen verfügen über maximal drei Slots für Sockelsteine.<gallery mode="packed-hover">
Datei:Elex2 Sockeltisch-kombinieren.jpg|Sockelsteine kombinieren
Datei:Elex2 Sockeltisch-einsetzen.jpg|Sockelsteine einsetzen
</gallery>
[[Kategorie:ELEX_II]]
[[Kategorie:ELEX_II]]
[[Kategorie:Werkbänke]]
[[Kategorie:Werkbänke]]

Aktuelle Version vom 4. April 2022, 10:07 Uhr

Der Sockeltisch ist einer der verfügbaren Werkbänke in ELEX II.

Sockeltisch in der Bastion

Sockelsteine

Man kann am Sockeltisch arbeiten, wenn man die Handwerksfähigkeit Sockel einsetzen geskillt hat und über Sockelsteine im Inventar verfügt. Diese Steine können selten einmal käuflich erworben werden, finden sich aber auch - ebenfalls selten - auf ganz Magalan. In der Regel findet man die kleinen Steine.

Einhandwaffe gesockelt
Sockelsteine
Sockelsteine und ihre Wirkung
Farbe Effekt klein normal groß
blau Bonus-Gesundheit pro Treffer +1 +3 +10
gelb Bonus-Resistenzen
grün Bonus-Erfahrung für Monster
rot Bonus-Krit.-Schaden
weiß Bonus-Gefährten-Gesundheit

Mit den Sockelsteinen in seinem Inventar können zwei verschiedene Aktionen durchgeführt werden.


Sockelsteine kombinieren

Es gibt drei Stufen der Sockelsteine, jeweils vier Steine lassen sich zu einem Stein der nächsthöheren Stufe zusammmenführen. Für einen großen Stein mit +10 Effekt benötigt man also 4x4=16 kleine Steine derselben Farbe. Das dauert...

Sockelsteine aufwerten
Erwerb Belegung Effekt Überzahl
1 Blauerstein01.pngBlauerstein00.pngBlauerstein00.png +1 0
2 Blauerstein01.pngBlauerstein01.pngBlauerstein00.png +2 0
3 Blauerstein01.pngBlauerstein01.pngBlauerstein01.png +3 0
4 ↑ Blauerstein03.pngBlauerstein00.pngBlauerstein00.png +3 0
5 Blauerstein03.pngBlauerstein01.pngBlauerstein00.png +4 0
6 Blauerstein03.pngBlauerstein01.pngBlauerstein01.png +5 0
7 Blauerstein03.pngBlauerstein01.pngBlauerstein01.png +5 1
8 ↑ Blauerstein03.pngBlauerstein03.pngBlauerstein00.png +6 0
9 Blauerstein03.pngBlauerstein03.pngBlauerstein01.png +7 0
10 Blauerstein03.pngBlauerstein03.pngBlauerstein01.png +7 1
11 Blauerstein03.pngBlauerstein03.pngBlauerstein01.png +7 2
12 ↑ Blauerstein03.pngBlauerstein03.pngBlauerstein03.png +9 0
13 Blauerstein03.pngBlauerstein03.pngBlauerstein03.png +9 1
14 Blauerstein03.pngBlauerstein03.pngBlauerstein03.png +9 2
15 Blauerstein03.pngBlauerstein03.pngBlauerstein03.png +9 3
16 ↑↑ Blauerstein10.pngBlauerstein00.pngBlauerstein00.png +10 0
17 Blauerstein10.pngBlauerstein01.pngBlauerstein00.png +11 0
18 Blauerstein10.pngBlauerstein01.pngBlauerstein01.png +12 0
19 Blauerstein10.pngBlauerstein01.pngBlauerstein01.png +12 1
20 ↑ Blauerstein10.pngBlauerstein03.pngBlauerstein00.png +13 0
21 Blauerstein10.pngBlauerstein03.pngBlauerstein01.png +14 0
22 Blauerstein10.pngBlauerstein03.pngBlauerstein01.png +14 1
23 Blauerstein10.pngBlauerstein03.pngBlauerstein01.png +14 2
24 ↑ Blauerstein10.pngBlauerstein03.pngBlauerstein03.png +16 0
... ... ... ...

Legende

  • Blauerstein00.png leerer Sockel
  • Blauerstein01.png kleiner farbiger Stein +1
  • Blauerstein03.png farbiger Stein +3
  • Blauerstein10.png großer farbiger Stein +10
  • ↑ Kombination 4x kleiner farbiger Stein zu farbiger Stein
  • ↑↑ Kombination 4x kleiner farbiger Stein zu farbiger Stein, anschließend 4x farbiger Stein zu großer farbiger Stein

Sockelsteine einsetzen

Hochwertige Nahkampfwaffen verfügen über maximal drei Slots für Sockelsteine.