Hot Wheels (USA): Unterschied zwischen den Versionen
Aus torgue.net
GHAG (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Icon2x|Bild1=Mattel Logo 2019.webp|Breite1=40|Link1=https://shopping.mattel.com/de-de|Bild2=Hot Wheels Logo.webp|Link2=https://shopping.mattel.com/de-de/pages/hot-wheels|Breite2=120|Rand=10px}}'''Hot Wheels''' ist eine Spielzeugauto-Marke, die im Jahr 1968 vom Spielwarenhersteller Mattel eingeführt wurde. Besonderes Merkmal waren die reibungsarm laufenden Achsen und die ausgefallenen Formen und Designs, wodurch sich Hot Wheels von den realitätstreuen…“) |
GHAG (Diskussion | Beiträge) K |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
* Rennbahnen | * Rennbahnen | ||
* Spielsets | * Spielsets | ||
== | == Produkte == | ||
* 3209 [[Hot Wheels Suzuki Quadracer]] 1987-2006 | |||
* [[Hot Wheels UNSC Gungoose | * DTX28 [[Hot Wheels Quad Rod]] 2017 | ||
* DWJ25 [[Hot Wheels UNSC Gungoose]] 2017 | |||
* HYW31 [[Hot Wheels Tesla Cyberquad]] 2025 | |||
{{refs}} | {{refs}} | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
[[Kategorie:Marke]] | [[Kategorie:Marke]] | ||
Aktuelle Version vom 21. März 2025, 12:14 Uhr
Hot Wheels ist eine Spielzeugauto-Marke, die im Jahr 1968 vom Spielwarenhersteller Mattel eingeführt wurde. Besonderes Merkmal waren die reibungsarm laufenden Achsen und die ausgefallenen Formen und Designs, wodurch sich Hot Wheels von den realitätstreuen Matchbox-Modellen unterscheidet. Die Druckguss-Modelle haben im Allgemeinen einen Maßstab von 1:64, bis heute wurden laut Schätzung von Mattel mehr als drei Milliarden Fahrzeuge produziert. [1][2]
Produkttypen
- Spielzeugautos
- Rennbahnen
- Spielsets
Produkte
- 3209 Hot Wheels Suzuki Quadracer 1987-2006
- DTX28 Hot Wheels Quad Rod 2017
- DWJ25 Hot Wheels UNSC Gungoose 2017
- HYW31 Hot Wheels Tesla Cyberquad 2025
Einzelnachweise
- ↑ Logos https://logosmarken.com/hot-wheels-logo/ (abgerufen am 18.03.2025)
- ↑ Wikipedia https://de.wikipedia.org/wiki/Hot_Wheels (abgerufen am 18.03.2025)