Mould King 23003: Unterschied zwischen den Versionen
GHAG (Diskussion | Beiträge) |
GHAG (Diskussion | Beiträge) |
||
| (10 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<big>{{Kapitälchen|'''Mould King 23003''' | <big>{{Kapitälchen|'''Mould King 23003''' ATV Firefighting Rescue Vehicle Building Set}}</big> | ||
[[Datei:Mould King 23003 Produktbild.webp|mini|{{Kapitälchen|Mould King 23003}} Produktbild<ref>Bildquelle https://www.barweer.com/products/mouldking-23003-atv-firefighting-vehicle-technic (abgerufen am 10.07.2025)</ref>]] | [[Datei:Mould King 23003 Produktbild.webp|mini|{{Kapitälchen|Mould King 23003}} Produktbild<ref>Bildquelle https://www.barweer.com/products/mouldking-23003-atv-firefighting-vehicle-technic (abgerufen am 10.07.2025)</ref>]] | ||
{{Icon|Bild=Mould King Logo.webp|Breite=70|Rand=0.5em|Link=[[Mould King (China)]]}}Ein Technik-Set von 2025 mit etwa 2100 Teilen, UVP 118 €, GoBricks-Steine. | {{Icon|Bild=Mould King Logo.webp|Breite=70|Rand=0.5em|Link=[[Mould King (China)]]}}Ein Technik-Set von 2025 mit etwa 2100 Teilen, UVP 118 €, GoBricks-Steine. | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
=== Produktbeschreibung === | === Produktbeschreibung === | ||
==== Versender [[Barweer (China)|Barweer]] ==== | ==== Versender ''[[Barweer (China)|Barweer]]'' ==== | ||
Neupreis des Sets ohne OVP 72€, Versand ca. 25€. Preis schwankt stark. | Neupreis des Sets ohne OVP 72€, Versand ca. 25€. Preis schwankt stark. | ||
| Zeile 28: | Zeile 28: | ||
* 2.4G Leistungsmodul x1 | * 2.4G Leistungsmodul x1 | ||
* Inklusive Bauanleitungsheft | * Inklusive Bauanleitungsheft | ||
==== Yu Xing Technology APP ==== | |||
„''Diese Anwendung ist eine Fernbedienungs-App, die von Yuxing Model Wang Jimu produziert wurde. Es handelt sich um einen kompletten Satz von Yuxing-Baustein-Bluetooth-Modulen (einschließlich neuer 2.0-Module). Sie nutzt BLE-Bluetooth, um mit Yuxing Dynamic Technology-Bausteinspielzeug zu interagieren und sich mit ihm zu verbinden, die benutzerdefinierten Aktionen von Bausteinspielzeug zu steuern, die Nutzungsgewohnheiten und Bedürfnisse verschiedener Altersgruppen zu erfüllen und den Nutzern ein brandneues APP-Fernbedienungs-Bausteinerlebnis zu bieten.''“ | |||
* Playstore https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yxkj_main.building_block_robot&pli=1 | |||
* yxbricks.com APK https://yxbricks.com/download/android/english_app_store/ | |||
Version 2.5.5 (vermutlich) installiert auf einem Samsung-Tablet (Android 8.1). Leider ist völlig unklar, für wen die App ist, und für was überhaupt. Trotz eingestellter Sprache "Deutsch" sind entscheidende Teile immer noch in chinesisch, vieles auch in englisch. | |||
<gallery widths=192 height=120> | |||
Mould King App MK tech (1).webp|MK tech. ''Über APP'' | |||
Mould King App MK tech (2).webp|Sackgasse | |||
</gallery> | |||
Die App bleibt ein Reinfall, wie meist in den Kommentaren beschrieben. | |||
== Produktdetails == | == Produktdetails == | ||
=== Anleitungen === | === Anleitungen === | ||
| Zeile 39: | Zeile 49: | ||
Mould King 23003 Operating Instructions.pdf|Operating Instructions, PDF, gescannt, 4 Seiten | Mould King 23003 Operating Instructions.pdf|Operating Instructions, PDF, gescannt, 4 Seiten | ||
MK 23003 Anleitung Titelblatt.webp|Titelblatt der Papieranleitung | MK 23003 Anleitung Titelblatt.webp|Titelblatt der Papieranleitung | ||
MK 23003 Aufkleber (Teil).webp|Aufkleber, für Motoren bereits benutzt | MK 23003 Aufkleber (Teil).webp|Aufkleber, für Motoren {{Taste|A|#FB291E}}{{Taste|B|#77E766}}{{Taste|C|#4FD0F4}}{{Taste|D|#FFFF84}} bereits benutzt | ||
</gallery> | </gallery> | ||
|} | |} | ||
| Zeile 50: | Zeile 60: | ||
* 1* Remote Control | * 1* Remote Control | ||
Mould King: 35€ ohne Versand. Sonst: ab 27,90€ inkl. Versand. | Mould King: 35€ ohne Versand. Sonst: ab 27,90€ inkl. Versand. | ||
Die L-Motoren sind im MK 23003 für Vor- und Rücktrieb aller vier Räder verantwortlich, der Servo-Motor für die Lenkung und der M-Motor bewegt das Schneckengetriebe für die Umschaltung schnell ⇔ langsam. | |||
<br clear="all" /> | <br clear="all" /> | ||
=== Maßstab === | === Maßstab === | ||
[[Datei:Mould King 23003 Modellmaßstäbe.webp|mini|Mould King 23003 Modellmaßstäbe]] | [[Datei:Mould King 23003 Modellmaßstäbe.webp|mini|Mould King 23003 Modellmaßstäbe]] | ||
Alle besuchten Internetquellen sprechen vom Maßstab 1:8, da die Daten wohl per copy & paste vom Hersteller Mould King übertragen worden sind. Das ergäbe in der Realität ein Riesenquad, | Alle besuchten Internetquellen sprechen vom Maßstab 1:8, da die Daten wohl per copy & paste vom Hersteller Mould King übertragen worden sind. Das ergäbe in der Realität ein Riesenquad von über 3,20m Länge, was es nicht gibt. Der tatsächliche Maßstab des Modells ist größer, das Modell müsste 30% kleiner sein, oder anders ausgedrückt: ein echtes 1:8-Modell müsste um die Hälfte größer gemacht werden, um der Größe des MK 23003 zu entsprechen. | ||
Der tatsächliche Maßstab des Modell liegt zwischen 1:5 und 1:6 unter der Annahme eines Standard-Quads mit etwa 2,30m Länge. | |||
Die | Die gleichen Reifen des Modells sprechen ebenfalls für einen Maßstab zwischen 1:5 und 1:6. Viele ATV-Reifen liegen zwischen 25x8 Zoll und 26x11 Zoll. | ||
<br clear="all" /> | <br clear="all" /> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Zeile 76: | Zeile 91: | ||
|- | |- | ||
|| 4,3 cm || 10,6 cm || - || ▷ '''1:5''' ▷ || ▷ ~8,5" || ▷ ~21" || - | || 4,3 cm || 10,6 cm || - || ▷ '''1:5''' ▷ || ▷ ~8,5" || ▷ ~21" || - | ||
|- | |||
| Mould King 23003 (Druckschlauch) || 41 cm || - || - || ▷ '''1:6''' ▷ || ▷ 2,50 m || - || - | |||
|} | |} | ||
== Baufortschritte == | == Baufortschritte == | ||
Der Zusammenbau wird in sechs Bauabschnitte mit zugeordneten Polybags aufgeteilt, zusätzlich gibt es drei Beutel mit verschiedenen Technikverbindern für alle Bauabschnitte und einen Zip-Beutel mit speziellen Teilen. Die Batterien für die Ferbedienung (2 x AAA) sind nicht enthalten. | |||
=== Bauabschnitt 1 === | |||
Am Anfang steht der Motorentest. | |||
<gallery widths=300 heights=225> | |||
Mould King Power Function Pack.webp|Motoren mit Aufklebern {{Taste|A|#FB291E}}, {{Taste|B|#77E766}}, {{Taste|C|#4FD0F4}} und {{Taste|D|#FFFF84}}, Akku und Fernbedienung vor dem Funktionstest | |||
MK 13120S Motorentest Anleitung.webp|''Anleitung'' Schematischer Aufbau beim Motorentest | |||
MK 23003 Anleitung Schritt 13.webp|''Anleitung'' Schritt 13: Verwechslungsgefahr beim einzigartigen Zahnrad | |||
MK 23003 Phase 1 Schritt 33.webp|Schritt 33: Grundgerüst noch ohne einen Motor | |||
MK 23003 Phase 1 Schritt 64.webp|Schritt 64: Einbau des dritten Motors {{Taste|B|#77E766}} | |||
MK 23003 Phase 1 Schritt 74.webp|Schritt 74: Ende des Bauabschnitts: Teil 1 der Vorderachse | |||
</gallery> | |||
=== Bauabschnitt 2 === | |||
<gallery widths=300 heights=225> | |||
MK 23003 Phase 2 Schritt 104-107.webp|Schritt 104-107: Grundgerüst, Test der Motoren {{Taste|B|#77E766}} und {{Taste|C|#4FD0F4}} | |||
MK 23003 Phase 2 Schritt 129-132.webp|Schritt 129-132.webp: Test aller vier Motoren, es hakt an den Radgelenken... | |||
MK 23003 Phase 2 Schritt 148.webp|Schritt 148: Ende der zweiten Bauphase mit ersten roten Verkleidungsteilen | |||
</gallery> | |||
=== Bauabschnitt 3 === | |||
<gallery widths=300 heights=225> | <gallery widths=300 heights=225> | ||
MK 23003 Phase 3 Schritt 181.webp|Schritt 179: Verkleidung des Motorbereichs | |||
MK 23003 Phase | MK 23003 Phase 3 Schritt 230.webp|Schritt 230 Gepäckträgerhalterung und Wassertank zusammengesetzt | ||
</gallery> | </gallery> | ||
=== Bauabschnitt 4 === | |||
<gallery widths=300 heights=225> | |||
MK 23003 Phase 4 Schritt 237.webp|Schritt 237:Vollständiger Gepäckträger mit Zusatzausstattung | |||
MK 23003 Phase 4 Schritt 280.webp|Schritt 280: Bau des rechten hinteren Kotflügels und Teilen des Fußraums | |||
MK 23003 Phase 4 Schritt 281.webp|Schritt 281: Anbringen des Bauteils (Murkserei) | |||
MK 23003 Phase 4 Schritt 337.webp|Schritt 337: Beide Kotflügel hinten fertig, Motor weiter verkleidet | |||
</gallery> | |||
=== Bauabschnitt 5 === | |||
<gallery widths=300 heights=225> | |||
MK 23003 Phase 5 Schritt 374.webp|Schritt 374: Tankverkleidung und Lenkrad mit Spiegeln | |||
MK 23003 Phase 5 Schritt 398.webp|Schritt 398: Beinschutz vorne rechts | |||
MK 23003 Phase 5 Schritt 431.webp|Schritt 431: Front-Unterbauten, Ende Phase 2 | |||
</gallery> | |||
=== Bauabschnitt 6 === | |||
<gallery widths=300 heights=225> | |||
MK 23003 Phase 6 Schritt 465.webp|Front-Gerüst und Lampenaufhängung (schräg von unten) | |||
MK 23003 Phase 6 Schritt 478.webp|Fertige Front mit Beleuchtung, Reflektoren und Kennzeichenhalterung | |||
MK 23003 Phase 6 Schritt 526.webp|Baugruppen des Hochdruck-Löschsystems mit Motorpumpe und Schlauchhaspel, Tank im Heck | |||
MK 23003 Phase 6 Schritt 533 a.webp|Fertig zusammengebaut, mit beiden Aufklebern | |||
MK 23003 Phase 6 Schritt 533 b.webp|Andere Blickrichtung | |||
MK 23003 Phase 6 Schritt 533 c.webp|Von oben | |||
MK 23003 Phase 6 Schritt 533 d.webp|Front | |||
MK 23003 Phase 6 Schritt 533 e.webp|Heck | |||
MK 23003 Phase 6 Schritt 533 f.webp|Heck hochgeklappt | |||
</gallery> | |||
== Funktionstest == | |||
Oft genug überprüft, letzlich müssen die Motoren im zusammengebauten Modell funktionieren. Zwei Geschwindigkeiten, vorwärts, rückwärts, Lenkung. Der Akku lässt sich bei hochgklappter Heckklappe bedienen. | |||
{| | |||
|-style="vertical-align:top;" | |||
| {{#ev:youtube|Gb200LBlVKs|400|left|Mould King 23003 Funktionstest}} | |||
|} | |||
Trotz der anfänglichen Befürchtungen tritt das Haken der Gelenke am Ende nicht mehr auf. | |||
<br clear="all" /> | <br clear="all" /> | ||
== Fazit == | == Fazit == | ||
Keine Fehlteile | *Allgemein | ||
Zum Teil schwer entzifferbare | **Bricks: Keine Fehlteile | ||
manchmal zu stramme Haftung der Bausteine | **Anleitung: Zum Teil schwer entzifferbare Positionen, irritierend | ||
insbesondere längere | **Klemmkraft: gut, manchmal zu stramme Haftung der Bausteine | ||
**Lange Achsen: insbesondere längere Achsen 9L+ schwierig bis sehr schwierig einzufädeln | |||
**Untypische Klemmtechnik bei Flügelprofilen; sehr viel Kraftaufwand nötig | |||
*Bauabschnitte | |||
**Wassertank: Baureihenfolge muss geändert werden, da sich die 2x16-Platten durchbiegen | |||
**Kotflügel hinten: Anbringen der Kotflügel mit acht Konnektoren und zwei Achsen ist eine Murkserei | |||
**Front: Gerüst und Lampenhalterung Murkserei | |||
**Löschsystem: Schlauchhaspel schief, Motorpumpe locker befestigt | |||
*Modellverbesserungen | |||
**Druckschlauch viel zu kurz, kein Strahlrohr <ref>https://de.wikipedia.org/wiki/Hochdruckl%C3%B6schanlage</ref> | |||
== YT-VLogs == | |||
Lahme Beiträge mit eingeschränkter Aussagekraft von ''Klemmbau Technik''. | |||
{| | |||
|-style="vertical-align:top;" | |||
| {{#ev:youtube|Zq0DVYZoWfU|400|left|Mould King 23003 von Barweer TEIL 1}} | |||
| {{#ev:youtube|gtVaRIdQLA4|400|left|Mould King 23003 von Barweer 2. TEIL}} | |||
|} | |||
== Trivia: Feuerwehr-ATVs == | == Trivia: Feuerwehr-ATVs == | ||
* Hauptseite [[Feuerwehr-ATVs]] | * Hauptseite [[Feuerwehr-ATVs]] | ||
Aktuelle Version vom 29. Juli 2025, 07:17 Uhr
Mould King 23003 ATV Firefighting Rescue Vehicle Building Set
Ein Technik-Set von 2025 mit etwa 2100 Teilen, UVP 118 €, GoBricks-Steine.
Produktbeschreibung
Versender Barweer
Neupreis des Sets ohne OVP 72€, Versand ca. 25€. Preis schwankt stark.
„Mach dich bereit für Action mit dem MouldKing 23003 Firefighting ATV - ein Modell im Technic-Stil, das für Liebhaber von Rettungseinsätzen entwickelt wurde. Dieses detaillierte Feuerwehr-ATV verfügt über realistische Strukturelemente wie Wassertanks, Bedienfelder, robuste Reifen und Notbeleuchtung. Inspiriert von echten ATV-Fahrzeugen der Feuerwehr, bringt es authentische Feuerwehr-Ästhetik in deine Bausteinsammlung.“ [2].
Hersteller Mould King Corp
„Dieser ATV im Maßstab 1:8 hat ein auffälliges rotes Rettungsmotiv und ein robustes Offroad-Design. Es verbindet mechanische Komplexität mit authentischem Notfalldesign. Das Modell verfügt über ein detailliertes Windensystem, zwei Feuerlöscher und einen realistischen Wassertank. Jedes Element spiegelt eine echte Feuerwehrausrüstung wider. Die vorderen und hinteren Federungssysteme absorbieren Stöße und verbessern die Beweglichkeit. Federbelastete Stoßdämpfer sorgen für eine realistische Beweglichkeit in unwegsamem Gelände. Ein funktionelles Lenkradsystem ermöglicht eine präzise Steuerung. Über die mitgelieferte Elektronik kann der Benutzer das Fahren und Wenden auch aus der Ferne steuern. Dank der dicken Gummireifen, des vorderen Stoßstangenschutzes und der erhöhten Bodenfreiheit meistert das ATV auch unebenes Terrain mit Leichtigkeit. Dieses Set lädt mit mechanischen Verbindungen, sichtbarem Getriebe und funktionalen Komponenten zum praktischen Bauen ein - und das alles in einem kompakten 41-cm-Baukasten.“[3]
- Maßstab 1:8
- Über 2000 Teile
- 41 cm lang
- Ferngesteuerter Antrieb
- Ferngesteuerte Lenkung
- Vorder- und Hinterradaufhängung mit Stoßdämpfern
- Lenker-Lenkmechanismus
- Hinterer Ladetank
- Seitenspiegel
- Winde
- Frontbügel
- Off Road Gummireifen
- L Motoren x2
- M-Motor x1
- Servo-Motor x1
- Fernsteuerung*1
- 2.4G Leistungsmodul x1
- Inklusive Bauanleitungsheft
Yu Xing Technology APP
„Diese Anwendung ist eine Fernbedienungs-App, die von Yuxing Model Wang Jimu produziert wurde. Es handelt sich um einen kompletten Satz von Yuxing-Baustein-Bluetooth-Modulen (einschließlich neuer 2.0-Module). Sie nutzt BLE-Bluetooth, um mit Yuxing Dynamic Technology-Bausteinspielzeug zu interagieren und sich mit ihm zu verbinden, die benutzerdefinierten Aktionen von Bausteinspielzeug zu steuern, die Nutzungsgewohnheiten und Bedürfnisse verschiedener Altersgruppen zu erfüllen und den Nutzern ein brandneues APP-Fernbedienungs-Bausteinerlebnis zu bieten.“
- Playstore https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yxkj_main.building_block_robot&pli=1
- yxbricks.com APK https://yxbricks.com/download/android/english_app_store/
Version 2.5.5 (vermutlich) installiert auf einem Samsung-Tablet (Android 8.1). Leider ist völlig unklar, für wen die App ist, und für was überhaupt. Trotz eingestellter Sprache "Deutsch" sind entscheidende Teile immer noch in chinesisch, vieles auch in englisch.
Die App bleibt ein Reinfall, wie meist in den Kommentaren beschrieben.
Produktdetails
Anleitungen
|
|
Power-Funktionspaket
- 2* L Size Motors
- 1* Servo Motor
- 1* M Size Motor
- 1* MK4 Lithium Battery Box
- 1* Remote Control
Mould King: 35€ ohne Versand. Sonst: ab 27,90€ inkl. Versand.
Die L-Motoren sind im MK 23003 für Vor- und Rücktrieb aller vier Räder verantwortlich, der Servo-Motor für die Lenkung und der M-Motor bewegt das Schneckengetriebe für die Umschaltung schnell ⇔ langsam.
Maßstab
Alle besuchten Internetquellen sprechen vom Maßstab 1:8, da die Daten wohl per copy & paste vom Hersteller Mould King übertragen worden sind. Das ergäbe in der Realität ein Riesenquad von über 3,20m Länge, was es nicht gibt. Der tatsächliche Maßstab des Modells ist größer, das Modell müsste 30% kleiner sein, oder anders ausgedrückt: ein echtes 1:8-Modell müsste um die Hälfte größer gemacht werden, um der Größe des MK 23003 zu entsprechen.
Der tatsächliche Maßstab des Modell liegt zwischen 1:5 und 1:6 unter der Annahme eines Standard-Quads mit etwa 2,30m Länge.
Die gleichen Reifen des Modells sprechen ebenfalls für einen Maßstab zwischen 1:5 und 1:6. Viele ATV-Reifen liegen zwischen 25x8 Zoll und 26x11 Zoll.
| Modell | Maßstab | Realität | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Länge L | Breite B | Höhe H | Länge L | Breite B | Höhe H | |
| Mould King 23003 (Herstellerangaben) | 41 cm | 24 cm | 25,3 cm | ▷ 1:8 ▷ | ▷ 3,28 m | ▷ 1,92 m | ▷ 2,03 m |
| Standard-ATV (exemplarisch) | 29 cm ◁ | 17 cm ◁ | 18 cm ◁ | ◁ ~1:8 ◁ | 2,30 m | 1,20 m | 1,20 m |
| 41 cm ◁ | 24 cm ◁ | 25,3 cm ◁ | ◁ ~1:5 ◁ | 2,30 m | 1,20 m | 1,20 m | |
| Mould King 23003 (Bereifung) | 4,3 cm | 10,6 cm | - | ▷ 1:6 ▷ | ▷ 10" | ▷ 25" | - |
| 4,3 cm | 10,6 cm | - | ▷ 1:5 ▷ | ▷ ~8,5" | ▷ ~21" | - | |
| Mould King 23003 (Druckschlauch) | 41 cm | - | - | ▷ 1:6 ▷ | ▷ 2,50 m | - | - |
Baufortschritte
Der Zusammenbau wird in sechs Bauabschnitte mit zugeordneten Polybags aufgeteilt, zusätzlich gibt es drei Beutel mit verschiedenen Technikverbindern für alle Bauabschnitte und einen Zip-Beutel mit speziellen Teilen. Die Batterien für die Ferbedienung (2 x AAA) sind nicht enthalten.
Bauabschnitt 1
Am Anfang steht der Motorentest.
Bauabschnitt 2
Bauabschnitt 3
Bauabschnitt 4
Bauabschnitt 5
Bauabschnitt 6
Funktionstest
Oft genug überprüft, letzlich müssen die Motoren im zusammengebauten Modell funktionieren. Zwei Geschwindigkeiten, vorwärts, rückwärts, Lenkung. Der Akku lässt sich bei hochgklappter Heckklappe bedienen.
Trotz der anfänglichen Befürchtungen tritt das Haken der Gelenke am Ende nicht mehr auf.
Fazit
- Allgemein
- Bricks: Keine Fehlteile
- Anleitung: Zum Teil schwer entzifferbare Positionen, irritierend
- Klemmkraft: gut, manchmal zu stramme Haftung der Bausteine
- Lange Achsen: insbesondere längere Achsen 9L+ schwierig bis sehr schwierig einzufädeln
- Untypische Klemmtechnik bei Flügelprofilen; sehr viel Kraftaufwand nötig
- Bauabschnitte
- Wassertank: Baureihenfolge muss geändert werden, da sich die 2x16-Platten durchbiegen
- Kotflügel hinten: Anbringen der Kotflügel mit acht Konnektoren und zwei Achsen ist eine Murkserei
- Front: Gerüst und Lampenhalterung Murkserei
- Löschsystem: Schlauchhaspel schief, Motorpumpe locker befestigt
- Modellverbesserungen
- Druckschlauch viel zu kurz, kein Strahlrohr [5]
YT-VLogs
Lahme Beiträge mit eingeschränkter Aussagekraft von Klemmbau Technik.
Trivia: Feuerwehr-ATVs
- Hauptseite Feuerwehr-ATVs
Weitere Sets
| Übersicht: Klemmbaustein-Sets mit Quads | ||||
|---|---|---|---|---|
| Produkt | Release | Artikel | Serie | Preisspanne |
| BlueBrixx Kids 107085 | 2023 - | Sondierungsfahrzeug | Kyanite Squad | 7€ |
| BlueBrixx Kids 107111 | 2023 - | Waldpolizei: Quad Patrouille | Police Battle Force | 7€ |
| BlueBrixx Specials 106674 | 2023 - | Expeditionsmobil mit Offroad-Quad | Fahrzeuge | 100€ |
| BlueBrixx Specials 107640 | 2024 - | Feuerwehr ATV auf Transporthänger | Sonstige | 9€ |
| CaDA C52004W | ? | All-round Quad | Technic | 10€ |
| HOGOKIDS HG1002 | ? | Pet Jungle Tree House | For Girls | 28€ |
| LEGO 4427 | 2012 | Feuerwehr-Buggy | City | 6€ - 8€ |
| LEGO 4428-10+11 | 2012 | Adventskalender 2012 (Tag 10+11, Firefighter ATV + Wheel Dolly) | City | 2€ - 5€ |
| LEGO 4437 | 2011 - 2014 | Verfolgung im Gelände | City | 9€ - 20€ |
| LEGO 5625 | 2008 | Police 4x4, Polybag | City | 4€ - 8€ |
| LEGO 5893 | 2010 - 2011 | Geländewagen mit Quad | Creator | 85€ - 100€ |
| LEGO 7241 | 2005 - 2010 | Feuerwehrauto | City | 4€ - 11€ |
| LEGO 7294 | 2005 - 2006 | Dino-Offroader | Dino 2010 | 30€ - 150€ |
| LEGO 7687-12 | 2009 | Adventskalender 2009 (Tag 11, ATV) | City | 24€ |
| LEGO 7736 | 2008 - 2009 | Quad-Bike der Küstenwache | City | 5€ - 10€ |
| LEGO 7743 | 2007 - 2010 | Polizei-Überwachungswagen | City | 85€ - 180€ |
| LEGO 8262 | 2009 - 2010 | Quad-Bike | Technic | 75€ - 120€ |
| LEGO 8282 | 2006 - 2007 | Quad-Bike | Technic | 30€ - 100€ |
| LEGO 9392 | 2012 - 2013 | Quad | Technic | 30€ - 100€ |
| LEGO 10751 | 2017 - 2019 | Gebirgspolizei auf Verfolgungsjagd | Juniors | 25€ |
| LEGO 20014 | 2010 - 2011 | 4 x 4 Dynamo polybag | Creator | 7€ - 23€ |
| LEGO 30013 | 2010 | Polizei Buggy, Polybag | City | 3€ - 15€ |
| LEGO 30152 | 2008 - 2009 | Mining Quad, Polybag | City | 4€ - 15€ |
| LEGO 30228 | 2014 | Police ATV, Polybag | City | 2€ - 5€ |
| LEGO 30355 | 2017 | Jungle ATV | City | 5€ - 15€ |
| LEGO 30361 | 2019 | Feuerwehr-Buggy, Polybag | City | 2€ - 4€ |
| LEGO 30539 | 2021 | Lloyds Quad, Polybag | Ninjago | 3€ - 5€ |
| LEGO 30664 | 2024 | Polizei-Geländebuggy, Polybag | City | 2€ - 4€ |
| LEGO 31022 | 2014 - 2015 | Turbo Quad | Creator | 12€ - 50€ |
| LEGO 31123 | 2022 - 2023 | Geländebuggy | Creator | 15€ - 20€ |
| LEGO 41442 | 2021 | Tierrettungs-Quad | Friends | 4€ - 12€ |
| LEGO 41697 | 2022 - 2023 | Schildkröten-Rettungswagen | Friends | 4€ - 7€ |
| LEGO 42034 | 2015 - 2016 | Action Quad | Technic | 25€ - 100€ |
| LEGO 42119 | 2021 - 2022 | Monster Jam Max-D | Technic | 25€ - 35€ |
| LEGO 60006 | 2013 - 2014 | Polizei-Quad | City | 6€ - 20€ |
| LEGO 60043 | 2014 - 2015 | Flucht aus dem Gefangenen-Transporter | City | 50€ |
| LEGO 60065 | 2014 | Auf Streife im Sumpfpolizei-Quad | City | 9€ - 30€ |
| LEGO 60088 | 2015 | Feuerwehr Starter-Set | City | 15€+ |
| LEGO 60105 | 2015 | Feuerwehr-Buggy | City | 5€ - 10€ |
| LEGO 60120 | 2016 - 2017 | Vulkan Starter-Set | City | 25€+ |
| LEGO 60127 | 2015 - 2016 | Gefängnisinsel-Polizei Starter-Set | City | 19€+ |
| LEGO 60135 | 2017 | Gangsterjagd auf dem Quad | City | 6€ - 30€ |
| LEGO 60148 | 2017 - 2019 | Quad-Rennteam | City | 22€ - 60€ |
| LEGO 60171 | 2018 | Verfolgung durch die Berge | City | 10€+ |
| LEGO 60243 | 2020 - 2022 | Verfolgungsjagd mit dem Polizeihubschrauber | City | 44€+ |
| LEGO 60244 | 2020 - 2021 | Polizeihubschrauber-Transport | City | 65€+ |
| LEGO 60248 | 2020 - 2021 | Einsatz mit dem Feuerwehrhubschrauber | City | 16€ - 35€ |
| LEGO 60255 | 2020 | Stunt-Team | City | 7€ - 10€ |
| LEGO 60271 | 2020 - 2021 | Stadtplatz | City | 130€ - 180€ |
| LEGO 60300 | 2021 - 2022 | Tierrettungs-Quad | City | 3€ - 13€ |
| LEGO 60315 | 2022 - 2023 | Mobile Polizei-Einsatzzentrale | City | 35€ - 70€ (EU) |
| LEGO 60344 | 2022 | Hühnerstall | City | 8€ - 15€ |
| LEGO 60372 | 2023 - 2024 | Polizeischule | City | 60€+ |
| LEGO 60394 | 2023 | Quad-Tour zum Flussufer | City | 6€ - 25€ |
| LEGO 60418 | 2024 - 2025 | Polizeitruck mit Labor | City | 38€+ |
| LEGO 60424 | 2024 | Dschungelforscher-Quad | City | 7€ - 9€ |
| LEGO 75920 | 2015 | Ausbruch der Raptoren | Jurassic World | 150€+ (USA) |
| LEGO 75928 | 2018 - 2019 | Blues Hubschrauber-Verfolgungsjagd | Jurassic World | 100€ - 220€ |
| LEGO 75937 | 2019 - 2020 | Triceratops-Randale | Jurassic World | 80€ - 180€ |
| LEGO 76949 | 2022 - 2024 | Giganotosaurus & Therizinosaurus Angriff | Jurassic World | 115€ - 240€ |
| LEGO 76950 | 2022 - 2023 | Triceratops-Angriff | Jurassic World | 50€+ |
| LEGO 76957 | 2023 - 2024 | Flucht des Velociraptors | Jurassic World | 24€+ |
| LEGO 76966 | 2024 - 2025 | Dinosaurier-Missionen: Allosaurus-Transporter | Jurassic World | 60€ - 180€ |
| LEGO 122009 | 2020 | Vic Hoskins mit Buggy, Polybag | Jurassic World | 3€ - 6€ |
| LEGO 122116 | 2021 | Sinjin Prescott mit Buggy, Polybag | Jurassic World | 2€ - 5€ |
| LEGO 122223 | 2022 | Owen und Quad, Polybag | Jurassic World | 2€ - 4€ |
| LEGO 122503 | 2025 | Owen und Quad, Paperbag | Jurassic World | 4€ |
| LEGO 951805 | 2018 | Polizeifigur mit Quad, Polybag | City | 2€ - 6€ |
| LEGO 952003 | 2020 | Bauarbeiter Eddy Erker mit Bulldozer, Polybag | City | 4€ - 10€ |
| LEGO 952009 | 2020 | Feuerwehrmann Clemmons mit Quad, Polybag | City | 2€ - 5€ |
| LEGO 952108 | 2021 | Stuntman mit Quad, Polybag | City | 2€ - 7€ |
| LEGO 952206 | 2022 | Freddy Fresh's Fire Quad, Polybag | City | 2€ - 4€ |
| LEGO 952308 | 2023 | Stuntman with Quad, Paperbag | City | 2€ - 7€ |
| LEGO 952407 | 2024 | Astronaut with Quad, Paperbag | City | 3€ - 7€ |
| LEGO 952409 | 2024 | Feuerwehrbuggy, Paperbag | City | 4€ - 5€ |
| LEGO 952506 | 2025 | Feuerwehrmann mit Rammbock-Buggy, Paperbag | City | 4€ - 5€ |
| LEGO MOC 42134-1 | 2022 | Quadbike | Keep On Bricking | 13€ + 2,50€ |
| LEGO MOC 60424-1 | 2025 | Swamp Hopper | RustyRunt | 8€ + 0€ |
| MEGA 96834 | 2011 | Halo Battlescape | Halo® | 120US$ |
| MEGA 96849 | 2010 | UNSC Mongoose | Halo® | 40€ |
| MEGA 97339 | 2015 | UNSC All-Terrain Mongoose | Halo® | 35€ |
| MEGA CNH24 | 2015 | UNSC Gungoose | Halo® | unbekannt |
| MEGA DBB00 | 2014 | UNSC All-Terrain Mongoose | Halo® | 36US$ |
| MEGA FMM89 | 2018 | UNSC Woodland Gungoose | Halo® | 25€ |
| MEGA GCM45 | 2019 | ONI Mongoose | Halo® | 45€ |
| MEGA GNB27 | 2020 | Defense Point Showdown | Halo® | 41€ |
| MEGA GPT03 | 2020 | Building Box | Halo® | 48€ |
| MEGA GNB40 | 2020 | Recon Getaway | Halo® | 50€ |
| MEGA HDP59 | 2022 | UNSC Gungoose Gambit Vehicle | Halo® | 40€ |
| MEGA HKT17 | 2022 | UNSC Mongoose Outriders | Halo® | 24€ |
| MEGA HNC55 | 2024 | FLEETCOM Mongoose | Halo® | 25€ |
| MEGA HRR68 | 2024 | Multiplayer Mayhem Building Toy Kit | Halo® | 200US$ |
| MOC GHAG 01 | 2025 | Erstes | My Quads | - |
