Angelkarten (Skyrim): Unterschied zwischen den Versionen
Aus torgue.net
GHAG (Diskussion | Beiträge) |
GHAG (Diskussion | Beiträge) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
Skyrim SSE Angeln Angelkarte - Weißlauf.webp|<big>„Weißlauf“</big><br />Weißfluss vom Ilinaltasee bis Weißlauf | Skyrim SSE Angeln Angelkarte - Weißlauf.webp|<big>„Weißlauf“</big><br />Weißfluss vom Ilinaltasee bis Weißlauf | ||
Skyrim SSE Angeln Angelkarte - Pale.webp|<big>„Pale“</big><br />Dämmerstern und Windhelm (Yorgrimsee) | Skyrim SSE Angeln Angelkarte - Pale.webp|<big>„Pale“</big><br />Dämmerstern und Windhelm (Yorgrimsee) | ||
Skyrim SSE Angeln Angelkarte - Haafingar.webp|Einsamkeit und Umgebung | Skyrim SSE Angeln Angelkarte - Haafingar.webp|<big>„Haafingar“</big><br />Einsamkeit und Umgebung | ||
Skyrim SSE Angeln Angelkarte - Ostmarsch.webp|Dunkelwasserfluss/Weßwasserfluss bis Windhelm | Skyrim SSE Angeln Angelkarte - Ostmarsch.webp|<big>„Ostmarsch“</big><br />Dunkelwasserfluss/Weßwasserfluss bis Windhelm | ||
Skyrim SSE Angeln Angelkarte - Winterfeste.webp|Küste westlich und östlich von Winterfeste | Skyrim SSE Angeln Angelkarte - Winterfeste.webp|<big>„Winterfeste“</big><br />Küste westlich und östlich von Winterfeste | ||
Skyrim SSE Angeln Angelkarte - Hjaalmarsch.webp|<big>„Hjaalmarsch“</big><br />Umgebung von Morthal mit westlichen Gewässern | |||
</gallery> | </gallery> | ||
|style="width: 10%"| | |style="width: 10%"| | ||
|} | |} | ||
Ostmarsch <span style="color:#00B6EF;"> '''O''' </span> | <gallery mode="slideshow" caption="Karten"> | ||
Falkenring <span style="color:#00B6EF;"> '''F''' </span> | Skyrim SSE Himmelsrand Angelkartenabdeckung.webp|Flächenabdeckung in Himmelsrand durch neun Angelkarten | ||
Haafingar <span style="color:#00B6EF;"> '''H''' </span> | Skyrim SSE Himmelsrand Angelplätze.webp|Angelplätze aus den Karten extrahiert Ostmarsch <span style="color:#00B6EF;"> '''O''' </span> Falkenring <span style="color:#00B6EF;"> '''F''' </span> Haafingar <span style="color:#00B6EF;"> '''H''' </span> Hjaalmarch <span style="color:#00B6EF;"> '''Hj''' </span> Pale <span style="color:#00B6EF;"> '''P''' </span> Reach <span style="color:#00B6EF;"> '''Rc''' </span> Rift <span style="color:#00B6EF;"> '''R''' </span> Weißlauf <span style="color:#00B6EF;"> '''O''' </span> Winterfeste <span style="color:#00B6EF;"> '''Wi''' </span> | ||
Hjaalmarch | Skyrim SSE Solstheim Angelplätze.webp|Flächenabdeckung auf Solstheim durch eine Angelkarte Solstheim <span style="color:#00B6EF;"> '''S''' </span> | ||
</gallery> | |||
Pale <span style="color:#00B6EF;"> '''P''' </span> | == Angeln und Fische ohne Karten == | ||
Reach | Lokalitäten ohne Vermerk auf den Karten. | ||
Rift <span style="color:#00B6EF;"> '''R''' </span> | |||
Weißlauf <span style="color:#00B6EF;"> '''O''' </span> | Die gewöhnlichen Arten (Abeceanischer Mirakelbarsch und Konsorten) sind Kosmopoliten und können (fast) überall gefangen werden. Seltenere Arten haben ein paar lokale Vorkommen, wo sie gefangen und gelegentlich geangelt werden können. | ||
Winterfeste <span style="color:#00B6EF;"> '''Wi''' </span> | |||
Verifiziert: | |||
;Dreibeiniger Spinnenfisch:Beinbrecherhöhle, Reinquellensee, Eishauchtiefen (A) | |||
;Düsterfisch:Reinquellensee, Dunkelschatten, Glutsplittermine (A), Eishauchtiefen (A), Bruthöhle (A) | |||
;Glaswels:Bruthöhle (A) | |||
;Goldfisch:Steinbachhöhle, Maras Auge: Tümpel, Klarkieferteich | |||
;Karpfen:Weißlauf (Burggraben) | |||
;Schnutfisch:Dunkelfeste | |||
;Spatenfisch:Ahnenschimmerheiligtum | |||
;Vampirfisch:Eishauchtiefen (A), Bruthöhle (A) | |||
[[Kategorie:Skyrim]] | [[Kategorie:Skyrim]] | ||
Aktuelle Version vom 10. Dezember 2025, 08:07 Uhr
Die Angelkarten gehören zum Creation-Club-Inhalt „Angeln“, die Karten kann man bei den ortsansässigen Händlern für jeweils 20 Septime erwerben. Sie zeigen mögliche Angelplätze, wenn auch nicht alle.
Angeln und Fische ohne Karten
Lokalitäten ohne Vermerk auf den Karten.
Die gewöhnlichen Arten (Abeceanischer Mirakelbarsch und Konsorten) sind Kosmopoliten und können (fast) überall gefangen werden. Seltenere Arten haben ein paar lokale Vorkommen, wo sie gefangen und gelegentlich geangelt werden können.
Verifiziert:
- Dreibeiniger Spinnenfisch
- Beinbrecherhöhle, Reinquellensee, Eishauchtiefen (A)
- Düsterfisch
- Reinquellensee, Dunkelschatten, Glutsplittermine (A), Eishauchtiefen (A), Bruthöhle (A)
- Glaswels
- Bruthöhle (A)
- Goldfisch
- Steinbachhöhle, Maras Auge: Tümpel, Klarkieferteich
- Karpfen
- Weißlauf (Burggraben)
- Schnutfisch
- Dunkelfeste
- Spatenfisch
- Ahnenschimmerheiligtum
- Vampirfisch
- Eishauchtiefen (A), Bruthöhle (A)