Rüstungen und Kleidung (Misery Island): Unterschied zwischen den Versionen
Aus torgue.net
GHAG (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<small>FO4 Version 1.11.191.0.0 F4SE 0.7.7 AN76 v1.8.9 MI Version 1.0.8</small> {{Infobox4 FO4 Material |Boxname=Verfluchte Sammlerrüstung |Bild=Misery Island Verfluchte Sammlerrüstung.webp |DR=17 |ER=21 |RR=0 |PR=0 |Effekte=STÄ +1 |Wert=90 |Gewicht=20 |Anmerkung= |Mod=Misery Island (Fallout 4) }} Kategorie:Misery_Island“) |
GHAG (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<small>FO4 Version 1.11.191.0.0 F4SE 0.7.7 AN76 v1.8.9 MI Version 1.0.8</small> | <small>FO4 Version 1.11.191.0.0 F4SE 0.7.7 AN76 v1.8.9 MI Version 1.0.8</small> | ||
[[Datei:Misery Island Rüstungssets.webp|mini|Misery Island Rüstungssets]] | |||
== Verfluchte Rüstungen == | |||
Raider, Gunner und Kultisten. | |||
=== Verfluchte Lederkombi === | |||
{{Infobox4 FO4 Material | |||
|Boxname=[Robust] Verfluchte Lederkombi | |||
|Bild=Misery Island Verfluchte Lederkombi.webp | |||
|DR=2 | |||
|ER=0 | |||
|RR=0 | |||
|PR=0 | |||
|Effekte=--- | |||
|Wert=5 | |||
|Gewicht=1 | |||
|Anmerkung= | |||
|Mod=[[Misery Island (Fallout 4)]] | |||
}} | |||
<br clear="all" /> | |||
=== Verfluchte Sammlermaske === | |||
<br clear="all" /> | |||
=== Verfluchte Sammlerrüstung === | |||
{{Infobox4 FO4 Material | {{Infobox4 FO4 Material | ||
|Boxname=Verfluchte Sammlerrüstung | |Boxname=Verfluchte Sammlerrüstung | ||
| Zeile 13: | Zeile 34: | ||
|Mod=[[Misery Island (Fallout 4)]] | |Mod=[[Misery Island (Fallout 4)]] | ||
}} | }} | ||
{{Infobox4 FO4 Material | |||
|Boxname=[Robust] Verfluchte Sammlerrüstung | |||
|Bild=Misery Island Verfluchte Sammlerrüstung.webp | |||
|DR=39 | |||
|ER=47 | |||
|RR=0 | |||
|PR=0 | |||
|Effekte=STÄ +1, GLÜ +1 | |||
|Wert=115 | |||
|Gewicht=27,9 | |||
|Anmerkung= | |||
|Mod=[[Misery Island (Fallout 4)]] | |||
}} | |||
{{Infobox4 FO4 Material | |||
|Boxname=[Schwer] Verfluchte Sammlerrüstung | |||
|Bild=Misery Island Verfluchte Sammlerrüstung.webp | |||
|DR=59 | |||
|ER=75 | |||
|RR=0 | |||
|PR=0 | |||
|Effekte=STÄ +2, GLÜ +1 | |||
|Wert=190 | |||
|Gewicht=34,9 | |||
|Anmerkung= | |||
|Mod=[[Misery Island (Fallout 4)]] | |||
}} | |||
<br clear="all" /> | |||
== Einzigartige Rüstungen == | |||
[[Kategorie:Misery_Island]] | [[Kategorie:Misery_Island]] | ||
Version vom 29. Mai 2026, 07:53 Uhr
FO4 Version 1.11.191.0.0 F4SE 0.7.7 AN76 v1.8.9 MI Version 1.0.8
Verfluchte Rüstungen
Raider, Gunner und Kultisten.
Verfluchte Lederkombi
| [Robust] Verfluchte Lederkombi | ||
|---|---|---|
| Mod | Misery Island (Fallout 4) | |
| 2 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| Effekte | --- | |
| Wert | 5 | |
| Gewicht | 1 | |
Verfluchte Sammlermaske
Verfluchte Sammlerrüstung
| Verfluchte Sammlerrüstung | ||
|---|---|---|
| Mod | Misery Island (Fallout 4) | |
| 17 | ||
| 21 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| Effekte | STÄ +1 | |
| Wert | 90 | |
| Gewicht | 20 | |
| [Robust] Verfluchte Sammlerrüstung | ||
|---|---|---|
| Mod | Misery Island (Fallout 4) | |
| 39 | ||
| 47 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| Effekte | STÄ +1, GLÜ +1 | |
| Wert | 115 | |
| Gewicht | 27,9 | |
| [Schwer] Verfluchte Sammlerrüstung | ||
|---|---|---|
| Mod | Misery Island (Fallout 4) | |
| 59 | ||
| 75 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| Effekte | STÄ +2, GLÜ +1 | |
| Wert | 190 | |
| Gewicht | 34,9 | |