Schmiede: Unterschied zwischen den Versionen
GHAG (Diskussion | Beiträge) K |
GHAG (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
[[Datei:Elex2 Schmiede.jpg|rahmenlos|Schmiede]] | [[Datei:Elex2 Schmiede.jpg|rahmenlos|Schmiede]] | ||
== Nutzung == | |||
Die Schmiede dient zur Restaurierung von beschädigten Waffen und zur Verbesserung von restaurierten Waffen. Für die vollständige Nutzung werden bis zu drei der [[Handwerksfähigkeit|Handwerksfähigkeiten]] '''Waffenschmied''' und gegebenenfalls Materialien für die Verbesserung benötigt. Da man in der Regel beschädigte Waffen findet, und davon recht viele, empfiehlt sich zumindest ein Lernpunkt für Waffenschmied 1, denn viele der restaurierten Waffen werfen auch einen ordentlichen Gewinn ab. | Die Schmiede dient zur | ||
# Restaurierung von beschädigten Waffen und zur | |||
# Verbesserung von restaurierten Waffen. | |||
Für die vollständige Nutzung werden bis zu drei der [[Handwerksfähigkeit|Handwerksfähigkeiten]] '''Waffenschmied''' und gegebenenfalls Materialien für die Verbesserung benötigt. Da man in der Regel beschädigte Waffen findet, und davon recht viele, empfiehlt sich zumindest ein Lernpunkt für Waffenschmied 1, denn viele der restaurierten Waffen werfen auch einen ordentlichen Gewinn ab. | |||
=== Restaurierung === | |||
==== Restauration Einhandwaffen ==== | ==== Restauration Einhandwaffen ==== | ||
Man benötigt die [[Handwerksfähigkeit]] '''Waffenschmied 1''' und drei beschädigte Waffen desselben Typs. Für beschädigte Waffen bis etwa 1000 Splitter | Man benötigt die [[Handwerksfähigkeit]] '''Waffenschmied 1''' und drei beschädigte Waffen desselben Typs. Für beschädigte Waffen bis etwa 1000 Splitter lohnt sich das Sammeln und Restaurieren und anschließende Verkaufen. | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+ Restauration der Einhandwaffen | |+ Restauration der Einhandwaffen | ||
| Zeile 189: | Zeile 197: | ||
|} | |} | ||
==== Restauration Zweihandwaffen ==== | |||
Man benötigt die [[Handwerksfähigkeit]] '''Waffenschmied 1''' und drei beschädigte Waffen desselben Typs. Für alle beschädigten Waffen lohnt sich das Sammeln und Restaurieren und anschließende Verkaufen. | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|+ Restauration der Zweihandwaffen | |||
|- | |||
! Typ !! Waffe | |||
! VK (3fach) | |||
beschädigt | |||
! VK | |||
restauriert | |||
! Gewinn | |||
absolut | |||
! Gewinn | |||
relativ | |||
|- | |||
| 2 || Doppelaxt || 64 || 1058 || 866 || '''451 %''' | |||
|- | |||
|2 | |||
|Schwerer Hammer | |||
|169 | |||
|1568 | |||
|1061 | |||
|'''209 %''' | |||
|- | |||
|2 | |||
|Großaxt | |||
|100 | |||
|800 | |||
|500 | |||
|'''167 %''' | |||
|- | |||
|2 | |||
|Kriegshammer | |||
|225 | |||
|1250 | |||
|575 | |||
|85 % | |||
|- | |||
|2 | |||
|Klobürste | |||
|784 | |||
|3698 | |||
|1346 | |||
|57 % | |||
|- | |||
|2 | |||
|Schienenhammer | |||
|1849 | |||
|6728 | |||
|1181 | |||
|21 % | |||
|} | |||
==== Restauration Schilde ==== | |||
Man benötigt die [[Handwerksfähigkeit]] '''Waffenschmied 1''' und drei beschädigte Schilde desselben Typs. Für kein einziges Schild lohnt sich das Sammeln und Restaurieren und anschließende Verkaufen. | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|+ Restauration der Schilde | |||
|- | |||
! Typ !! Waffe | |||
! VK (3fach) | |||
beschädigt | |||
! VK | |||
restauriert | |||
! Gewinn | |||
absolut | |||
! Gewinn | |||
relativ | |||
|- | |||
| Z || Schild || 72 || 72 || -144 || -67 % | |||
|- | |||
|Z | |||
|Eisenschild | |||
|112 | |||
|112 | |||
| -224 | |||
| -67 % | |||
|} | |||
=== Verbesserung der Nahkampfwaffen === | |||
Für die Verbesserung von Waffen benötigt man immer zwei Exemplare der restaurierten Waffen, die [[Handwerksfähigkeit]] '''Waffenschmied 2/3''' und als Rohstoff [[Schrott]] und einen weiteren Rohstoff. Die verbesserten Waffen machen natürlich mehr Schaden und verfügen über zwei oder drei Sockel für Kristalle. | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|+Verbesserte Waffen | |||
!Waffe | |||
!Schrott | |||
!weiteres Material | |||
!Waffenschmied | |||
|- | |||
|Stachelkeule | |||
|60 | |||
|Amasit 30 | |||
|3 | |||
|- | |||
|Schrottbeil | |||
|60 | |||
|Eisenerz 40 | |||
|3 | |||
|- | |||
|Läuferklinge | |||
|50 | |||
|Eisenerz 25 | |||
|3 | |||
|- | |||
|Berserkeraxt | |||
|30 | |||
|Mana 15 | |||
|3 | |||
|- | |||
|Kriegsaxt | |||
|20 | |||
|Eisenerz 10 | |||
|3 | |||
|- | |||
|Schwert | |||
|30 | |||
|Eisenerz 15 | |||
|2 | |||
|- | |||
|Kriegshammer | |||
|50 | |||
|Golderz 25 | |||
|2 | |||
|- | |||
|Großaxt | |||
|40 | |||
|Eisenerz 20 | |||
|2 | |||
|- | |||
|Schlachtaxt | |||
|40 | |||
|Haridium 20 | |||
|2 | |||
|- | |||
|Sphärenspalter | |||
|252 | |||
|Dunkles Elex 80 | |||
|3 | |||
|- | |||
|Breitschwert | |||
|40 | |||
|Eisenerz 20 | |||
|2 | |||
|} | |||
[[Kategorie:ELEX_II]] | [[Kategorie:ELEX_II]] | ||
[[Kategorie:Werkbänke]] | [[Kategorie:Werkbänke]] | ||
Version vom 28. März 2022, 17:03 Uhr
Die Schmiede ist eine Werkbank zur Bearbeitung von Einhand- und Zweihandwaffen sowie Schilden.
Nutzung
Die Schmiede dient zur
- Restaurierung von beschädigten Waffen und zur
- Verbesserung von restaurierten Waffen.
Für die vollständige Nutzung werden bis zu drei der Handwerksfähigkeiten Waffenschmied und gegebenenfalls Materialien für die Verbesserung benötigt. Da man in der Regel beschädigte Waffen findet, und davon recht viele, empfiehlt sich zumindest ein Lernpunkt für Waffenschmied 1, denn viele der restaurierten Waffen werfen auch einen ordentlichen Gewinn ab.
Restaurierung
Restauration Einhandwaffen
Man benötigt die Handwerksfähigkeit Waffenschmied 1 und drei beschädigte Waffen desselben Typs. Für beschädigte Waffen bis etwa 1000 Splitter lohnt sich das Sammeln und Restaurieren und anschließende Verkaufen.
| Typ | Waffe | VK (3fach)
beschädigt |
VK
restauriert |
Gewinn
absolut |
Gewinn
relativ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keule | 1 | 50 | 47 | 1567 % |
| 1 | Albschwert | 9 | 338 | 311 | 1152 % |
| 1 | Streitaxt | 25 | 200 | 125 | 167 % |
| 1 | Streitkolben | 25 | 200 | 125 | 167 % |
| 1 | Akolythenschwert | 196 | 1152 | 564 | 96 % |
| 1 | Blutaxt | 196 | 1152 | 564 | 96 % |
| 1 | Läuferklinge | 256 | 1352 | 584 | 76 % |
| 1 | Zepter | 256 | 1352 | 584 | 76 % |
| 1 | Schwert | 100 | 450 | 150 | 50 % |
| 1 | Kriegskolben | 100 | 450 | 150 | 50 % |
| 1 | Kriegsaxt | 100 | 450 | 150 | 50 % |
| 1 | Schrottbeil | 400 | 1800 | 600 | 50 % |
| 1 | Stachelkeule | 484 | 2048 | 596 | 41 % |
| 1 | Legatenschwert | 576 | 2312 | 584 | 34 % |
| 1 | Kriegszepter | 676 | 2592 | 564 | 28 % |
| 1 | Schlächterklinge | 676 | 2592 | 564 | 28 % |
| 1 | Breitschwert | 225 | 800 | 125 | 19 % |
| 1 | Schlachtkeule | 225 | 800 | 125 | 19 % |
| 1 | Bartaxt | 225 | 800 | 125 | 19 % |
| 1 | Kriegerschwert | 1024 | 3528 | 456 | 15 % |
| 1 | Regentenschwert | 1156 | 3872 | 404 | 12 % |
| 1 | Kettenschwert | 1296 | 4232 | 344 | 9 % |
| 1 | Langschwert | 400 | 1250 | 50 | 4 % |
| 1 | Schlachtaxt | 400 | 1250 | 50 | 4 % |
| 1 | Stollentreiber | 1764 | 5408 | 116 | 2 % |
| 1 | Judikatorenklinge | 1936 | 5832 | 24 | 0 % |
| 1 | Vollstreckerschwert | 2116 | 6272 | -76 | -1 % |
| 1 | Erlöser | 2116 | 6272 | -76 | -1 % |
| 1 | Blutsprenkler | 2704 | 7688 | -424 | -5 % |
Restauration Zweihandwaffen
Man benötigt die Handwerksfähigkeit Waffenschmied 1 und drei beschädigte Waffen desselben Typs. Für alle beschädigten Waffen lohnt sich das Sammeln und Restaurieren und anschließende Verkaufen.
| Typ | Waffe | VK (3fach)
beschädigt |
VK
restauriert |
Gewinn
absolut |
Gewinn
relativ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Doppelaxt | 64 | 1058 | 866 | 451 % |
| 2 | Schwerer Hammer | 169 | 1568 | 1061 | 209 % |
| 2 | Großaxt | 100 | 800 | 500 | 167 % |
| 2 | Kriegshammer | 225 | 1250 | 575 | 85 % |
| 2 | Klobürste | 784 | 3698 | 1346 | 57 % |
| 2 | Schienenhammer | 1849 | 6728 | 1181 | 21 % |
Restauration Schilde
Man benötigt die Handwerksfähigkeit Waffenschmied 1 und drei beschädigte Schilde desselben Typs. Für kein einziges Schild lohnt sich das Sammeln und Restaurieren und anschließende Verkaufen.
| Typ | Waffe | VK (3fach)
beschädigt |
VK
restauriert |
Gewinn
absolut |
Gewinn
relativ |
|---|---|---|---|---|---|
| Z | Schild | 72 | 72 | -144 | -67 % |
| Z | Eisenschild | 112 | 112 | -224 | -67 % |
Verbesserung der Nahkampfwaffen
Für die Verbesserung von Waffen benötigt man immer zwei Exemplare der restaurierten Waffen, die Handwerksfähigkeit Waffenschmied 2/3 und als Rohstoff Schrott und einen weiteren Rohstoff. Die verbesserten Waffen machen natürlich mehr Schaden und verfügen über zwei oder drei Sockel für Kristalle.
| Waffe | Schrott | weiteres Material | Waffenschmied |
|---|---|---|---|
| Stachelkeule | 60 | Amasit 30 | 3 |
| Schrottbeil | 60 | Eisenerz 40 | 3 |
| Läuferklinge | 50 | Eisenerz 25 | 3 |
| Berserkeraxt | 30 | Mana 15 | 3 |
| Kriegsaxt | 20 | Eisenerz 10 | 3 |
| Schwert | 30 | Eisenerz 15 | 2 |
| Kriegshammer | 50 | Golderz 25 | 2 |
| Großaxt | 40 | Eisenerz 20 | 2 |
| Schlachtaxt | 40 | Haridium 20 | 2 |
| Sphärenspalter | 252 | Dunkles Elex 80 | 3 |
| Breitschwert | 40 | Eisenerz 20 | 2 |