Vorlage:Infobox SDB: Unterschied zwischen den Versionen

Aus torgue.net
Zeile 13: Zeile 13:
|P=
|P=
|EUH=
|EUH=
Zusammensetzung
|CAS1=
|Name1=
|Prozent1=
|HP1=
}}
}}
</pre>
</pre>
Zeile 39: Zeile 44:
!colspan="3| <span style="font-size: larger;">Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen</span>
!colspan="3| <span style="font-size: larger;">Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen</span>
|-
|-
|
|{{{CAS1|-}}}
|
|{{{Name1|-}}}
|
|{{{Prozent1|-}}}
|-
|-
|colspan="3"
|colspan="3"|{{{HP1|-}}}
|-
|-
|
|{{{CAS2|-}}}
|
|{{{Name2|-}}}
|
|{{{Prozent2|-}}}
|-
|-
|colspan="3"
|colspan="3"|{{{HP2|-}}}
|-
|-
|
|{{{CAS3|-}}}
|
|{{{Name3|-}}}
|
|{{{Prozent3|-}}}
|-
|-
|colspan="3"
|colspan="3"|{{{HP3|-}}}
|-
|-
|
|{{{CAS4|-}}}
|
|{{{Name4|-}}}
|
|{{{Prozent4|-}}}
|-
|-
|colspan="3"
|colspan="3"|{{{HP4|-}}}
|}
|}


</includeonly>
</includeonly>

Version vom 13. August 2023, 07:50 Uhr

Dies ist das "Infobox SDB" Templat. Es hat folgendes Format:

{{Infobox SDB
|URL=
|Produkt=
|SDB=
|SDB-URL=
|Piktogramme=
|Signalwort=
|H=
|P=
|EUH=
Zusammensetzung
|CAS1=
|Name1=
|Prozent1=
|HP1=
}}

Die Seite bearbeiten, um den Text der Vorlage zu sehen.