Wanhao (China): Unterschied zwischen den Versionen
Aus torgue.net
GHAG (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{SDB-Kategorie|Nummer=0}} Kategorie:3D-Druck“) |
GHAG (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Wanhao3DPrintingResins.jpg|mini|Wanhao 3D Printing Resins, 1l ca. 40 US$<ref>https://wanhao.store/de/products/wanhao-standard-3d-printing-resin-1000ml</ref>]] | |||
{{SDB-Kategorie|Nummer=0}} | {{SDB-Kategorie|Nummer=0}} | ||
{{Infobox SDB | |||
|URL=https://www.wanhao3dprinter.com | |||
|Produkt=DLP and SLA Resin | |||
|SDB= | |||
|SDB-URL= | |||
|Piktogramme= | |||
|Signalwort= | |||
|H= | |||
|P= | |||
|EUH= | |||
<!-- Zusammensetzung --> | |||
|CAS1= | |||
|Name1= | |||
|Prozent1= | |||
|HP1= | |||
|CAS2= | |||
|Name2= | |||
|Prozent2= | |||
|HP2= | |||
|CAS3= | |||
|Name3= | |||
|Prozent3= | |||
|HP3= | |||
|CAS4= | |||
|Name4= | |||
|Prozent4= | |||
|HP4= | |||
}} | |||
== Einzelnachweise == | |||
<references /> | |||
[[Kategorie:3D-Druck]] | [[Kategorie:3D-Druck]] | ||
Version vom 16. August 2023, 07:28 Uhr
Wanhao 3D Printing Resins, 1l ca. 40 US$[1]
{{{Produkt}}}: SDB Kategorie 0 (Kein Sicherheitsdatenblatt, keine oder nahezu keine Hinweise online)
| Sicherheitsdatenblatt DLP and SLA Resin | |
|---|---|
| Wanhao (China) https://www.wanhao3dprinter.com | |
| Gefahrenhinweise | |
| Sicherheitshinweise | |
| Besondere Kennzeichnung | |
| Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen | ||
|---|---|---|
| [[]] | ||
| [[]] | ||
| [[]] | ||
| [[]] | ||