FormFutura B.V. (Niederlande): Unterschied zwischen den Versionen
GHAG (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{SDB-Kategorie|Nummer=2|Produkt=Castable LCD Series - Castable Wax Resin}} Für den 3D-Druck von direkten Feingussteilen für Dental-, Schmuck- und Industrieanwendungen. Nur EINECS-Nummern. {{Infobox SDB EINECS |URL=https://www.formfutura.com |Produkt=Castable LCD Series - Castable Wax Resin |SDB=Auszug SDS 2020, 11 Seiten, englisch, (PDF, abgerufen am 19.08.21) |SDB-URL= <!-- Piktogramm-Format Datei:GHS07.png --> |Piktogramme=Da…“) |
GHAG (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
|Prozent3=<3% | |Prozent3=<3% | ||
|HP3=H317, H361f, H412 | |HP3=H317, H361f, H412 | ||
|EINECS4=247-098-3 | |EINECS4=247-098-3<ref group="EINECS" name="EINECS3">EINECS# 247-098-3, ''CAS Nummer 25550-98-5, [[Diisodecylphenylphosphit]]''</ref> | ||
|Name4=Diisodecyl Phenyl Ester | |Name4=Diisodecyl Phenyl Ester | ||
|Prozent4=<0,5% | |Prozent4=<0,5% | ||
Version vom 23. August 2023, 08:17 Uhr
Castable LCD Series - Castable Wax Resin: SDB Kategorie 2 (Sicherheitsdatenblatt vorhanden aber unvollständig)
Für den 3D-Druck von direkten Feingussteilen für Dental-, Schmuck- und Industrieanwendungen. Nur EINECS-Nummern.
| Sicherheitsdatenblatt Castable LCD Series - Castable Wax Resin | |
|---|---|
| FormFutura B.V. (Niederlande) https://www.formfutura.com | Auszug SDS 2020, 11 Seiten, englisch, (PDF, abgerufen am 19.08.21) |
Achtung
| |
| Gefahrenhinweise | H315 Verursacht Hautreizungen. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
| Sicherheitshinweise | P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen P261 Einatmen von Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol vermeiden P264 Nach Gebrauch gründlich waschen. |
| Besondere Kennzeichnung | |
| Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen | ||
|---|---|---|
| EINECS-Nummer: (proprietär) | Methacrylic Oligomer | 55-75% |
| H413 | ||
| EINECS-Nummer: 212-782-2 [EINECS 1] | Glycol Methacrylate | ≤15% |
| H315, H319, H317 | ||
| EINECS-Nummer: 278-355-8 [EINECS 2] | Phosphine Oxide | <3% |
| H317, H361f, H412 | ||
| EINECS-Nummer: 247-098-3[EINECS 3] | Diisodecyl Phenyl Ester | <0,5% |
| H317, H412 | ||
Ergänzungen
- ↑ EINECS# 212-782-2, CAS Nummer 868-77-9, (2-Hydroxyethyl)-methacrylat
- ↑ EINECS# 278-355-8, CAS Nummer 75980-60-8, Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinoxid
- ↑ EINECS# 247-098-3, CAS Nummer 25550-98-5, Diisodecylphenylphosphit
