Anno 1404 Expeditionen: Unterschied zwischen den Versionen
GHAG (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „mini|ANNO 1404 Expeditionsverlauf Wenn man eine Schatzkarte besitzt, kann man Expeditionen durchführen. Kategorie:Anno“) |
GHAG (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:ANNO 1404 Expeditionsverlauf.jpg|mini|ANNO 1404 Expeditionsverlauf]] | [[Datei:ANNO 1404 Expeditionsverlauf.jpg|mini|ANNO 1404 Expeditionsverlauf]] | ||
[[Datei:ANNO 1404 Expedition ausrüsten.jpg|mini|ANNO 1404 Expedition ausrüsten]] | |||
Wenn man eine Schatzkarte besitzt, kann man Expeditionen durchführen. | Wenn man eine Schatzkarte besitzt, kann man Expeditionen durchführen. | ||
Die Karte belegt einen freien Slot im Schiff und wird bei Linksklick aktiviert. Das Schiff fährt los und kehrt nach ein paar Minuten (hoffentlich erfolgreich und wohlbehalten) zurück. | |||
Um die Erfolgschancen zu verbessern kann man | |||
* solange die geforderten Ausrüstungsgüter einladen, bis die Schatzkarte '''Erfolgschance: <span style="color: darkgreen;">maximal</span>''' anzeigt | |||
* bei Schiffen mit zwei Slots neben der Schatzkarte ein Unterstützung-Item, z.B. mit Schiffsreparatur, einsetzen. | |||
Gewöhnliche Schatzkarten haben eine grüne Schrift, haben eine geringe oder normale Erflolgswahrscheinlichkeit und kosten 30 bzw. 50 {{ruhm}}. <br />Ungewöhnliche Schatzkarten haben eine blaue Schrift, eine hohe Erfolgschance und kosten 80 {{ruhm}}. | |||
Je nach Karte kann man die Erfolgschance durch geeignetes Ausrüstungmaterial, angefangen bei Fisch bis zu Pelzmänteln, steigern. Maximal werden dafür 70t Ausrüstung benötigt, die wie alles, was sich im Schiffsladeraum darüber hinaus befindet, während der Expedition verschwindet. | |||
In den meisten Fällen (bis 80%) erhält man ein Expeditions-Item mit ordentlichen Attributen, in den anderen Fällen (maximal 33%) z.T. erhebliche Warenmengen. | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|+ Expeditionstagebuch | |||
|- | |||
! Schatzkarte !! Chance !! Ausrüstung !! Belohnung | |||
|- | |||
| <span style="color: blue;">◆</span> Karte eines verschollenen Ritters | |||
| hoch || data-sort-value="Most"|20t Most || 72 Golderz | |||
|- | |||
| <span style="color: green;">◆</span> Handgeschriebene Schatzkarte | |||
| normal || data-sort-value="Bier, Brot"|10t Bier + 40t Brot || Blutrünstiger Bukanier | |||
|- | |||
| <span style="color: blue;">◆</span> Geheimnisumwitterte Schatzkarte | |||
| hoch || data-sort-value="Lederwämser, Waffen"|10t Lederwämser + 10t Waffen || Einarmiger Kapitän | |||
|- | |||
| <span style="color: green;">◆</span> Schatzkarte eines toten Edelmannes | |||
| normal || data-sort-value="Wein, Werkzeug"|20t Wein + 30t Werkzeug || Ausgezeichnete Befestigung | |||
|- | |||
| <span style="color: green;">◆</span> Ramponierte Karte | |||
| niedrig || data-sort-value="Brot"|70t Brot || Blutrünstiger Bukanier | |||
|- | |||
| <span style="color: green;">◆</span> Zerrissene Seekarte | |||
| niedrig || data-sort-value="Seile, Waffen"|40t Waffen + 30t Seile || Grimmiger Kapitän | |||
|- | |||
| <span style="color: green;">◆</span> Vergilbte Schatzkarte | |||
| niedrig || data-sort-value="Most"|70t Most || 93t Kanonen | |||
|- | |||
| <span style="color: green;">◆</span> Vergilbte Schatzkarte | |||
| niedrig || data-sort-value="Most"|70t Most || 100t Kanonen | |||
|- | |||
| <span style="color: green;">◆</span> Geheimnisumwitterte Schatzkarte | |||
| normal || data-sort-value="Holz, Holz"|10t Holz || 10t Holz | |||
|- | |||
| <span style="color: blue;">◆</span> Schatzkarte | |||
| hoch || data-sort-value="Lederwämser, Waffen"|1t Lederwämser + 19t Waffen|| Belohnung nachsehen | |||
|} | |||
[[Kategorie:Anno]] | [[Kategorie:Anno]] | ||
Version vom 10. Dezember 2023, 10:57 Uhr
Wenn man eine Schatzkarte besitzt, kann man Expeditionen durchführen.
Die Karte belegt einen freien Slot im Schiff und wird bei Linksklick aktiviert. Das Schiff fährt los und kehrt nach ein paar Minuten (hoffentlich erfolgreich und wohlbehalten) zurück.
Um die Erfolgschancen zu verbessern kann man
- solange die geforderten Ausrüstungsgüter einladen, bis die Schatzkarte Erfolgschance: maximal anzeigt
- bei Schiffen mit zwei Slots neben der Schatzkarte ein Unterstützung-Item, z.B. mit Schiffsreparatur, einsetzen.
Gewöhnliche Schatzkarten haben eine grüne Schrift, haben eine geringe oder normale Erflolgswahrscheinlichkeit und kosten 30 bzw. 50
.
Ungewöhnliche Schatzkarten haben eine blaue Schrift, eine hohe Erfolgschance und kosten 80
.
Je nach Karte kann man die Erfolgschance durch geeignetes Ausrüstungmaterial, angefangen bei Fisch bis zu Pelzmänteln, steigern. Maximal werden dafür 70t Ausrüstung benötigt, die wie alles, was sich im Schiffsladeraum darüber hinaus befindet, während der Expedition verschwindet.
In den meisten Fällen (bis 80%) erhält man ein Expeditions-Item mit ordentlichen Attributen, in den anderen Fällen (maximal 33%) z.T. erhebliche Warenmengen.
| Schatzkarte | Chance | Ausrüstung | Belohnung |
|---|---|---|---|
| ◆ Karte eines verschollenen Ritters | hoch | 20t Most | 72 Golderz |
| ◆ Handgeschriebene Schatzkarte | normal | 10t Bier + 40t Brot | Blutrünstiger Bukanier |
| ◆ Geheimnisumwitterte Schatzkarte | hoch | 10t Lederwämser + 10t Waffen | Einarmiger Kapitän |
| ◆ Schatzkarte eines toten Edelmannes | normal | 20t Wein + 30t Werkzeug | Ausgezeichnete Befestigung |
| ◆ Ramponierte Karte | niedrig | 70t Brot | Blutrünstiger Bukanier |
| ◆ Zerrissene Seekarte | niedrig | 40t Waffen + 30t Seile | Grimmiger Kapitän |
| ◆ Vergilbte Schatzkarte | niedrig | 70t Most | 93t Kanonen |
| ◆ Vergilbte Schatzkarte | niedrig | 70t Most | 100t Kanonen |
| ◆ Geheimnisumwitterte Schatzkarte | normal | 10t Holz | 10t Holz |
| ◆ Schatzkarte | hoch | 1t Lederwämser + 19t Waffen | Belohnung nachsehen |