WUNDER-BAUM Summer Cotton Tree: Unterschied zwischen den Versionen
Aus torgue.net
GHAG (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „mini|WUNDER-BAUM Summer Cotton Tree, Vorder- und Rückseite {{Icon|Bild=Wunder-Baum Logo.png|Breite=100|Rand=1em|Link=WUNDER-BAUM}}'''WUNDER-BAUM Summer Cotton Tree''' ist „Der Duft von sonniger Baumwolle, weißem Pfirsich, Lavendel und Kokosnusswasser“ (Produktinformation). Laut Sicherheitsdatenblatt beinhaltet dieser Lufterfrischer siebzehn als Gefahrstoff deklarierte Komponenten. <!-- Vorlage Infobo…“) |
GHAG (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
{| style="width: 60em; font-size: 90%; border: 1px solid #aaaaaa; border-radius: 1em 1em 1em 1em; color: black; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 1em; padding: 0.2em;" | {| style="width: 60em; font-size: 90%; border: 1px solid #aaaaaa; border-radius: 1em 1em 1em 1em; color: black; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 1em; padding: 0.2em;" | ||
!colspan="4| <span style="font-size: larger;">Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen</span><br><hr> | !colspan="4| <span style="font-size: larger;">Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen</span><br><hr> | ||
<!-- Komponente 01 --> | |||
|- style="background:#f9f9f9;" | |||
| CAS-Nummer: 54464-57-2 | |||
! 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)ethanone | |||
| 5% – 10% | |||
| [[Datei:GHS07.png|30px]]H317 | |||
<!-- Komponente 02 --> | |||
|- style="background:#f1f1f1;" | |||
| CAS-Nummer: 17511-60-3 | |||
! Name 2 | |||
| 2,5% – 5% | |||
| [[Datei:GHS07.png|30px]]H315, H317 | |||
<!-- Komponente 03 --> | |||
|- style="background:#f9f9f9;" | |||
| CAS-Nummer: 32210-23-4 | |||
! Name 1 | |||
| 5% – 10% | |||
| [[Datei:GHS07.png|30px]]H317 | |||
<!-- Komponente 1 --> | <!-- Komponente 1 --> | ||
|- style="background:#f9f9f9;" | |- style="background:#f9f9f9;" | ||
| CAS-Nummer: | | CAS-Nummer: 6259-76-3 | ||
! Name 1 | ! Name 1 | ||
| 5% – 10% | | 5% – 10% | ||
| [[Datei:GHS07.png|30px]]H317 | | [[Datei:GHS07.png|30px]]H317 | ||
<!-- Komponente 2 --> | <!-- Komponente 2 --> | ||
|- style="background:#f1f1f1;" | |- style="background:#f1f1f1;" | ||
| CAS-Nummer: 9-6-5 | | CAS-Nummer: 65405-77-8 | ||
! Name 2 | |||
| 2,5% – 5% | |||
| [[Datei:GHS07.png|30px]]H315, H317 | |||
<!-- Komponente 3 --> | |||
|- style="background:#f9f9f9;" | |||
| CAS-Nummer: 81782-77-6 | |||
! Name 1 | |||
| 5% – 10% | |||
| [[Datei:GHS07.png|30px]]H317 | |||
<!-- Komponente 4 --> | |||
|- style="background:#f1f1f1;" | |||
| CAS-Nummer: 16409-43-1 | |||
! Name 2 | |||
| 2,5% – 5% | |||
| [[Datei:GHS07.png|30px]]H315, H317 | |||
<!-- Komponente 5 --> | |||
|- style="background:#f9f9f9;" | |||
| CAS-Nummer: 106-22-9 | |||
! Name 1 | |||
| 5% – 10% | |||
| [[Datei:GHS07.png|30px]]H317 | |||
<!-- Komponente 6 --> | |||
|- style="background:#f1f1f1;" | |||
| CAS-Nummer: 78-70-6 | |||
! Name 2 | |||
| 2,5% – 5% | |||
| [[Datei:GHS07.png|30px]]H315, H317 | |||
<!-- Komponente 7 --> | |||
|- style="background:#f9f9f9;" | |||
| CAS-Nummer: 91-64-5 | |||
! Name 1 | |||
| 5% – 10% | |||
| [[Datei:GHS07.png|30px]]H317 | |||
<!-- Komponente 8 --> | |||
|- style="background:#f1f1f1;" | |||
| CAS-Nummer: 97-53-0 | |||
! Name 2 | |||
| 2,5% – 5% | |||
| [[Datei:GHS07.png|30px]]H315, H317 | |||
<!-- Komponente 9 --> | |||
|- style="background:#f9f9f9;" | |||
| CAS-Nummer: 68039-49-6 | |||
! Name 1 | |||
| 5% – 10% | |||
| [[Datei:GHS07.png|30px]]H317 | |||
<!-- Komponente 10 --> | |||
|- style="background:#f1f1f1;" | |||
| CAS-Nummer: 128-37-0 | |||
! Name 2 | |||
| 2,5% – 5% | |||
| [[Datei:GHS07.png|30px]]H315, H317 | |||
<!-- Komponente 11 --> | |||
|- style="background:#f9f9f9;" | |||
| CAS-Nummer: 25265-71-8 | |||
! Name 1 | |||
| 5% – 10% | |||
| [[Datei:GHS07.png|30px]]H317 | |||
<!-- Komponente 12 --> | |||
|- style="background:#f1f1f1;" | |||
| CAS-Nummer: 57378-68-4 | |||
! Name 2 | |||
| 2,5% – 5% | |||
| [[Datei:GHS07.png|30px]]H315, H317 | |||
<!-- Komponente 13 --> | |||
|- style="background:#f9f9f9;" | |||
| CAS-Nummer: 28645-51-4 | |||
! Name 1 | |||
| 5% – 10% | |||
| [[Datei:GHS07.png|30px]]H317 | |||
<!-- Komponente 14 --> | |||
|- style="background:#f1f1f1;" | |||
| CAS-Nummer: 101-84-8 | |||
! Name 2 | ! Name 2 | ||
| 2,5% – 5% | | 2,5% – 5% | ||
Version vom 24. Juni 2024, 06:48 Uhr
WUNDER-BAUM Summer Cotton Tree ist „Der Duft von sonniger Baumwolle, weißem Pfirsich, Lavendel und Kokosnusswasser“ (Produktinformation).
Laut Sicherheitsdatenblatt beinhaltet dieser Lufterfrischer siebzehn als Gefahrstoff deklarierte Komponenten.
| Sicherheitsdatenblatt WUNDER-BAUM Summer Cotton Tree | |
|---|---|
| WUNDER-BAUM https://wunderbaum.com/wb/home-wb | 1. Version des SDB vom 29.06.2022 (Auszug), PDF, 13 Seiten [1] |
![]() Achtung
| |
| Gefahrenhinweise | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
| Sicherheitshinweise | P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. P501 Benutzte Produkte mit dem Haushaltsabfall entsorgen; Unbenutzte Produkte an Sammelstellen für Gefahrstoffe oder Sondermüll entsorgen. |
| Besondere Kennzeichnung | --- |
Einzelnachweise
- ↑ SDB ATU https://www.atu.de/extern/files/artikel/BI0037_BI0037_2023-09-15.pdf (abgerufen am 22.06.2024)

