Perks (Mutant Menagerie): Unterschied zwischen den Versionen
Aus torgue.net
GHAG (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „mini|MM Perk ''Extreme Angler'' == Wasteland Hunter == Kill animals (rad stag, molerats) ; 50 Rank 1:5% Bonusschaden (Tiere) und bessere Rezepte * 200 Rank 2 == Mutant Mutilator == Kill mutants ; 50 Rank 1:5% Bonusschaden (Ödland-Kreaturen) und bessere Rezepte * 300 Rank 2 == Extreme Angler == Kill sea creatures (mirelurks, angler, ...) ; 50 Rank 1:5% Bonusschaden (alle Kreaturen) und bessere Rezepte * 200 Rank 2 …“) |
GHAG (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Wasteland Hunter == | == Wasteland Hunter == | ||
Kill animals (rad stag, molerats) | Kill animals (rad stag, molerats) | ||
; 50 Rank 1:5% Bonusschaden (Tiere) und bessere Rezepte | ; 50 Rank 1:5% Bonusschaden (Tiere) und bessere Rezepte | ||
* 200 Rank 2 | * 200 Rank 2 | ||
<br clear="all" /> | |||
== Mutant Mutilator == | == Mutant Mutilator == | ||
[[Datei:MM Perk Mutant Mutilator II.webp|mini|MM Perk ''Mutant Mutilator II'']] | |||
Kill mutants | Kill mutants | ||
; 50 Rank 1:5% Bonusschaden (Ödland-Kreaturen) und bessere Rezepte | ; 50 Rank 1:5% Bonusschaden (Ödland-Kreaturen) und bessere Rezepte | ||
; 300 Rank 2:10% Bonusschaden (Ödland-Kreaturen) und noch bessere Rezepte | |||
<br clear="all" /> | |||
== Extreme Angler == | == Extreme Angler == | ||
[[Datei:MM Perk Extreme Angler.webp|mini|MM Perk ''Extreme Angler I'']] | |||
Kill sea creatures (mirelurks, angler, ...) | Kill sea creatures (mirelurks, angler, ...) | ||
; 50 Rank 1:5% Bonusschaden (alle Kreaturen) und bessere Rezepte | ; 50 Rank 1:5% Bonusschaden (alle Kreaturen) und bessere Rezepte | ||
Version vom 24. August 2025, 09:35 Uhr
Wasteland Hunter
Kill animals (rad stag, molerats)
- 50 Rank 1
- 5% Bonusschaden (Tiere) und bessere Rezepte
- 200 Rank 2
Mutant Mutilator
Kill mutants
- 50 Rank 1
- 5% Bonusschaden (Ödland-Kreaturen) und bessere Rezepte
- 300 Rank 2
- 10% Bonusschaden (Ödland-Kreaturen) und noch bessere Rezepte
Extreme Angler
Kill sea creatures (mirelurks, angler, ...)
- 50 Rank 1
- 5% Bonusschaden (alle Kreaturen) und bessere Rezepte
- 200 Rank 2