Fischarten (Mutant Menagerie): Unterschied zwischen den Versionen
GHAG (Diskussion | Beiträge) |
GHAG (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 459: | Zeile 459: | ||
=== Point Lookout === | === Point Lookout === | ||
Mit der Installation des | {{Infoblock | ||
|Titel=Backwater Beasts | |||
|Text=The Backwater Beasts Optional Expansion Add-On provides full Mutant Menagerie support for Point Lookout by the Capital Wasteland Project team! Expect to encounter Mutant Menagerie creatures in Point Lookout, uncover new items and recipes, and encounter some Point Lookout critters in the main world of Fallout 4. Point Lookout's frogs will wander the swamplands of southern Boston, and fireflies will be scattered throughout the world. This add-on also adds dart frogs to Nuka-World. | |||
DISCLAIMER: No files from Point Lookout are included with this add-on, and Point Lookout is required as a master file for this add-on to function. | |||
}} | |||
Mit der Installation des ''Backwater Beasts''-Addons kann man in Point Lookout angeln. Zehn Angelversuche mit Basisausrüstung im Süßwasser ergeben 6x Nichts und 4x gewöhnliche Fischarten. Tauchfang geht nicht. Mit besserer Ausrüstung ergibt sich eine Artenverteilung ähnlich Nuka-World; vier Arten fehlen, dafür kommen zwei neue Mirelurks hinzu. | |||
<br clear="all" /> | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ Functional Sturdy Fishing Rod , Quality Fishing Bait, Sumpfgebiet | |||
|- | |||
! Bezeichnung !! Typexemplar !! Diseased !! Irradiated !! Healthy !! Vorlage | |||
|- | |||
| <big>'''Atlantic Salmon'''</big><br />''Salmo salar'' | |||
| [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten NW Atlantic Salmon.webp|190px]] | |||
| [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten NW Atlantic Salmon Diseased.webp|190px]] | |||
| | |||
| [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten NW Atlantic Salmon Healthy.webp|190px]] | |||
| [[Datei:Typus Atlantischer Lachs.webp|190px]] | |||
|- | |||
| <big>'''Atlantic Sturgeon'''</big> +<br />''Acipenser oxyrinchus'' | |||
| [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten NW Atlantic Sturgeon.webp|190px]] | |||
| {{Diagonal cross}} | |||
| {{Diagonal cross}} | |||
| {{Diagonal cross}} | |||
| [[Datei:Typus Atlantischer Stör.webp|190px]] | |||
|- | |||
| <big>'''Brown Carp'''</big><br />''Cyprinus carpio'' | |||
| [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten Brown Carp.webp|190px]] | |||
| [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten Brown Carp Diseased.webp|190px]] | |||
| [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten Brown Carp Irradiated.webp|190px]] | |||
| | |||
| [[Datei:Typus Karpfen.webp|190px]] | |||
|- | |||
| <big>'''Chain Pickerel'''</big><br />''Esox niger'' | |||
| [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten Chain Pickerel.webp|190px]] | |||
| [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten Chain Pickerel Diseased.webp|190px]] | |||
| [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten Chain Pickerel Irradiated.webp|190px]] | |||
| [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten NW Chain Pickerel Healthy.webp|190px]] | |||
| [[Datei:Typus Kettenhecht.webp|190px]] | |||
|- | |||
| <big>'''Coho Salmon'''</big><br />''Oncorhynchus kisutch'' | |||
| [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten NW Coho Salmon.webp|190px]] | |||
| [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten NW Coho Salmon Diseased.webp|190px]] | |||
| | |||
| | |||
| [[Datei:Typus Silberlachs.webp|190px]] | |||
|- | |||
| <big>'''Gold Riverlurk Spawn'''</big><br />''(MM species)'' | |||
| [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten NW Gold Riverlurk Spawn.webp|190px]] | |||
| {{Diagonal cross}} | |||
| {{Diagonal cross}} | |||
| {{Diagonal cross}} | |||
| [[Datei:FO4 MM Riverlurk.webp|190px]] | |||
|- | |||
| <big>'''Koi Fish'''</big> *<br />''Cyprinus carpio'' | |||
| {{Diagonal cross}} | |||
| {{Diagonal cross}} | |||
| {{Diagonal cross}} | |||
| {{Diagonal cross}} | |||
| [[Datei:Typus Koi (Zuchtform).webp|190px]] | |||
|- | |||
| <big>'''Lake Trout'''</big><br />''Salvelinus namaycush'' | |||
| [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten Lake Trout.webp|190px]] | |||
| [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten Lake Trout Diseased.webp|190px]] | |||
| [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten Lake Trout Irradiated.webp|190px]] | |||
| [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten NW Lake Trout Healthy.webp|190px]] | |||
| [[Datei:Typus Amerikanischer Seesaibling.webp|190px]] | |||
|- | |||
| <big>'''Lake Whitefish'''</big><br />''Coregonus clupeaformis'' | |||
| [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten NW Lake Whitefish.webp|190px]] | |||
| [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten Lake Whitefish Diseased.webp|190px]] | |||
| [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten NW Lake Whitefish Irradiated.webp|190px]] | |||
| [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten NW Lake Whitefish Healthy.webp|190px]] | |||
| [[Datei:Typus Heringsmaräne.webp|190px]] | |||
|- | |||
| <big>'''Largemouth Bass'''</big><br />''Micropterus nigricans'' | |||
| [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten Largemouth Bass.webp|190px]] | |||
| [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten Largemouth Bass Diseased.webp|190px]] | |||
| [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten Largemouth Bass Irradiated.webp|190px]] | |||
| [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten NW Largemouth Bass Healthy.webp|190px]] | |||
| [[Datei:Typus Schwarzflossenbarsch.webp|190px]] | |||
|- | |||
| <big>'''Longnose Gar'''</big><br />''Lepisosteus osseus'' | |||
| [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten NW Longnose Gar.webp|190px]] | |||
| | |||
| [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten Longnose Gar Irradiated.webp|190px]] | |||
| [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten NW Longnose Gar Healthy.webp|190px]] | |||
| [[Datei:Typus Langschnauzen-Knochenhecht.webp|190px]] | |||
|- | |||
| <big>'''Muskie'''</big><br />''Esox masquinongy'' | |||
| [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten NW Muskie.webp|190px]] | |||
| [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten NW Muskie Diseased.webp|190px]] | |||
| [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten NW Muskie Irradiated.webp|190px]] | |||
| [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten NW Muskie Healthy.webp|190px]] | |||
| [[Datei:Typus Muskellunge.webp|190px]] | |||
|- | |||
| <big>'''Northern Pike'''</big><br />''Esox lucius'' | |||
| [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten NW Northern Pike.webp|190px]] | |||
| [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten Northern Pike Diseased.webp|190px]] | |||
| [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten NW Northern Pike Irradiated.webp|190px]] | |||
| [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten NW Northern Pike Healthy.webp|190px]] | |||
| [[Datei:Typus Hecht.webp|190px]] | |||
|- | |||
| <big>'''Rock Bass'''</big><br />''Ambloplites rupestris'' | |||
| [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten Rock Bass.webp|190px]] | |||
| [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten Rock Bass Diseased.webp|190px]] | |||
| [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten Rock Bass Irradiated.webp|190px]] | |||
| | |||
| [[Datei:Typus Steinbarsch.webp|190px]] | |||
|- | |||
| <big>'''Sauger'''</big><br />''Sander canadensis'' | |||
| [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten Sauger.webp|190px]] | |||
| [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten Sauger Diseased.webp|190px]] | |||
| [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten Sauger Irradiated.webp|190px]] | |||
| [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten NW Sauger Healthy.webp|190px]] | |||
| [[Datei:Typus Kanadischer Zander.webp|190px]] | |||
|- | |||
| <big>'''Striped Bass'''</big><br />''Morone saxatilis'' | |||
| [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten Striped Bass.webp|190px]] | |||
| [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten Striped Bass Diseased.webp|190px]] | |||
| [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten Striped Bass Irradiated.webp|190px]] | |||
| [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten NW Striped Bass Healthy.webp|190px]] | |||
| [[Datei:Typus Felsenbarsch.webp|190px]] | |||
|- | |||
| <big>'''Walleye'''</big><br />''Sander vitreus'' | |||
| [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten NW Walleye.webp|190px]] | |||
| [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten Walleye Diseased.webp|190px]] | |||
| [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten NW Walleye Irradiated.webp|190px]] | |||
| [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten NW Walleye Healthy.webp|190px]] | |||
| [[Datei:Typus Glasaugenbarsch.webp|190px]] | |||
|- | |||
| <big>'''White Bass'''</big><br />''Morone chrysops'' | |||
| [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten White Bass.webp|190px]] | |||
| [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten White Bass Diseased.webp|190px]] | |||
| [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten White Bass Irradiated.webp|190px]] | |||
| [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten NW White Bass Healthy.webp|190px]] | |||
| [[Datei:Typus Weißbarsch.webp|190px]] | |||
|- | |||
| <big>'''White Perch'''</big><br />''Morone americana'' | |||
| [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten White Perch.webp|190px]] | |||
| [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten White Perch Diseased.webp|190px]] | |||
| [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten White Perch Irradiated.webp|190px]] | |||
| [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten NW White Perch Healthy.webp|190px]] | |||
| [[Datei:Typus Weißbarsch ma.webp|190px]] | |||
|- | |||
| <big>'''Yellow Perch'''</big><br />''Perca fluvescens'' | |||
| [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten NW Yellow Perch.webp|190px]] | |||
| [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten Yellow Perch Diseased.webp|190px]] | |||
| [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten Yellow Perch Irradiated.webp|190px]] | |||
| | |||
| [[Datei:Typus Amerikanischer Flussbarsch.webp|190px]] | |||
|} | |||
<!-- Muster | |||
|- | |||
| <big>'''Art'''</big>*<br />''art'' | |||
| [[Datei:nominat.webp|190px]] | |||
| [[Datei:diseased.webp|190px]] | |||
| [[Datei:irradiated.webp|190px]] | |||
| [[Datei:healthy.webp|190px]] | |||
| [[Datei:Typus.webp|190px]] | |||
--> | |||
== Meerwasser == | == Meerwasser == | ||
Version vom 27. Oktober 2025, 06:33 Uhr
Es gibt in Mutant Menagerie weitaus mehr fangbare bzw. angelbare Fischarten und Fischvarianten als bei allen expliziten Angelmods zusammen. In der Regel sind die Varianten eigene neue Kreationen des Modders aus einer realen Vorlage (Ausnahmen: Ravager, Mirelurks, Ghoul-Haie), das unterscheidet diese Mod von den Angelmods und hebt sie deutlich von ihnen ab.
Süßwasser
Bislang 33 Süßwasserarten mit überwiegend vier Varianten:
- das „gesunde“ Exemplar (healthy) ähnelt der Vorlage am meisten,
- die Nominatform (Typusexemplar) hat Flecken,
- die kranke Form (diseased) ist rötlich,
- die verstrahlte (irradiated) Form ist grünlich.
Etwa die Hälfte der Arten im Süßwasser fängt man primär beim Angeln, die andere Hälfte beim Fangen von Hand (*), es gibt einige Überschneidungen.
Commonwealth und Far Harbor
Anfangs mit minderwertiger Ausstattung wird überwiegend nichts oder kaum Verwertbares gefangen (50%), in 10% der Fälle schreckt man Gegner auf, 40% sind verwertbare Fische und Mirelurk-Schlüpflinge, meist krank (diseaed) oder verstrahlt (irradiated). Ein paar Formen und Arten sind bezüglich Fang recht widerspenstig, insbesondere Walleye und Muskie.
Die anfangs meist geangelten Fische sind
- Alewife Shad,
- Brown Carp,
- Common Shiner,
- Creek Chub,
- Longnose Sucker,
- Rock Bass und
- White Sucker.
Nur von diesen Arten können mit der Grundausstattung auch gesunde Exemplare (Healthy) erangelt werden. Das Spektrum und die Statistik der Angelergebnisse sind vom verwendeten Material und somit von den Perks abhängig.
Nuka-World
Testgelände: Teich an der Nuka-Cola Abfüllanlge, Nuka-Insel umgeben vom Nuka-Kanal, Quoten: Fischfangquoten (Mutant Menagerie).
Unter Wasser sieht man verschiedene Koi-Zuchtformen schwimmen, die sich einfach nicht fangen lassen wollen. Die Chance erhöht sich auch nicht, wenn man den Perk „Glück“ von 2 auf 15 erhöht. Weitere nicht-aggressive Fischarten gibt es nicht.
Neben den Kois trifft man häufig auf angriffslustige Piranhas und selten auf Ravager, die man weder fangen noch angeln kann.
Beim Angeln weicht die Arten- und Variantenverteilung der Fische von der im Commonwealth ab. Erfolgreich lassen sich Muskie und Walleye angeln, was auch eine Folge der Ausrüstung sein mag. Zwei Arten tauchen neu auf (Coho Salmon (Silberlachs) und Gold Riverlurk Spawn), eine Art findet man sonst nur im Meer (Atlantic Sturgeon (Atlantischer Stör)). Die häufigsten Arten sind Striped Bass und Sauger mit zusammen 22% Anteil.
Point Lookout
Mit der Installation des Backwater Beasts-Addons kann man in Point Lookout angeln. Zehn Angelversuche mit Basisausrüstung im Süßwasser ergeben 6x Nichts und 4x gewöhnliche Fischarten. Tauchfang geht nicht. Mit besserer Ausrüstung ergibt sich eine Artenverteilung ähnlich Nuka-World; vier Arten fehlen, dafür kommen zwei neue Mirelurks hinzu.
Meerwasser
Commonwealth und Far Harbor
Im Commonwealth kann man beim Tauchen auch Fische fangen, in Far Harbor geht das nicht. Dafür trifft man dort im Meer auf zahlreiche freundliche und feindliche Meeresbewohner, die man vom Land aus erlegen kann.
| Bezeichnung | Typexemplar | Diseased | Irradiated | Healthy | Vorlage |
|---|---|---|---|---|---|
| Alewife Shad*+ Alosa sp. |
|||||
| American Shad*+ Alosa sapidissima |
Datei:Nominat.webp | Datei:Irradiated.webp | Datei:Healthy.webp | ||
| Atlantic Cod* Gadus morhua |
Datei:Nominat.webp | ||||
| Atlantic Herring* Clupea harengus |
|||||
| Atlantic Pollock* Pollachius virens |
Datei:Healthy.webp | ||||
| Atlantic Salmon*+ Salmo salar |
|||||
| Atlantic Sturgeon* Acipenser oxyrinchus |
Datei:Nominat.webp | Datei:Diseased.webp | Datei:Irradiated.webp | Datei:Healthy.webp | |
| Black Sea Bass* Centropristis striata |
|||||
| Bluefin Tuna* Thunnus thynnus |
Datei:Nominat.webp | Datei:Diseased.webp | Datei:Irradiated.webp | Datei:Healthy.webp | |
| Ghoul Shark Pup** MM Species |
Datei:Diseased.webp | Datei:Irradiated.webp | Datei:Healthy.webp | ||
| Haddock# Melanogrammus aeglefinus |
Datei:Nominat.webp | ||||
| Hermit Crab Spawn* MM Species |
Datei:Healthy.webp | ||||
| Mackerel* Scomber scombrus |
|||||
| Mirelurk Spawn+ MM Species |
Datei:Nominat.webp | Datei:Healthy.webp | |||
| North Atlantic Swordfish* Xiphias gladius |
Datei:Diseased.webp | Datei:Irradiated.webp | Datei:Healthy.webp | ||
| (Northern) Red Snapper* Lutjanus campechanus |
Datei:Nominat.webp | Datei:Irradiated.webp | Datei:Healthy.webp | ||
| Ocean Perch* Sebastes norvegicus |
Datei:Diseased.webp | ||||
| Sardine* Sardina pilchardus |
Datei:Nominat.webp | Datei:Irradiated.webp | Datei:Healthy.webp | ||
| Shovelhead Ghoul Shark Pup** | Datei:Diseased.webp | Datei:Irradiated.webp | |||
| Silver Hake# Merluccius bilinearis |
Datei:Healthy.webp | ||||
| Softshell Mirelurk Spawn+ MM Species |
|||||
| Striped Bass*+ Morone saxatilis |
Datei:Healthy.webp | ||||
| White Perch#+ Morone americana |
Datei:Nominat.webp | Datei:Healthy.webp | |||
| Yellowfin Tuna* Thunnus albacares |
Datei:Diseased.webp | Datei:Irradiated.webp | Datei:Healthy.webp |