Munitionsherstellung (AN76): Unterschied zwischen den Versionen

Aus torgue.net
Zeile 1: Zeile 1:
== AN 76 Munitionswerkbank ==
== AN 76 Munitionswerkbank ==
[[Datei:AN76 Munitionswerkbank.webp|mini|AN76 Munitionswerkbank]]
[[Datei:AN76 Munitionswerkbank.webp|mini|AN76 Munitionswerkbank]]
Kann sofort gebaut werden. Die erzeugte Munitionsmenge hängt vom Rang des Waffenfreak-Perks ab.
<br clear="all" />
<br clear="all" />


Zeile 15: Zeile 16:
}}
}}


5x Dünger, 3x Säure für 15 Schießpulver.
Immer 5x Dünger, 3x Säure für 15 Schießpulver.
<br clear="all" />
<br clear="all" />


=== Munition ===
=== Munition ===
Bis auf Schrot immer drei Komponenten, Ausbeute variiert je nach Rang des Waffenfreak-Perks.
Immer die drei Komponenten Blei, Schießpulver und Stahl, bei Schrot zusätzlich Plastik. Die Ausbeute variiert je nach Munitionstyp und Rang des Waffenfreak-Perks.
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|+ Munitionsausbeute
|+ Munitionsausbeute
|-
|-
! Munition !! Blei || Schießpulver || Stahl || Plastik || Rang 2 || Rang 3 || Rang 4
! Munitionstyp !! Blei || Schießpulver || Stahl || Plastik || Rang 2 || Rang 3 || Rang 4
|-
|-
| .308-Patrone || 4 || 3 || 12 || --- || 18 || - || -
| .308-Patrone || 4 || 3 || 12 || {{diagonal cross}} || 18 || - || -
|-
|-
| .38-Patrone || 3 || 3 || 2 || --- || 28 || - || -
| .38-Patrone || 3 || 3 || 2 || {{diagonal cross}} || 28 || - || -
|-
|-
| .44-Patrone || 2 || 3 || 15 || --- || 24 || (30) || -  
| .44-Patrone || 2 || 3 || 15 || {{diagonal cross}} || 24 || 30 || -  
|-
|-
| .45-Patrone || 2 || 3 || 10 || --- || 24 || (30) || -  
| .45-Patrone || 2 || 3 || 10 || {{diagonal cross}} || 24 || 30 || -  
|-
|-
| 10-mm-Patrone || 2 || 3 || 15 || --- || 34 || (40) || -  
| 10-mm-Patrone || 2 || 3 || 15 || {{diagonal cross}} || 34 || 40 || -  
|-
|-
| 5-mm-Patrone || 10 || 8 || 30 || --- || 150 || - || -
| 5-mm-Patrone || 10 || 8 || 30 || {{diagonal cross}} || 150 || - || -
|-
|-
| 5.56-mm-Patrone || 4 || 3 || 12 || --- || 34 || - || -
| 5.56-mm-Patrone || 4 || 3 || 12 || {{diagonal cross}} || 34 || 40 || -
|-
|-
| 7.62-mm-Patrone || 5 || 5 || 10 || --- || 16 || - || -
| 7.62-mm-Patrone || 5 || 5 || 10 || {{diagonal cross}} || 16 || - || -
|-
|-
| Kaliber .45-70 || 4 || 5 || 12 || --- || 18 || - || -
| Kaliber .45-70 || 4 || 5 || 12 || {{diagonal cross}} || 18 || - || -
|-
|-
| Kaliber .50 || 5 || 5 || 10 || --- || 16 || (18) || -  
| Kaliber .50 || 5 || 5 || 10 || {{diagonal cross}} || 16 || 18 || -  
|-
|-
| Schrotpatrone || 2 || 4 || 6 || 10 || 24 || - || -
| Schrotpatrone || 2 || 4 || 6 || 10 || 24 || - || -

Version vom 17. Mai 2026, 09:27 Uhr

AN 76 Munitionswerkbank

AN76 Munitionswerkbank

Kann sofort gebaut werden. Die erzeugte Munitionsmenge hängt vom Rang des Waffenfreak-Perks ab.

Schießpulver

Schießpulver
Mod: Flashy(JoeR) - Advanced Needs 76   Welt: ---
AN76 Item Schießpulver.webp
Wert: 1 Icon Bottlecap.png   Gewicht: 0
Anmerkung: Munitionsherstellung
Komponenten: ---


Immer 5x Dünger, 3x Säure für 15 Schießpulver.

Munition

Immer die drei Komponenten Blei, Schießpulver und Stahl, bei Schrot zusätzlich Plastik. Die Ausbeute variiert je nach Munitionstyp und Rang des Waffenfreak-Perks.

Munitionsausbeute
Munitionstyp Blei Schießpulver Stahl Plastik Rang 2 Rang 3 Rang 4
.308-Patrone 4 3 12
18 - -
.38-Patrone 3 3 2
28 - -
.44-Patrone 2 3 15
24 30 -
.45-Patrone 2 3 10
24 30 -
10-mm-Patrone 2 3 15
34 40 -
5-mm-Patrone 10 8 30
150 - -
5.56-mm-Patrone 4 3 12
34 40 -
7.62-mm-Patrone 5 5 10
16 - -
Kaliber .45-70 4 5 12
18 - -
Kaliber .50 5 5 10
16 18 -
Schrotpatrone 2 4 6 10 24 - -