Munitionsherstellung (AN76): Unterschied zwischen den Versionen
Aus torgue.net
GHAG (Diskussion | Beiträge) |
GHAG (Diskussion | Beiträge) K (→Munition) |
||
| Zeile 38: | Zeile 38: | ||
| 5-mm-Patrone || 10 || 8 || 30 || {{diagonal cross}} || 150 || - || - | | 5-mm-Patrone || 10 || 8 || 30 || {{diagonal cross}} || 150 || - || - | ||
|- | |- | ||
| 5.56-mm-Patrone || 4 || 3 || 12 || {{diagonal cross}} || 34 || 40 || | | 5.56-mm-Patrone || 4 || 3 || 12 || {{diagonal cross}} || 34 || 40 || 48 | ||
|- | |- | ||
| 7.62-mm-Patrone || 5 || 5 || 10 || {{diagonal cross}} || 16 || - || - | | 7.62-mm-Patrone || 5 || 5 || 10 || {{diagonal cross}} || 16 || - || - | ||
| Zeile 44: | Zeile 44: | ||
| Kaliber .45-70 || 4 || 5 || 12 || {{diagonal cross}} || 18 || - || - | | Kaliber .45-70 || 4 || 5 || 12 || {{diagonal cross}} || 18 || - || - | ||
|- | |- | ||
| Kaliber .50 || 5 || 5 || 10 || {{diagonal cross}} || 16 || 18 || | | Kaliber .50 || 5 || 5 || 10 || {{diagonal cross}} || 16 || 18 || 20 | ||
|- | |- | ||
| Schrotpatrone || 2 || 4 || 6 || 10 || 24 || - || - | | Schrotpatrone || 2 || 4 || 6 || 10 || 24 || - || - | ||
Version vom 24. Mai 2026, 10:13 Uhr
AN 76 Munitionswerkbank
Kann sofort gebaut werden. Die erzeugte Munitionsmenge hängt vom Rang des Waffenfreak-Perks ab.
Schießpulver
| Schießpulver | ||
|---|---|---|
| Mod: Flashy(JoeR) - Advanced Needs 76 Welt: --- | ||
| Wert: 1 | ||
| Anmerkung: Munitionsherstellung | ||
| Komponenten: --- | ||
Immer 5x Dünger, 3x Säure für 15 Schießpulver.
Munition
Immer die drei Komponenten Blei, Schießpulver und Stahl, bei Schrot zusätzlich Plastik. Die Ausbeute variiert je nach Munitionstyp und Rang des Waffenfreak-Perks.
| Munitionstyp | Blei | Schießpulver | Stahl | Plastik | Rang 2 | Rang 3 | Rang 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .308-Patrone | 4 | 3 | 12 | 18 | - | - | |
| .38-Patrone | 3 | 3 | 2 | 28 | - | - | |
| .44-Patrone | 2 | 3 | 15 | 24 | 30 | - | |
| .45-Patrone | 2 | 3 | 10 | 24 | 30 | - | |
| 10-mm-Patrone | 2 | 3 | 15 | 34 | 40 | - | |
| 5-mm-Patrone | 10 | 8 | 30 | 150 | - | - | |
| 5.56-mm-Patrone | 4 | 3 | 12 | 34 | 40 | 48 | |
| 7.62-mm-Patrone | 5 | 5 | 10 | 16 | - | - | |
| Kaliber .45-70 | 4 | 5 | 12 | 18 | - | - | |
| Kaliber .50 | 5 | 5 | 10 | 16 | 18 | 20 | |
| Schrotpatrone | 2 | 4 | 6 | 10 | 24 | - | - |