GHAG Lab Laborkatalog: Unterschied zwischen den Versionen
Aus torgue.net
GHAG (Diskussion | Beiträge) |
GHAG (Diskussion | Beiträge) K |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Das Erscheinungsbild des Glases wurde mit [[GHAGLab Mods (Fallout 4)#Lighting Fixes|Lighting Fixes]] verbessert. | Das Erscheinungsbild des Glases wurde mit [[GHAGLab Mods (Fallout 4)#Lighting Fixes|Lighting Fixes]] verbessert. | ||
{{br}} | |||
== Schrottitems im Spiel == | == Schrottitems im Spiel == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Zeile 85: | Zeile 85: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
[[Kategorie:GHAG_Lab]] | |||
Version vom 10. Oktober 2026, 06:55 Uhr
Es gibt neun Glasgefäße mit Laborbezug, acht sind unterschiedlich. Das Aussehen ist meist katastrophal, die Bezeichnungen unzutreffend. Fünf Artikel wurden in den „GHAG Lab Laborkatalog“ der GHAG Lab Glasfabrik aufgenommen und als Poster eingerichtet.
Das Erscheinungsbild des Glases wurde mit Lighting Fixes verbessert.
Schrottitems im Spiel
| Itemname EN | Itemname DE | Form ID | Editor ID | Reales Aussehen | # | GHAG-Menü |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lab bottle | Laborflasche | 0017604F | ChemistrySetBottle01 | Laborflasche | 1 | Laborflasche |
| Graduated Cylinder | Messzylinder | 00176050 | ChemistrySetBeaker01 | Messzylinder | 2 | Messzylinder |
| Chemistry Jar | Chemieglas | 00176052 | ChemistrySetBeaker03 | Becherglas | 3 | Chemieglas |
| Thin Beaker | Dünnes Becherglas | 00176051 | ChemistrySetBeaker02 | Becherglas | 4 | Becherglas eng |
| Large Beaker | Großes Becherglas | 00176053 | ChemistrySetBeaker04 | Becherglas | 5 | Becherglas weit |
| Beaker | Becherglas | 0059B17 | LabBeaker | Erlenmeyerkolben | 6 | Erlenmeyerkolben |
| Tall Flask | Hohe Flasche | 000EC8AB | Beaker | Erlenmeyerkolben | 7 | Erlenmeyerkolben eng |
| Flask | Flasche | 000EC8AD | Beaker02 | Erlenmeyerkolben | 8 | Erlenmeyerkolben weit |
| Research test tube | Forschungs-Reagenzglas | 00059B16 | LabTtube01 | Reagenzglas | 9 | Reagenzglas |
| Testtube | Reagenzglas | 000EAFC1 | GlassTtube | Reagenzglas | x |
Tabellengenerator [1]