Fernwaffen-Werkbank: Unterschied zwischen den Versionen
GHAG (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Die '''Fernwaffen-Werkbank''' ist eine Werkbank zur Verbesserung von Fernwaffen und Schweren Waffen. rahmenlos|Fernwaffen-Werkbank == Nutzung == Die Fernwaffen-Werkbank dient zur # Restaurierung von beschädigten Waffen und zur # Verbesserung von restaurierten Waffen. Für die vollständige Nutzung werden bis zu drei Punkte der Handwerksfähigkeiten '''Waffens…“) |
GHAG (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
==== Restauration Fernwaffen ==== | ==== Restauration Fernwaffen ==== | ||
Zu den Fernwaffen gehören Energiewaffen, Böge, Armbrüste und Scchrotflinten. Man benötigt die [[Handwerksfähigkeit]] '''Waffenschmied 3''' sowie '''''drei''''' beschädigte Waffen desselben Typs. Für beschädigte Waffen mit Ausnahme von Armbrüsten bis etwa 1000 {{Splitter}} lohnt sich das Sammeln und Restaurieren und anschließende Verkaufen. | Zu den Fernwaffen gehören Energiewaffen, Böge, Armbrüste und Scchrotflinten. Man benötigt die [[Handwerksfähigkeit]] '''Waffenschmied 3''' sowie '''''drei''''' beschädigte Waffen desselben Typs. Für beschädigte Waffen mit Ausnahme von Armbrüsten bis etwa 1000 {{Splitter}} lohnt sich das Sammeln und Restaurieren und anschließende Verkaufen. | ||
{| class="wikitable sortable" | |||
|+ Restauration der Fernwaffen | |||
|- | |||
! Typ !! Waffe | |||
! VK in [[File:ElexitZeichen3.png|link=]](3x) | |||
beschädigt | |||
! VK in [[File:ElexitZeichen3.png|link=]] | |||
restauriert | |||
! Gewinn in [[File:ElexitZeichen3.png|link=]] | |||
absolut | |||
! Gewinn | |||
relativ | |||
|- | |||
| 2 || Doppelaxt || 64 || 1058 || 866 || '''451 %''' | |||
|- | |||
|2 | |||
|Schwerer Hammer | |||
|169 | |||
|1568 | |||
|1061 | |||
|'''209 %''' | |||
|- | |||
|2 | |||
|Großaxt | |||
|100 | |||
|800 | |||
|500 | |||
|'''167 %''' | |||
|- | |||
|2 | |||
|Kriegshammer | |||
|225 | |||
|1250 | |||
|575 | |||
|85 % | |||
|- | |||
|2 | |||
|Klobürste | |||
|784 | |||
|3698 | |||
|1346 | |||
|57 % | |||
|- | |||
|2 | |||
|Schienenhammer | |||
|1849 | |||
|6728 | |||
|1181 | |||
|21 % | |||
|} | |||
[[Kategorie:ELEX_II]] | [[Kategorie:ELEX_II]] | ||
[[Kategorie:Werkbänke]] | [[Kategorie:Werkbänke]] | ||
Version vom 31. März 2022, 06:43 Uhr
Die Fernwaffen-Werkbank ist eine Werkbank zur Verbesserung von Fernwaffen und Schweren Waffen.
Nutzung
Die Fernwaffen-Werkbank dient zur
- Restaurierung von beschädigten Waffen und zur
- Verbesserung von restaurierten Waffen.
Für die vollständige Nutzung werden bis zu drei Punkte der Handwerksfähigkeiten Waffenschmied und gegebenenfalls Materialien für die Verbesserung benötigt. Einige der restaurierten Waffen werfen auch einen ordentlichen Gewinn ab.
Restaurierung
Die Restaurierung der beschädigten Waffen liefert immer eine Waffe mit mehr Schadenspunkten bei gleichen Anforderungen an die Attributwerte.
Restauration Fernwaffen
Zu den Fernwaffen gehören Energiewaffen, Böge, Armbrüste und Scchrotflinten. Man benötigt die Handwerksfähigkeit Waffenschmied 3 sowie drei beschädigte Waffen desselben Typs. Für beschädigte Waffen mit Ausnahme von Armbrüsten bis etwa 1000
lohnt sich das Sammeln und Restaurieren und anschließende Verkaufen.
| Typ | Waffe | VK in beschädigt |
VK in restauriert |
Gewinn in absolut |
Gewinn
relativ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Doppelaxt | 64 | 1058 | 866 | 451 % |
| 2 | Schwerer Hammer | 169 | 1568 | 1061 | 209 % |
| 2 | Großaxt | 100 | 800 | 500 | 167 % |
| 2 | Kriegshammer | 225 | 1250 | 575 | 85 % |
| 2 | Klobürste | 784 | 3698 | 1346 | 57 % |
| 2 | Schienenhammer | 1849 | 6728 | 1181 | 21 % |