Anno 1404 Rohstoffe und Versorgung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus torgue.net
GHAG (Diskussion | Beiträge) |
GHAG (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die für die '''Rohstoffe und Versorgung''' zugrundeliegenden Produktionsketten sind recht umfangreich, das Verhältnis der Kettenglieder ist | Die für die '''Rohstoffe und Versorgung''' zugrundeliegenden Produktionsketten sind recht umfangreich, das Verhältnis der Kettenglieder ist oft geradzahlig, was einfach ist, dafür sind die Anzahlen der versorgbaren Einwohner recht unterschiedlich, was wieder etwas Chaos bedeutet. Als Hauptquelle der Daten wurde das Annowiki <ref>Hauptquelle https://1404.annowiki.de/index.php?title=Rohstoffe (abgerufen am 28.11.2023)</ref> benutzt. | ||
== Einwohnerversorgung == | == Einwohnerversorgung == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Zeile 30: | Zeile 30: | ||
| '''Brillen''' || ¾ Kupfermine + ¾ Kupferschmelze + ¾ Quarzbruch + ¼ Kohlebergwerk + 1 Brillenmacherei || 2 min<sup>-1</sup> || || || || || 1709 | | '''Brillen''' || ¾ Kupfermine + ¾ Kupferschmelze + ¾ Quarzbruch + ¼ Kohlebergwerk + 1 Brillenmacherei || 2 min<sup>-1</sup> || || || || || 1709 | ||
|- | |- | ||
| | | '''Kerzenhalter''' || 2 Imkereien + 1 Hanfplantage + 1 Lichtzieherei + ½ Messing + ⅜ Feinschmiede || 2 min<sup>-1</sup> || || || || 2500 || 3333 | ||
|- | |- | ||
| || || min<sup>-1</sup> || || || || || | | || || min<sup>-1</sup> || || || || || | ||
| Zeile 90: | Zeile 90: | ||
| '''Messing''' || 1 Kupfermine + ⅔ Köhlerhütte (oder ⅓ Kohlebergwerk) + 1 Kupferschmiede || 1,33 min<sup>-1</sup> || Feinschmiede, Brillenmacherei | | '''Messing''' || 1 Kupfermine + ⅔ Köhlerhütte (oder ⅓ Kohlebergwerk) + 1 Kupferschmiede || 1,33 min<sup>-1</sup> || Feinschmiede, Brillenmacherei | ||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Anno]] | [[Kategorie:Anno]] | ||
Version vom 14. Dezember 2023, 09:57 Uhr
Die für die Rohstoffe und Versorgung zugrundeliegenden Produktionsketten sind recht umfangreich, das Verhältnis der Kettenglieder ist oft geradzahlig, was einfach ist, dafür sind die Anzahlen der versorgbaren Einwohner recht unterschiedlich, was wieder etwas Chaos bedeutet. Als Hauptquelle der Daten wurde das Annowiki [1] benutzt.
Einwohnerversorgung
| Produktionskette | Einheiten | Produktion | Bettler | Bauern | Bürger | Patrizier | Adlige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fisch | 1 Fischerhütte | 2 min-1 | 286 | 200 | 500 | 909 | 1250 |
| Most | 1 Mosthof | 1,5 min-1 | 500 | 341 | 341 | 625 | 1154 |
| Leinenkutten | 2 Hanfplantagen + 1 Webstube | 2 min-1 | 476 | 1053 | 2500 | ||
| Gewürze | 1 Gewürzplantage ● | 2 min-1 | 500 | 909 | 1250 | ||
| Brot | 2 Weizenfarmen + 1 Mühle + 1 Backhaus | 4 min-1 | 727 | 1026 | |||
| Bier | 1 Weizenfarm + 1 Klostergarten + 1 Klosterbrauerei | 1,5 min-1 | 625 | 1071 | |||
| Lederwämser | 2 Schweinezuchten + ½ Saline + 1 Gerberei | 4 min-1 | 1429 | 2500 | |||
| Bücher | 2 Holzfällerhütten + 1 Papiermühle + 4 Indigoplantagen + 2 Druckereien | 3 min-1 | 1875 | 3333 | |||
| Fleisch | 2 Rinderfarmen + ½ Saline + 1 Schlachterei | 2,5 min-1 | 1136 | ||||
| Pelzmäntel | 1 Pelztierfänger + ⅓ Saline + 1 Kürschner | 2,5 min-1 | 1563 | ||||
| Wein | 3 Weingut + 1 Fässer + 1 Weinkelterei | 2 min-1 | 1000 | ||||
| Brillen | ¾ Kupfermine + ¾ Kupferschmelze + ¾ Quarzbruch + ¼ Kohlebergwerk + 1 Brillenmacherei | 2 min-1 | 1709 | ||||
| Kerzenhalter | 2 Imkereien + 1 Hanfplantage + 1 Lichtzieherei + ½ Messing + ⅜ Feinschmiede | 2 min-1 | 2500 | 3333 | |||
| min-1 |
| Produktionskette | Empfohlene Einheiten | Diplomatischer Rang | Produktion | Nomaden | Gesandte |
|---|---|---|---|---|---|
| Datteln | 1 Dattelplantage | ● |
3 min-1 | 450 | 600 |
| Milch | 1 Ziegenfarm | ● |
1,5 min-1 | 436 | 667 |
| Teppiche | 1 Seidenplantage + 1 Indigoplantage + 1 Teppichknüpferei | ●● |
1,5 min-1 | 909 | 1500 |
| Kaffee | 2 Kaffeeplantage + 1 Rösterei | ●●●● |
1 min-1 | 1000 | |
| Perlenketten | 1 Perlentaucherhütte mit Riff + 1 Perlenknüpferei | ●●●● |
1 min-1 | 752 | |
| Duftwasser | 3 Rosenzüchterei + 1 Duftmischerei | ●●·●● |
1 min-1 | 1250 | |
| Marzipan | 2 Zuckerrohrplantage + 1 Zuckermühle + 2 Mandelplantage + 1 Zuckerbäckerei | ●●◆●● |
4 min-1 | 2454 | |
●●◆●● |
min-1 | ||||
●●◆●● |
min-1 |
Baumaterial
Weitere Produktionsketten
| Produktionskette | Einheiten | Produktion | Weiterverarbeitung |
|---|---|---|---|
| Seile | 1 Hanfplantage + 1 Seilerei | 2 min-1 | Schiffswerft, Kriegsmaschinenwerkstatt |
| Eisen | 1 Eisenmine + 1 Köhlerhütte + 1 Eisenschmelze | 2 min-1 | Werkzeugmacher, Waffenschmiede, Kanonengießerei, Fassküferei |
| Salz | 1 Salzbergwerk + 1 Köhlerhütte + 1 Saline | 4 min-1 | Gerberei, Schlachterei, Kürschnerei |
| Messing | 1 Kupfermine + ⅔ Köhlerhütte (oder ⅓ Kohlebergwerk) + 1 Kupferschmiede | 1,33 min-1 | Feinschmiede, Brillenmacherei |
- ↑ Hauptquelle https://1404.annowiki.de/index.php?title=Rohstoffe (abgerufen am 28.11.2023)