Bogenbau (Gothic II): Unterschied zwischen den Versionen
GHAG (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „mini|Gothic2 Nostalgic Bogenherstellung am Bognertisch In der Gothic II Nostalgic Edition kann man den '''Bogenbau''' als Lehrling von Bosper für 10 Lernpunkte von ihm erlernen. Bei Bosper gibt es extra einen Bognertisch, und natürlich hat er auch die benötigten Zutaten im Angebot. Materialkosten: Bogensehnenfaser je 50{{gold}}, Holzstöcke je 20{{gold}} Leider ist genauso wie bei d…“) |
GHAG (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
|} | |} | ||
Die eigene Geschicklichkeit setzt die Obergrenze für die erhältlichen Bögen. Langbögen sind in der Herstellung doppelt so teuer wie Kurzbögen, sehen dafür aber besser aus. ;-) | Die eigene Geschicklichkeit setzt die Obergrenze für die erhältlichen Bögen. Langbögen sind in der Herstellung doppelt so teuer wie Kurzbögen, sehen dafür aber besser aus. ;-) | ||
== Bogenbau in Kapitel 1+2, Geschicklichkeit 71 == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ Bognertisch | |||
|- | |||
! Kategorie !! Material !! Modelloptionen !! Bester Bogen !! Geschick/Schaden/Wert | |||
|- | |||
| Kurzbogen || 1 Faser, 2 Holz || Kurzbogen, Weidenbogen, Feldbogen, Reiterbogen, Knochenbogen || Knochenbogen || --/--/---{{gold}} | |||
|- | |||
| Langbogen || 2 Faser, 4 Holz || Bogen, Jagdbogen, Ulmenbogen, Kompositbogen || Kompositbogen || --/--/---{{gold}} | |||
|} | |||
Die Schere geht auseinander, selbst Bosper hat im ersten Kapitel keine starken Bögen im Angebot. Im zweiten Kapitel haben Bosper und Jora viel bessere Bögen im Angebot, während sich die Auswahl bei den herstellbaren Bögen nicht verbessert. Schwach. | |||
Auch jetzt macht sich der Bogenbau nicht bezahlt. | |||
[[Kategorie:Gothic]] | [[Kategorie:Gothic]] | ||
Version vom 8. April 2024, 06:13 Uhr
In der Gothic II Nostalgic Edition kann man den Bogenbau als Lehrling von Bosper für 10 Lernpunkte von ihm erlernen. Bei Bosper gibt es extra einen Bognertisch, und natürlich hat er auch die benötigten Zutaten im Angebot.
Materialkosten: Bogensehnenfaser je 50
, Holzstöcke je 20
Leider ist genauso wie bei der Pfeilherstellung in dieser Mod (Version 3.1.8) der Einsatz von Baumsägen und Holzspalten nicht vorgesehen, leider.
Bogenbau in Kapitel 1, Geschicklichkeit 35
| Kategorie | Material | Modelloptionen | ausgewählt | Geschick/Schaden/Wert |
|---|---|---|---|---|
| Kurzbogen | 1 Faser, 2 Holz | Kurzbogen, Weidenbogen, Feldbogen, Reiterbogen | Reiterbogen | 35/40/400 |
| Langbogen | 2 Faser, 4 Holz | Bogen, Jagdbogen | Jagdbogen | 30/35/350 |
Die eigene Geschicklichkeit setzt die Obergrenze für die erhältlichen Bögen. Langbögen sind in der Herstellung doppelt so teuer wie Kurzbögen, sehen dafür aber besser aus. ;-)
Bogenbau in Kapitel 1+2, Geschicklichkeit 71
| Kategorie | Material | Modelloptionen | Bester Bogen | Geschick/Schaden/Wert |
|---|---|---|---|---|
| Kurzbogen | 1 Faser, 2 Holz | Kurzbogen, Weidenbogen, Feldbogen, Reiterbogen, Knochenbogen | Knochenbogen | --/--/--- |
| Langbogen | 2 Faser, 4 Holz | Bogen, Jagdbogen, Ulmenbogen, Kompositbogen | Kompositbogen | --/--/--- |
Die Schere geht auseinander, selbst Bosper hat im ersten Kapitel keine starken Bögen im Angebot. Im zweiten Kapitel haben Bosper und Jora viel bessere Bögen im Angebot, während sich die Auswahl bei den herstellbaren Bögen nicht verbessert. Schwach.
Auch jetzt macht sich der Bogenbau nicht bezahlt.