WUNDER-BAUM Vanillaroma Tree: Unterschied zwischen den Versionen
Aus torgue.net
GHAG (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „mini|WUNDER-BAUM Vanillaroma Tree, Vorder- und Rückseite {{Icon|Bild=Wunder-Baum Logo.png|Breite=100|Rand=1em|Link=WUNDER-BAUM}}'''WUNDER-BAUM Vanillaroma Tree''' ist eine „unwiderstehliche Mischung aus cremiger Vanille, Kokosnussmilch und Zuckerrohr“ (Produktinformation). In Deutschland scheint das Vanillaroma immer noch mit Abstand der beliebteste Duft zu sein. Laut Sicherheitsdatenblatt beinhaltet di…“) |
GHAG (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{{Icon|Bild=Wunder-Baum Logo.png|Breite=100|Rand=1em|Link=[[WUNDER-BAUM]]}}'''WUNDER-BAUM Vanillaroma Tree''' ist eine „unwiderstehliche Mischung aus cremiger Vanille, Kokosnussmilch und Zuckerrohr“ (Produktinformation). In Deutschland scheint das Vanillaroma immer noch mit Abstand der beliebteste Duft zu sein. | {{Icon|Bild=Wunder-Baum Logo.png|Breite=100|Rand=1em|Link=[[WUNDER-BAUM]]}}'''WUNDER-BAUM Vanillaroma Tree''' ist eine „unwiderstehliche Mischung aus cremiger Vanille, Kokosnussmilch und Zuckerrohr“ (Produktinformation). In Deutschland scheint das Vanillaroma immer noch mit Abstand der beliebteste Duft zu sein. | ||
Laut Sicherheitsdatenblatt beinhaltet dieser Lufterfrischer | Laut Sicherheitsdatenblatt beinhaltet dieser Lufterfrischer vierzehn als Gefahrstoff deklarierte Komponenten. | ||
<!-- Vorlage Infobox SDB tabellarisch --> | <!-- Vorlage Infobox SDB tabellarisch --> | ||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|- | |- | ||
! WUNDER-BAUM https://wunderbaum.com/wb/home-wb | ! WUNDER-BAUM https://wunderbaum.com/wb/home-wb | ||
| 1. Version des SDB vom 29.06.2022 (Auszug), PDF, 13 Seiten <ref>Sonderpreis-Baumarkt https://www.sonderpreis-baumarkt.de/media/pdf/14/b6/5e/SicherheitsdatenblattjrAKz8pV0i6UU.pdf (abgerufen am 22.06.2024)</ref> | | 1. Version des SDB vom 29.06.2022 (Auszug), PDF, 13 Seiten <ref>SDB Sonderpreis-Baumarkt https://www.sonderpreis-baumarkt.de/media/pdf/14/b6/5e/SicherheitsdatenblattjrAKz8pV0i6UU.pdf (abgerufen am 22.06.2024)</ref> | ||
|- | |- | ||
!colspan="2"| [[Datei:GHS07.png]][[Datei:GHS09.png]] Achtung | !colspan="2"| [[Datei:GHS07.png]][[Datei:GHS09.png]] Achtung | ||
| Zeile 72: | Zeile 72: | ||
| ≥0,1% – <0,25% | | ≥0,1% – <0,25% | ||
| [[Datei:GHS06.png|30px]]H301, H311[[Datei:GHS09.png|30px]]H400, H412 | | [[Datei:GHS06.png|30px]]H301, H311[[Datei:GHS09.png|30px]]H400, H412 | ||
<!-- Komponente 9 --> | |||
|- style="background:#f9f9f9;" | |||
| CAS-Nummer: 100-51-6 | |||
! Benzylalkohol | |||
| 0,1% – 1% | |||
| [[Datei:GHS07.png|30px]]H302, H312, H319 | |||
<!-- Komponente 10 --> | |||
|- style="background:#f1f1f1;" | |||
| CAS-Nummer: 123-92-2 | |||
! Isopentylacetat | |||
| 0,1% – 1% | |||
| [[Datei:GHS02.png|30px]]H226, EUH066 | |||
<!-- Komponente 11 --> | |||
|- style="background:#f9f9f9;" | |||
| CAS-Nummer: 628-63-7 | |||
! Pentylacetat | |||
| 0,1% – 1% | |||
| [[Datei:GHS02.png|30px]]H226, EUH066 | |||
<!-- Komponente 12 --> | |||
|- style="background:#f1f1f1;" | |||
| CAS-Nummer: 128-37-0 | |||
! Butyl-hydroxy-toluol | |||
| ≥0,1% – <0,25% | |||
| [[Datei:GHS09.png|30px]]H400, H410 | |||
<!-- Komponente 13 --> | |||
|- style="background:#f9f9f9;" | |||
| CAS-Nummer: 624-41-9 | |||
! 2-Methylbutylacetat | |||
| 0,1% – 1% | |||
| [[Datei:GHS02.png|30px]]H226, EUH066 | |||
<!-- Komponente 14 --> | |||
|- style="background:#f1f1f1;" | |||
| CAS-Nummer: 600-14-6 | |||
! 2,3-Pentandion | |||
| <0,1% | |||
| [[Datei:GHS02.png|30px]]H225[[Datei:GHS08.png|30px]]H373[[Datei:GHS05.png|30px]]H318[[Datei:GHS07.png|30px]]H317 | |||
|} | |} | ||
Version vom 22. Juni 2024, 18:32 Uhr
WUNDER-BAUM Vanillaroma Tree ist eine „unwiderstehliche Mischung aus cremiger Vanille, Kokosnussmilch und Zuckerrohr“ (Produktinformation). In Deutschland scheint das Vanillaroma immer noch mit Abstand der beliebteste Duft zu sein.
Laut Sicherheitsdatenblatt beinhaltet dieser Lufterfrischer vierzehn als Gefahrstoff deklarierte Komponenten.
| Sicherheitsdatenblatt WUNDER-BAUM Vanillaroma Tree | |
|---|---|
| WUNDER-BAUM https://wunderbaum.com/wb/home-wb | 1. Version des SDB vom 29.06.2022 (Auszug), PDF, 13 Seiten [1] |
![]() Achtung
| |
| Gefahrenhinweise | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
| Sicherheitshinweise | P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. P501 Benutzte Produkte mit dem Haushaltsabfall entsorgen; Unbenutzte Produkte an Sammelstellen für Gefahrstoffe oder Sondermüll entsorgen. |
| Besondere Kennzeichnung | --- |
Einzelnachweise
- ↑ SDB Sonderpreis-Baumarkt https://www.sonderpreis-baumarkt.de/media/pdf/14/b6/5e/SicherheitsdatenblattjrAKz8pV0i6UU.pdf (abgerufen am 22.06.2024)

