Fischarten (Mutant Menagerie): Unterschied zwischen den Versionen
GHAG (Diskussion | Beiträge) |
GHAG (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 31: | Zeile 31: | ||
|- | |- | ||
| <big>'''Fischart'''</big><br />''sp'' | | <big>'''Fischart'''</big><br />''sp'' | ||
| [[Datei:typisch.webp| | | [[Datei:typisch.webp|190px]] | ||
| [[Datei:disease.webp| | | [[Datei:disease.webp|190px]] | ||
| [[Datei:irradia.webp| | | [[Datei:irradia.webp|190px]] | ||
| [[Datei:healthy.webp| | | [[Datei:healthy.webp|190px]] | ||
| [[Datei:Typus Fisch.webp| | | [[Datei:Typus Fisch.webp|190px]] | ||
|- | |- | ||
| <big>'''Alewife Shad'''</big><br />''Alosa sapidissima'' | | <big>'''Alewife Shad'''</big><br />''Alosa sapidissima'' | ||
| [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten Alewife Shad.webp| | | [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten Alewife Shad.webp|190px]] | ||
| [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten Alewife Shad Diseased.webp| | | [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten Alewife Shad Diseased.webp|190px]] | ||
| [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten Alewife Shad Irradiated.webp| | | [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten Alewife Shad Irradiated.webp|190px]] | ||
| [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten Alewife Shad Healthy.webp| | | [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten Alewife Shad Healthy.webp|190px]] | ||
| [[Datei:Typus Alewife.webp| | | [[Datei:Typus Alewife.webp|190px]] | ||
|- | |- | ||
| <big>'''American Eel'''</big>*<br />''Anguilla rostrata'' | | <big>'''American Eel'''</big>*<br />''Anguilla rostrata'' | ||
| [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten American Eel.webp| | | [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten American Eel.webp|190px]] | ||
| [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten American Eel Diseased.webp| | | [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten American Eel Diseased.webp|190px]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| [[Datei:Typus Amerikanischer Aal.webp| | | [[Datei:Typus Amerikanischer Aal.webp|190px]] | ||
|- | |- | ||
| <big>'''American Shad'''</big>*<br />''Alosa sapidissima'' | | <big>'''American Shad'''</big>*<br />''Alosa sapidissima'' | ||
| [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten American Shad.webp| | | [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten American Shad.webp|190px]] | ||
| [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten American Shad Diseased.webp| | | [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten American Shad Diseased.webp|190px]] | ||
| [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten American Shad Irradiated.webp| | | [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten American Shad Irradiated.webp|190px]] | ||
| | | | ||
| [[Datei:Typus American Shad.webp| | | [[Datei:Typus American Shad.webp|190px]] | ||
|- | |- | ||
| <big>'''Atlantic Salmon'''</big>*<br />''Salmo salar'' | | <big>'''Atlantic Salmon'''</big>*<br />''Salmo salar'' | ||
| | | | ||
| | | | ||
| [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten Atlantic Salmon Irradiated.webp| | | [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten Atlantic Salmon Irradiated.webp|190px]] | ||
| | | | ||
| [[Datei:Typus Atlantischer Lachs.webp| | | [[Datei:Typus Atlantischer Lachs.webp|190px]] | ||
|- | |- | ||
| <big>'''Black Ravager'''</big> | | <big>'''Black Ravager'''</big> | ||
| [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten Black Ravager.webp| | | [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten Black Ravager.webp|190px]] | ||
| {{Diagonal cross}} | | {{Diagonal cross}} | ||
| {{Diagonal cross}} | | {{Diagonal cross}} | ||
| {{Diagonal cross}} | | {{Diagonal cross}} | ||
| [[Datei:Fallout 4 MM Angeln Feral Ravager.webp| | | [[Datei:Fallout 4 MM Angeln Feral Ravager.webp|190px]] | ||
|- | |- | ||
| <big>'''Bluegill'''</big><br />''Lepomis macrochirus'' | | <big>'''Bluegill'''</big><br />''Lepomis macrochirus'' | ||
| [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten Bluegill.webp| | | [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten Bluegill.webp|190px]] | ||
| [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten Bluegill Diseased.webp| | | [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten Bluegill Diseased.webp|190px]] | ||
| [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten Bluegill Irradiated.webp| | | [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten Bluegill Irradiated.webp|190px]] | ||
| | | | ||
| [[Datei:Typus Blauer Sonnenbarsch.webp| | | [[Datei:Typus Blauer Sonnenbarsch.webp|190px]] | ||
|- | |- | ||
| <big>'''Brook Trout'''</big>*<br />''Salvelinus fontinalis'' | | <big>'''Brook Trout'''</big>*<br />''Salvelinus fontinalis'' | ||
| [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten Brook Trout.webp| | | [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten Brook Trout.webp|190px]] | ||
| [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten Brook Trout Diseased.webp| | | [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten Brook Trout Diseased.webp|190px]] | ||
| [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten Brook Trout Irradiated.webp| | | [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten Brook Trout Irradiated.webp|190px]] | ||
| | | | ||
| [[Datei:Typus Bachsaibling.webp| | | [[Datei:Typus Bachsaibling.webp|190px]] | ||
|- | |- | ||
| <big>'''Brown Carp'''</big><br />''Cyprinus carpio'' | | <big>'''Brown Carp'''</big><br />''Cyprinus carpio'' | ||
| [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten Brown Carp.webp| | | [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten Brown Carp.webp|190px]] | ||
| [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten Brown Carp Diseased.webp| | | [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten Brown Carp Diseased.webp|190px]] | ||
| [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten Brown Carp Irradiated.webp| | | [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten Brown Carp Irradiated.webp|190px]] | ||
| [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten Brown Carp Healthy.webp| | | [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten Brown Carp Healthy.webp|190px]] | ||
| [[Datei:Typus Karpfen.webp| | | [[Datei:Typus Karpfen.webp|190px]] | ||
|- | |- | ||
| <big>'''Chain Pickerel'''</big>*<br />''Esox niger'' | | <big>'''Chain Pickerel'''</big>*<br />''Esox niger'' | ||
| | | | ||
| [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten Chain Pickerel Diseased.webp| | | [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten Chain Pickerel Diseased.webp|190px]] | ||
| [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten Chain Pickerel Irradiated.webp| | | [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten Chain Pickerel Irradiated.webp|190px]] | ||
| | | | ||
| [[Datei:Typus Kettenhecht.webp| | | [[Datei:Typus Kettenhecht.webp|190px]] | ||
|- | |- | ||
| <big>'''Common shiner'''</big><br />''Luxilus cornutus'' | | <big>'''Common shiner'''</big><br />''Luxilus cornutus'' | ||
| [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten Common Shiner.webp| | | [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten Common Shiner.webp|190px]] | ||
| [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten Common Shiner Diseased.webp| | | [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten Common Shiner Diseased.webp|190px]] | ||
| [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten Common Shiner Irradiated.webp| | | [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten Common Shiner Irradiated.webp|190px]] | ||
| [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten Common Shiner Healthy.webp| | | [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten Common Shiner Healthy.webp|190px]] | ||
| [[Datei:Typus Common Shiner.webp| | | [[Datei:Typus Common Shiner.webp|190px]] | ||
|- | |- | ||
| <big>'''Creek Chub'''</big><br />''Semotilus atromaculatus'' | | <big>'''Creek Chub'''</big><br />''Semotilus atromaculatus'' | ||
| [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten Creek Chub.webp| | | [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten Creek Chub.webp|190px]] | ||
| [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten Creek Chub Diseased.webp| | | [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten Creek Chub Diseased.webp|190px]] | ||
| [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten Creek Chub Irradiated.webp| | | [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten Creek Chub Irradiated.webp|190px]] | ||
| [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten Creek Chub Healthy.webp| | | [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten Creek Chub Healthy.webp|190px]] | ||
| [[Datei:Typus Bachdöbel.webp| | | [[Datei:Typus Bachdöbel.webp|190px]] | ||
|- | |- | ||
| <big>'''Lake Trout'''</big><br />''Salvelinus namaycush'' | | <big>'''Lake Trout'''</big><br />''Salvelinus namaycush'' | ||
| [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten Lake Trout.webp| | | [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten Lake Trout.webp|190px]] | ||
| [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten Lake Trout Diseased.webp| | | [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten Lake Trout Diseased.webp|190px]] | ||
| [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten Lake Trout Irradiated.webp| | | [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten Lake Trout Irradiated.webp|190px]] | ||
| | | | ||
| [[Datei:Typus Amerikanischer Seesaibling.webp| | | [[Datei:Typus Amerikanischer Seesaibling.webp|190px]] | ||
|- | |- | ||
| <big>'''Lake Whitefish'''</big><br />''Coregonus clupeaformis'' | | <big>'''Lake Whitefish'''</big><br />''Coregonus clupeaformis'' | ||
| | | | ||
| [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten Lake Whitefish Diseased.webp| | | [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten Lake Whitefish Diseased.webp|190px]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| [[Datei:Typus Heringsmaräne.webp| | | [[Datei:Typus Heringsmaräne.webp|190px]] | ||
|- | |- | ||
| <big>'''Largemouth Bass'''</big><br />''Micropterus nigricans'' | | <big>'''Largemouth Bass'''</big><br />''Micropterus nigricans'' | ||
| [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten Largemouth Bass.webp| | | [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten Largemouth Bass.webp|190px]] | ||
| [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten Largemouth Bass Diseased.webp| | | [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten Largemouth Bass Diseased.webp|190px]] | ||
| [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten Largemouth Bass Irradiated.webp| | | [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten Largemouth Bass Irradiated.webp|190px]] | ||
| | | | ||
| [[Datei:Typus Schwarzflossenbarsch.webp| | | [[Datei:Typus Schwarzflossenbarsch.webp|190px]] | ||
|- | |- | ||
| <big>'''Longnose Gar'''</big><br />''Lepisosteus osseus'' | | <big>'''Longnose Gar'''</big><br />''Lepisosteus osseus'' | ||
| | | | ||
| [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten Longnose Gar Diseased.webp| | | [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten Longnose Gar Diseased.webp|190px]] | ||
| [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten Longnose Gar Irradiated.webp| | | [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten Longnose Gar Irradiated.webp|190px]] | ||
| | | | ||
| [[Datei:Typus Langschnauzen-Knochenhecht.webp| | | [[Datei:Typus Langschnauzen-Knochenhecht.webp|190px]] | ||
|- | |- | ||
| <big>'''Longnose Sucker'''</big><br />''Catostomus catostomus'' | | <big>'''Longnose Sucker'''</big><br />''Catostomus catostomus'' | ||
| [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten Longnose Sucker.webp| | | [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten Longnose Sucker.webp|190px]] | ||
| [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten Longnose Sucker Diseased.webp| | | [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten Longnose Sucker Diseased.webp|190px]] | ||
| [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten Longnose Sucker Irradiated.webp| | | [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten Longnose Sucker Irradiated.webp|190px]] | ||
| [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten Longnose Sucker Healthy.webp| | | [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten Longnose Sucker Healthy.webp|190px]] | ||
| [[Datei:Typus Saugkarpfen.webp| | | [[Datei:Typus Saugkarpfen.webp|190px]] | ||
|- | |- | ||
| <big>'''Mirelurk Spawn'''</big> | | <big>'''Mirelurk Spawn'''</big> | ||
| | | | ||
| [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten Mirelurk Spawn Diseased.webp| | | [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten Mirelurk Spawn Diseased.webp|190px]] | ||
| [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten Mirelurk Spawn Irradiated.webp| | | [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten Mirelurk Spawn Irradiated.webp|190px]] | ||
| | | | ||
| [[Datei:Typus FO4 Mirelurk Hatchling.webp| | | [[Datei:Typus FO4 Mirelurk Hatchling.webp|190px]] | ||
|- | |- | ||
| <big>'''Northern Pike'''</big><br />''Esox lucius'' | | <big>'''Northern Pike'''</big><br />''Esox lucius'' | ||
| | | | ||
| [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten Northern Pike Diseased.webp| | | [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten Northern Pike Diseased.webp|190px]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| [[Datei:Typus Hecht.webp| | | [[Datei:Typus Hecht.webp|190px]] | ||
|- | |- | ||
| <big>'''Pumpkinseed Sunfish'''</big><br />''Lepomis gibbosus'' | | <big>'''Pumpkinseed Sunfish'''</big><br />''Lepomis gibbosus'' | ||
| [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten Pumpkinseed Sunfish.webp| | | [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten Pumpkinseed Sunfish.webp|190px]] | ||
| [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten Pumpkinseed Sunfish Diseased.webp| | | [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten Pumpkinseed Sunfish Diseased.webp|190px]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| [[Datei:Typus Gemeiner Sonnenbarsch.webp| | | [[Datei:Typus Gemeiner Sonnenbarsch.webp|190px]] | ||
|- | |- | ||
| <big>'''Small Ravager'''</big> | | <big>'''Small Ravager'''</big> | ||
| [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten Small Ravager.webp| | | [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten Small Ravager.webp|190px]] | ||
| {{Diagonal cross}} | | {{Diagonal cross}} | ||
| {{Diagonal cross}} | | {{Diagonal cross}} | ||
| {{Diagonal cross}} | | {{Diagonal cross}} | ||
| [[Datei:Fallout 4 MM Angeln Feral Ravager.webp| | | [[Datei:Fallout 4 MM Angeln Feral Ravager.webp|190px]] | ||
|- | |- | ||
| <big>'''Softshell Mirelurk Spawn'''</big> | | <big>'''Softshell Mirelurk Spawn'''</big> | ||
| [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten Softshell Mirelurk Spawn.webp| | | [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten Softshell Mirelurk Spawn.webp|190px]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| [[Datei:Typus FO4 Mirelurk Hatchling.webp| | | [[Datei:Typus FO4 Mirelurk Hatchling.webp|190px]] | ||
|- | |- | ||
| <big>'''White Sucker'''</big><br />''Catostomus commersonii'' | | <big>'''White Sucker'''</big><br />''Catostomus commersonii'' | ||
| [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten White Sucker.webp| | | [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten White Sucker.webp|190px]] | ||
| [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten White Sucker Diseased.webp| | | [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten White Sucker Diseased.webp|190px]] | ||
| [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten White Sucker Irradiated.webp| | | [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten White Sucker Irradiated.webp|190px]] | ||
| [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten White Sucker Healthy.webp| | | [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten White Sucker Healthy.webp|190px]] | ||
| [[Datei:Typus Weißer Sauger.webp| | | [[Datei:Typus Weißer Sauger.webp|190px]] | ||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Fallout_4]] | [[Kategorie:Fallout_4]] | ||
[[Kategorie:Mutant_Menagerie]] | [[Kategorie:Mutant_Menagerie]] | ||
Version vom 24. August 2025, 10:42 Uhr
Es gibt weitaus mehr Fischvarianten als bei allen expliziten Angelmods zusammen. In der Regel sind die Varianten eigene neue Kreationen des Modders aus einer realen Vorlage (Ausnahme: Small Ravager), das unterscheidet diese Mod von den Angelmods und hebt sie deutlich von ihnen ab.
Bislang über 30 Süßwasserarten mit jeweils vier Varianten:
- das „gesunde“ Exemplar ähnelt der Vorlage am meisten,
- die Nominatform (Typusexemplar) hat Flecken,
- die kranke Form ist rötlich,
- die verstrahlte Form grünlich.
Etwa die Hälfte der Arten fängt man primär beim Angeln, die andere Hälfte beim Fangen von Hand (*), es gibt nur wenige Überschneidungen.
Alle Fänge mit
- Angel: „Functional Basic Fishing Rod“, Angelbauplan: „Functional Fishing Rod Schematic“
- Perk: keiner
Tabelle Süßwasser
Meist wird nichts oder kaum Verwertbares gefangen (60%), in 10% der Fälle schreckt man Gegner auf, 40% sind verwertbare Fische und Mirelurk-Schlüpflinge, meist krank oder verstrahlt.
Die am meisten geangelten Fische sind
- Alewife Shad,
- Brown Carp,
- Common Shiner,
- Creek Chub,
- Longnose Sucker,
- Rock Bass und
- White Sucker.
Ein paar Formen und Arten sind diesbezüglich recht widerspenstig, insbesondere
- Walleye
- Muskie
| Bezeichnung | Typexemplar | Diseased | Irradiated | Healthy | Vorlage |
|---|---|---|---|---|---|
| Fischart sp |
Datei:Typisch.webp | Datei:Disease.webp | Datei:Irradia.webp | Datei:Healthy.webp | Datei:Typus Fisch.webp |
| Alewife Shad Alosa sapidissima |
|||||
| American Eel* Anguilla rostrata |
|||||
| American Shad* Alosa sapidissima |
|||||
| Atlantic Salmon* Salmo salar |
|||||
| Black Ravager | |||||
| Bluegill Lepomis macrochirus |
|||||
| Brook Trout* Salvelinus fontinalis |
|||||
| Brown Carp Cyprinus carpio |
|||||
| Chain Pickerel* Esox niger |
|||||
| Common shiner Luxilus cornutus |
|||||
| Creek Chub Semotilus atromaculatus |
|||||
| Lake Trout Salvelinus namaycush |
|||||
| Lake Whitefish Coregonus clupeaformis |
|||||
| Largemouth Bass Micropterus nigricans |
|||||
| Longnose Gar Lepisosteus osseus |
|||||
| Longnose Sucker Catostomus catostomus |
|||||
| Mirelurk Spawn | |||||
| Northern Pike Esox lucius |
|||||
| Pumpkinseed Sunfish Lepomis gibbosus |
|||||
| Small Ravager | |||||
| Softshell Mirelurk Spawn | |||||
| White Sucker Catostomus commersonii |