Fischarten (Mutant Menagerie): Unterschied zwischen den Versionen
GHAG (Diskussion | Beiträge) K (→Süßwasser) |
GHAG (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 370: | Zeile 370: | ||
| [[Datei:healthy.webp|190px]] | | [[Datei:healthy.webp|190px]] | ||
| [[Datei:Typus FO4 Mirelurk Hatchling.webp|190px]] | | [[Datei:Typus FO4 Mirelurk Hatchling.webp|190px]] | ||
|- | |||
| <big>'''North Atlantic Swordfish'''</big>*<br />''Xiphias gladius'' | |||
| [[Datei:nominat.webp|190px]] | |||
| [[Datei:diseased.webp|190px]] | |||
| [[Datei:irradiated.webp|190px]] | |||
| [[Datei:healthy.webp|190px]] | |||
| [[Datei:Typus Schwertfisch.webp|190px]] | |||
|- | |||
| <big>'''Northern Red Snapper'''</big>*<br />''Lutjanus campechanus'' | |||
| [[Datei:nominat.webp|190px]] | |||
| [[Datei:diseased.webp|190px]] | |||
| [[Datei:irradiated.webp|190px]] | |||
| [[Datei:healthy.webp|190px]] | |||
| [[Datei:Typus Nördlicher Schnapper.webp|190px]] | |||
|- | |||
| <big>'''Ocean Perch'''</big>*<br />''Sebastes norvegicus'' | |||
| [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten Ocean Perch.webp|190px]] | |||
| [[Datei:diseased.webp|190px]] | |||
| [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten Ocean Perch Irradiated.webp|190px]] | |||
| [[Datei:healthy.webp|190px]] | |||
| [[Datei:Typus Rotbarsch.webp|190px]] | |||
|- | |||
| <big>'''Sardine'''</big>*<br />''Sardina pilchardus'' | |||
| [[Datei:nominat.webp|190px]] | |||
| [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten Sardine Diseased.webp|190px]] | |||
| [[Datei:irradiated.webp|190px]] | |||
| [[Datei:healthy.webp|190px]] | |||
| [[Datei:Typus Sardine.webp|190px]] | |||
|- | |||
| <big>'''Silver Hake'''</big>#<br />''Merluccius bilinearis'' | |||
| [[Datei:nominat.webp|190px]] | |||
| [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten Silver Hake Diseased.webp|190px]] | |||
| [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten Silver Hake Irradiated.webp|190px]] | |||
| [[Datei:healthy.webp|190px]] | |||
| [[Datei:Typus Silberhecht.webp|190px]] | |||
|- | |||
| <big>'''Striped Bass'''</big>*+<br />''Morone saxatilis'' | |||
| [[Datei:nominat.webp|190px]] | |||
| [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten Striped Bass Diseased+.webp|190px]] | |||
| [[Datei:irradiated.webp|190px]] | |||
| [[Datei:healthy.webp|190px]] | |||
| [[Datei:Typus Felsenbarsch.webp|190px]] | |||
|- | |||
| <big>'''White Perch'''</big>+<br />''Morone americana'' | |||
| [[Datei:nominat.webp|190px]] | |||
| [[Datei:diseased.webp|190px]] | |||
| [[Datei:Fallout 4 MM Fischarten White Perch Irradiated+.webp|190px]] | |||
| [[Datei:healthy.webp|190px]] | |||
| [[Datei:Typus Amerikanischer Streifenbarsch.webp|190px]] | |||
<!-- Muster | <!-- Muster | ||
|- | |- | ||
Version vom 10. September 2025, 08:23 Uhr
Es gibt in Mutant Menagerie weitaus mehr fangbare bzw. angelbare Fischarten und Fischvarianten als bei allen expliziten Angelmods zusammen. In der Regel sind die Varianten eigene neue Kreationen des Modders aus einer realen Vorlage (Ausnahme: Small Ravager), das unterscheidet diese Mod von den Angelmods und hebt sie deutlich von ihnen ab.
Süßwasser
Bislang 33 Süßwasserarten mit überwiegend vier Varianten:
- das „gesunde“ Exemplar ähnelt der Vorlage am meisten,
- die Nominatform (Typusexemplar) hat Flecken,
- die kranke Form ist rötlich,
- die verstrahlte Form ist grünlich.
Etwa die Hälfte der Arten fängt man primär beim Angeln, die andere Hälfte beim Fangen von Hand (*), es gibt allerdings einige Überschneidungen.
Tabelle Süßwasser
Überwiegend wird nichts oder kaum Verwertbares gefangen (50%), in 10% der Fälle schreckt man Gegner auf, 40% sind verwertbare Fische und Mirelurk-Schlüpflinge, meist krank oder verstrahlt.
Alle Fänge in der Tabelle mit
- Angel: „Functional Basic Fishing Rod“, Angelbauplan: „Functional Fishing Rod Schematic“
- Perk: keiner
Die am meisten geangelten Fische sind
- Alewife Shad,
- Brown Carp,
- Common Shiner,
- Creek Chub,
- Longnose Sucker,
- Rock Bass und
- White Sucker.
Nur von diesen Arten konnten auch gesunde Exemplare erangelt werden.
Ein paar Formen und Arten sind bezüglich Fang recht widerspenstig, insbesondere
- Walleye
- Muskie
Meerwasser
Fischarten in Point Lookout
Mit der Installation des Kompatibilitätspatches kann man in Point Lookout angeln. Zehn Angelversuche im Süßwasser ergeben 6x Nichts und 4x die o.a. gewöhnlichen Fischarten. Tauchfang geht nicht.