WUNDER-BAUM Summer Cotton Tree
Aus torgue.net
Version vom 24. Juni 2024, 15:38 Uhr von GHAG (Diskussion | Beiträge)
WUNDER-BAUM Summer Cotton Tree ist „Der Duft von sonniger Baumwolle, weißem Pfirsich, Lavendel und Kokosnusswasser“ (Produktinformation).
Laut Sicherheitsdatenblatt beinhaltet dieser Lufterfrischer siebzehn als Gefahrstoff deklarierte Komponenten.
| Sicherheitsdatenblatt WUNDER-BAUM Summer Cotton Tree | |
|---|---|
| WUNDER-BAUM https://wunderbaum.com/wb/home-wb | 1. Version des SDB vom 29.06.2022 (Auszug), PDF, 13 Seiten [1] |
![]() Achtung
| |
| Gefahrenhinweise | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |
| Sicherheitshinweise | P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. P501 Benutzte Produkte mit dem Haushaltsabfall entsorgen; Unbenutzte Produkte an Sammelstellen für Gefahrstoffe oder Sondermüll entsorgen. |
| Besondere Kennzeichnung | --- |
| Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen |
||||
|---|---|---|---|---|
| CAS-Nummer: 54464-57-2 | 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)ethanone | 5% – 10% |
| |
| CAS-Nummer: 17511-60-3 | Tricyclodecenyl propionate | 2,5% – 5% | ||
| CAS-Nummer: 32210-23-4 | (4-tert-Butylcyclohexyl)-acetat | 5% – 10% | ||
| CAS-Nummer: 6259-76-3 | Hexylsalicylat | 5% – 10% | ||
| CAS-Nummer: 65405-77-8 | cis-3-Hexenyl salicylate | 2,5% – 5% | ||
| CAS-Nummer: 81782-77-6 | Undecaverto | 5% – 10% | ||
| CAS-Nummer: 16409-43-1 | Rose oxide | 2,5% – 5% | ||
| CAS-Nummer: 106-22-9 | Citronellol | 5% – 10% | ||
|
|
|
2,5% – 5% | ||
| CAS-Nummer: 91-64-5 | Cumarin | 5% – 10% | ||
| CAS-Nummer: 97-53-0 | Eugenol | 2,5% – 5% | ||
| CAS-Nummer: 68039-49-6 | 2,4-Dimethyl-3-Cyclohexen-1-Carboxaldehyd | 5% – 10% | ||
| CAS-Nummer: 128-37-0 | Butyl-hydroxy-toluol | 2,5% – 5% | ||
| CAS-Nummer: 25265-71-8 | Dipropylenglykol | 5% – 10% | ||
| CAS-Nummer: 57378-68-4 | Delta-Damascone | 2,5% – 5% | ||
| CAS-Nummer: 28645-51-4 | Oxacycloheptadec-10-ene-2-one | 5% – 10% | ||
| CAS-Nummer: 101-84-8 | Diphenylether | 2,5% – 5% | ||
Einzelnachweise
- ↑ SDB ATU https://www.atu.de/extern/files/artikel/BI0037_BI0037_2023-09-15.pdf (abgerufen am 22.06.2024)

