Rüstungen und Kleidung (Misery Island)
FO4 Version 1.11.191.0.0 F4SE 0.7.7 AN76 v1.8.9 MI Version 1.0.8
Verfluchte Rüstungen
Kultistenoutfit. Nach Beendigung des Hauptquests (Thornes Tod) gibt es keine Kultisten mehr und man kann nicht mehr an verfluchte Rüstungsteile gelangen.
Leder
Die verfluchten Teile der Lederrüstung werden von den Kultisten getragen. Wie in der Vanilla-Vorlage gibt es hier die Kombi und fünf verschiedene Rüstungteile.
Verfluchte Lederkombi
| [Robust] Verfluchte Lederkombi | ||
|---|---|---|
| Mod | Misery Island (Fallout 4) | |
| 2 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| Effekte | --- | |
| Wert | 5 | |
| Gewicht | 1 | |
Verfluchte Lederrüstung
Exemplarisch ist der Brustpanzer angegeben.
| Verfluchte Rüstung | ||
|---|---|---|
| Mod | Misery Island (Fallout 4) | |
| 5 (3) | ||
| 11 (10) | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| Effekte | --- | |
| Wert | 50 (25) | |
| Gewicht | 7 (5) | |
| (Werte der Lederrüstung in Klammern) | ||
Die Werte der verfluchten Rüstungsteile entsprechen etwa denen der Vorlage „Lederrüstung“[1], sie sind nur leicht verbessert. Der Wert der Rüstungsteile ist doppelt so hoch.
Sammler
Verfluchte Sammlermaske
Verfluchte Sammlerrüstung
| Verfluchte Sammlerrüstung | ||
|---|---|---|
| Mod | Misery Island (Fallout 4) | |
| 17 | ||
| 21 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| Effekte | STÄ +1 | |
| Wert | 90 | |
| Gewicht | 20 | |
| [Robust] Verfluchte Sammlerrüstung | ||
|---|---|---|
| Mod | Misery Island (Fallout 4) | |
| 39 | ||
| 47 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| Effekte | STÄ +1, GLÜ +1 | |
| Wert | 115 | |
| Gewicht | 27,9 | |
| [Schwer] Verfluchte Sammlerrüstung | ||
|---|---|---|
| Mod | Misery Island (Fallout 4) | |
| 59 | ||
| 75 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| Effekte | STÄ +2, GLÜ +1 | |
| Wert | 190 | |
| Gewicht | 34,9 | |
Was auch immer die Träger sammeln, die Rüstung sind recht beeindruckend. Die Rüstungen erinnern prinzipiell an die „Stachelrüstung“[2] und die „Käfigrüstung“[3] der Raider, sie sind aber besser und in zwei weiteren gelevelten Varianten („robust“ und „schwer”) erhältlich.
Einzigartige Rüstungen
Erster Maat Crowe
Der Erste Maat Crowe, Stellvertreter des Orakels im Social Club, trägt diese Rüstung.
| Crowes Dreispitz | ||
|---|---|---|
| Mod | Misery Island (Fallout 4) | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| Effekte | --- | |
| Wert | 25 | |
| Gewicht | 2 | |
| Crowes furchterregender Mantel | ||
|---|---|---|
| Mod | Misery Island (Fallout 4) | |
| 24 | ||
| 32 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| Effekte | WAH +1, GLÜ +1 | |
| Wert | 125 | |
| Gewicht | 12 | |
| Geisterplünderer | ||
|---|---|---|
| Mod | Misery Island (Fallout 4) | |
| 4 | ||
| 3 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| Effekte | +3 auf alle Werte, wenn du 25% Gesundheit oder weniger hast. | |
| Wert | 125 | |
| Gewicht | 1 | |
Orakel Thorne
Der Hauptgegner trägt einen Mix aus Taucheranzug, Far-Harbor-Plunder und Festland-Teilen.
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einzelnachweise
- ↑ Leather armor (Fallout 4) https://fallout.fandom.com/wiki/Leather_armor_(Fallout_4)
- ↑ Spike armor https://fallout.fandom.com/wiki/Spike_armor
- ↑ Cage armor (Fallout 4) https://fallout.fandom.com/wiki/Cage_armor_(Fallout_4)