Anno 1404 Rohstoffe und Versorgung
Aus torgue.net
Version vom 30. November 2023, 07:03 Uhr von GHAG (Diskussion | Beiträge)
Die für die Rohstoffe und Versorgung zugrundeliegenden Produktionsketten sind recht umfangreich, das Verhältnis der Kettenglieder ist meist geradzahlig, was einfach ist, dafür sind die Anzahlen der versorgbaren Einwohner recht unterschiedlich, was wieder etwas Chaos bedeutet.
| Produktionskette | Produktion | Bettler | Bauern | Bürger | Patrizier | Adlige |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fisch | 2 min-1 | 286 | 200 | 500 | 909 | 1250 |
| Most | 1,5 min-1 | 500 | 341 | 341 | 625 | 1154 |
| Leinenkutten | 2 min-1 | 476 | 1053 | 2500 | ||
| Gewürze | 2 min-1 | 500 | 909 | 1250 | ||
| Brot | 4 min-1 | 727 | 1026 | |||
| Bier | 1,5 min-1 | 625 | 1071 | |||
| Lederwämser | 4 min-1 | 1429 | 2500 | |||
| Bücher | 3 min-1 | 1875 | 3333 | |||
| min-1 | ||||||
| min-1 | ||||||
| min-1 |
| Produktionskette | Rang | Produktion | Nomaden | Gesandte |
|---|---|---|---|---|
| Datteln | ● | 3 min-1 | 450 | 600 |
| Milch | ● | 1,5 min-1 | 436 | 667 |
| Teppiche | ●● | 1,5 min-1 | 909 | 1500 |
| 1 | ● | 1 min-1 | 1 | 1 |
Hauptquelle: [1]
- ↑ https://1404.annowiki.de/index.php?title=Rohstoffe (abgerufen am 28.11.2023)