Anno 1404 Rohstoffe und Versorgung
Aus torgue.net
Version vom 1. Dezember 2023, 08:21 Uhr von GHAG (Diskussion | Beiträge)
Die für die Rohstoffe und Versorgung zugrundeliegenden Produktionsketten sind recht umfangreich, das Verhältnis der Kettenglieder ist meist geradzahlig, was einfach ist, dafür sind die Anzahlen der versorgbaren Einwohner recht unterschiedlich, was wieder etwas Chaos bedeutet.
Einwohnerversorgung
| Produktionskette | Einheiten | Produktion | Bettler | Bauern | Bürger | Patrizier | Adlige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fisch | 1 Fischerhütte | 2 min-1 | 286 | 200 | 500 | 909 | 1250 |
| Most | 1 Mosthof | 1,5 min-1 | 500 | 341 | 341 | 625 | 1154 |
| Leinenkutten | 2 Hanfplantagen + 1 Webstube | 2 min-1 | 476 | 1053 | 2500 | ||
| Gewürze | 1 Gewürzplantage ● | 2 min-1 | 500 | 909 | 1250 | ||
| Brot | 2 Weizenfarmen + 1 Mühle + 1 Backhaus | 4 min-1 | 727 | 1026 | |||
| Bier | 1 Weizenfarm + 1 Klostergarten + 1 Klosterbrauerei | 1,5 min-1 | 625 | 1071 | |||
| Lederwämser | 2 Schweinezuchten + ½ Saline + 1 Gerberei | 4 min-1 | 1429 | 2500 | |||
| Bücher | 2 Holzfällerhütten + 1 Papiermühle + 4 Indigoplantagen + 2 Druckereien | 3 min-1 | 1875 | 3333 | |||
| Fleisch | 2 Rinderfarmen + ½ Saline + 1 Schlachterei | 2,5 min-1 | 1136 | ||||
| min-1 | |||||||
| min-1 |
| Produktionskette | Einheiten | Rang | Produktion | Nomaden | Gesandte |
|---|---|---|---|---|---|
| Datteln | 1 Dattelplantage | ● | 3 min-1 | 450 | 600 |
| Milch | 1 Ziegenfarm | ● | 1,5 min-1 | 436 | 667 |
| Teppiche | 1 Seidenplantage + 1 Indigoplantage + 1 Teppichknüpferei | ●● | 1,5 min-1 | 909 | 1500 |
| Kaffee | 2 Kaffeeplantage + 1 Rösterei | ●●●● | 1 min-1 | 1000 | |
| Perlenketten | 1 Perlentaucherhütte mit Riff + 1 Perlenknüpferei | ●●●● | 1 min-1 | 752 | |
| 1 | ● | 1 min-1 | 1 | 1 | |
| 1 | ● | 1 min-1 | 1 | 1 |
Baumaterial
Weitere Produktionsketten
| Produktionskette | Einheiten | Produktion | Weiterverarbeitung |
|---|---|---|---|
| Seile | 1 Hanfplantage + 1 Seilerei | 2 min-1 | Schiffswerft, Kriegsmaschinenwerkstatt |
| Eisen | 1 Eisenmine + 1 Köhlerhütte + 1 Eisenschmelze | 2 min-1 | Werkzeugmacher, Waffenschmiede, Kanonengießerei, Fassküferei |
| Salz | 1 Salzbergwerk + 1 Köhlerhütte + 1 Saline | 4 min-1 | Gerberei, Schlachterei, Kürschnerei |
Hauptquelle: [1]
- ↑ https://1404.annowiki.de/index.php?title=Rohstoffe (abgerufen am 28.11.2023)