Truhencodes (Gothic und Gothic II)
Aus torgue.net
(Weitergeleitet von Gothic-Truhencodes)
Gothic
Gothic 1.08j
| Turm bei Cavalorn | RLL | |
| Plateau Richtung Neues Lager | LLR | |
| Plateau mit verlassenem Rastplatz
Nähe Altes Lager |
1) RRLR
2) LRRL |
v.l.n.r. |
| Harpyienturm oben | LLRRLL | |
| Skeletthöhle mit Fokusstein | LLR | |
| Xardas Turm EG | RLLRRR | Beide Truhen |
| Stonehenge | LLR |
| Zugang, erste Hütte links | RRLL | Weintrauben |
| Zugang, zweite Hütte links | RR | Weintrauben |
| Darrion der Schmied | LRRLLL | Schmiedewaren bringen Geld |
| Cor Kalom (linke Truhe) | RLRL | Rezept |
| Tempel, Yberion, links | LLRLLRR | |
| Tempel, Yberion, Mitte | LLRLRRLL | |
| Tempel, Yberion, rechts | RLRLRR |
| Reislord | LRLLLR |
| Torloff | LRLRLL |
| Lee | LRLLRR |
| Kneipe, Jeremiah | LRLL |
| Kneipe, Wirt (ganz oben) | 1) RLLR2) LRLL |
| Magierhöhle, Eingang rechts | RLLRRL |
| Magierhöhle, Riordian | RRLRRL |
| Magierhöhle, neben Riordian | LLLRLR |
| Magierhöhle, Merdarion | LRLRLR |
| Magierhöhle, Myxir | LLLRLR |
| Marktplatz, Fisk | 1) RLRR2) RLRRRLR3) LLLLRR4) RRLRLLR | v.l.n.r.
Schleichen |
| Marktplatz, links von Fisk | 1) RRRL2) LRLR3) RLLR4) LLLRLL | Eingangstür: LRRL |
| Marktplatz, rechts von Fisk | RRLL | |
| Marktplatz, gegenüber Dexter | LLRRRR | |
| Marktplatz,vorletzte Buddlerhütte | RLLR | |
| Marktplatz, letzte Buddlerhütte | LLRL | |
| Südeingang, bei Mordrag | RLLRLL | |
| Südeingang, links | RRRR | |
| Huno, der Schmied | RRLRLL | Schmiedewaren bringen Geld |
| Diego, Hütte am Burgtor | RLLRRR | |
| Diego, Zweithütte am Südeingang | RLLL | |
| Diego, erste Hütte links | LLLR | |
| Diego, zweite Hütte links | LRRR | |
| Burg, Gomez, Vorratskammer | RLLLRL | |
| Burg, Stone der Schmied | 1) LRLRRL2) LRLLLR | v.l.n.r.
Teure Schwerter |
| Burg, Haus der Magier, linke Tür | 1) LLRRRLRR2) RRLLLLRR3) RLLRLRRR | v.l.n.r. |
| Burg, erster Schlafraum | 1) LRLLRR2) LRRR3) RLRR4) LRRL5) RLLR6) LLRL7) LRRR | v.l.n.r. |
Gothic II
Gothic 2.5
| Ausgrabungsstätte, Gebäude neben Schattenläufer | lrlrlr | |
| Ausgrabungsstätte, NO, Goblinhöhle | rllrlr | |
| Ausgrabungsstätte, NO, Mindcrawlerhöhle | llrrllr | Steingolems erwachen! |
| Ausgrabungsstätte, Teleporter zur Orkhöhle | lrrlrrl | |
| Banditen nähe Treppe bei Onars Hof, links | lrlrrl | |
| Banditen nähe Treppe bei Onars Hof, rechts | llrrrl | |
| Banditen Weidenplateau, links | lrlrrl | |
| Banditen Weidenplateau, rechts | llrrrl | |
| Banditenhöhle nähe Hafen Korinis | rllr | |
| Banditenhöhle westlich Korinis | rllr | |
| Banditenlager auf der Brücke nähe Taverne | rllrrrl | |
| Banditenlager nähe Lobarts Hof, links | lrlrrl | |
| Banditenlager nähe Lobarts Hof, links | llrrrl | |
| Banditenlager unterhalb Dragomir, links | lrr | |
| Banditenlager unterhalb Dragomir, rechts | rrlrl | |
| Banditentürme bei Onars Hof: Dexter | lrlrr | |
| Banditentürme bei Onars Hof: Hütte | lrlrrrl | |
| Banditentürme bei Onars Hof: Skeletthöhle, 1.Tür | llrrl | Rechts |
| Banditentürme bei Onars Hof: Skeletthöhle, 2.Tür | lrrlrlrl | Letzter Raum |
| Banditentürme bei Onars Hof: Skeletthöhle, 2.Tür | rllrrl | Rechts |
| Banditentürme bei Onars Hof: Turmspitze | lrrlllrr | Feuerbogen |
| Bosper | lrrlr | |
| Brahim | llrrlr | |
| Brian | lrrlr | |
| Bromor | rlrrrr | |
| Bucht (Skip) nähe Korinis | rllrll | |
| Bürgerhaus unter Paladinschlafraum | lrrlrll | |
| Constantino | lrrlr | |
| Daron | lrrlrll | |
| Diebe (Kammer), links | rrrllrr | |
| Diebe (Kammer), Mitte | lllr | |
| Diebe (Kammer), rechts | lrrrll | |
| Diebesbande Kanalisation | rrrlrrrlrlrlrrlllrrl | Jesper für den Schlüssel töten |
| Diebesgilde, Cassia | lrllrr | |
| Dragomir links | lrlr | |
| Dragomir rechts | rllrllr | |
| Fernando | lrrlr | |
| Geldverleiher | lrrlr | |
| Gerbrandt | Rrlrrl | |
| Goblinhöhle im Südwesten von Onar, links | rlrrlr | |
| Goblinhöhle im Südwesten von Onar, rechts | lrrll | |
| Goblinhöhle östlich Onars Hof: Eingangshöhle | lrrlll | |
| Goblinhöhle östlich Onars Hof: Zweite Höhle, links | rlrrlr | |
| Goblinhöhle östlich Onars Hof: Zweite Höhle, rechts | lrrll | |
| Gritta | lrrlr | |
| Höhle links auf dem Weg zu Grimbald | llrrlr | Crawlerplatten, Großer Troll |
| Kloster Feuermagier, links | lrllrrr | |
| Kloster Feuermagier, links oben | rllrrrl | |
| Kloster Feuermagier, rechts | lrrllr | |
| Kloster Feuermagier, rechts oben | rlrllr | |
| Kloster Vorratskammer | lrlrrl | |
| Kloster, Schatzkammer, 1.rechts und 2.rechts | rlrrlr | |
| Larius | rrrrrrrr | |
| Lee | rllrrl | |
| Lord Andre | rllr | |
| Matteo (beide Truhen) | lrrlr | |
| Molerathöhle Nähe Akils Hof | lrlll | Zweite Truhe mit besonderem Schlüssel |
| Molerathöhle Richtung Taverne | lrlll | |
| Onars Hof: Eingangshalle | lrrll | |
| Orkhöhle mit Transporter | lrrlr | |
| Pyramide (Spitze) an der Ausgrabungsstätte | rllrrrl | |
| Ruga | rllr | |
| Sagitta links | llrr | |
| Sagitta rechts | rllr | |
| Schatzinsel (beide Truhen) | rllrrrl | Dritte Truhe mit Kleinem Schlüssel |
| Schmied Kaserne | rllrrr | |
| Schnapsbrennerhöhle | rrlrl | |
| Taverne 1.Zimmer | rrlrl | |
| Taverne 2.Zimmer | ll | |
| Treppen zum Sonnenkreis, alle Truhen | lrrrl | |
| Valentino | llrrl | Nicht Valentinos Truhe! |
| Wachtürme Korinis (alle Truhen) | rllrrl | |
| Waranbucht hinter Skip | rllrrlllrrr | |
| Waranhöhle hinter Banditenbrücke | rllrrl | Armbrust |
| Zimmer neben Paladinschlafraum | rlrr | |
| Zuris | lrrlrll |
| Alte Erzmine NO | rlll | |
| Burg, 1.Etage, hinter den Sträflingen | lrlrll | |
| Burg, Garond, 1.Etage rechts, linke Truhe | rrrrr | |
| Burg, Garond, 1.Etage rechts, rechte Truhe | rllllll | |
| Burg, Garond, 1.Etage, hinter verschlossener Tür | lrlrrr | Skelett erscheint |
| Burg, Garond, 1.Etage, Oric | rrlrlrl | |
| Burg, Garond, 1.Etage, Parcival | rllrl | Schlüssel für zweite Tür |
| Burg, Garond, 1.Etage, verschlossenen Tür | rllrrrl | |
| Burg, Garond, gegenüber Tisch | rllllr | |
| Burg, Milton | lrlr | |
| Burg: Aussichtsplateau | rlllrl | |
| Burg: Kirche | lrlr | |
| Echsenmenschenhöhle, Südosten | lrlr | |
| Eingang zweiter Stollen (junge Wölfe) | rlrl | Dahinter: Teleportrune Minental |
| Engrom und Talbin, links | rrlrl | Oberhalb Marcos |
| Engrom und Talbin, rechts | lrrl | Oberhalb Marcos |
| Goblinlager nach dem Eingang, links | lrrl | |
| Halber Turm | lrrlr | |
| Harpienturm beim Felsdrachen, Geheime Kammer | lrrlrllr | Schalter für Bücherregal, Dämon wartet |
| Harpienturm beim Felsdrachen, Plateau | lrrlr | |
| Harpienturm, 1.Stock, beim Steingolem | lrl | |
| Insel mit halbversunkenem Turm | llrrllr | Nähe Feuerdrachen |
| Marcos, Höhle huínter ihm | lr | |
| Marcos, Hütte vor ihm | lrr | |
| Mine rechts vom Fluß | rlll | |
| Mine, Tengron | rllrlr | Snapper wegmachen |
| Neues Lager nähe Eisdrache, Dach | lr | |
| Olavs Höhle | llrr | |
| Palisade, am Fluß | llrr | |
| Skelettmagierhöhle nähe Angar | lr | |
| Sträflingshöhle (bei Geppert und Kervo) | lr |
| Banditenlager: Gegenüber Labortisch | lrrlrllrl | |
| Banditenlager: Hinter Hunos Gebäude | rrrrrr | |
| Banditenlager: Hinter Labortischgebäude | llllrl | |
| Banditenlager: Hinter Säule un Fässern (Fortuno) | rlrr | |
| Banditenlager: Kneipe, Lous Raum, links | rrlrrr | |
| Banditenlager: Kneipe, Lous Raum, rechts | lllrrllr | |
| Canyon Holzbrücke | rllrrl | |
| Canyon Orkhütte | lrrlll | Zweite Truhe mit Schlüssel des Orks |
| Canyon: Bibliothek links vom Feuerteufel | rrlrlrl | |
| Leiter hoch zu Gregs Kreuz (bei Sumpf-Teleporter) | rrlrrl | |
| Mine: Garaz Truhe | lrrlr | |
| Mine: Scattys Truhe | rlrrllrl | |
| Mine: Sklavenkäfig neben Tempeleingang | rrrrr | |
| Piratenlager Greg | lrrlll | |
| Piratenlager Skip | rlrr | |
| Sumpf: Goblinhütte neben Edgor | llrr | Lehrer Blutfliegen |
| Tal: Goblinkriegerhöhle (linke Wand weiter) | lllrrr | |
| Tal: Goblins im verfallenene Gebäude | lrlrlll | |
| Tal: Schattenläuferhöhle im Westen, links | lrrlll | |
| Tal: Schattenläuferhöhle im Westen, rechts | llrrrl | |
| Tal: Skeletthöhle mit Beliartrstatue (Beim Eremiten) | llrrlr | |
| Tal: Steinwächter über kaputter Brücke | rrlrrrll | |
| Tal: Tempel nach kaputter Truhe, links | lr | Violette Steintafel |
| Tal: Tempel nach kaputter Truhe, rechts | rl | |
| Tal: Truhe neben Grabeingang rechts Troll | lrrlr | |
| Tal: Vor Troll im verfallenenen Gebäude | rrll | |
| Tempelgelände, unterhalb, Nähe Gregs Kreuz | rllr | |
| Tunnelsystem, rechte Wand Sumpfseite | lrrlr | An Grabstein und Steinplatte |
| Tunnelsystem, Zweiter Durchgang, links | llrrrl | |
| Tunnelsystem: Eingang Sumpf (Vor Feuerteufel) | rllr | |
| Tunnelsystem: Truhe vor Durchgang | lrrlr | |
| Tunnelsystem: Zweiter Durchgang, rechts | rlrrlr |
| Erste Truhe | lrrllr |
| Truhen bei Dracheneiern v.r.n.l. | lrrlrl |
| lrlrl | |
| rllrrll | |
| Feodaron | llrrrl |
| Rechter Turm | lrlrrl |
| Linker Turm, Truhe rechts | llrr |
| Linker Turm, Truhe links | lrr |
| Letzte Truhe | rllrrll |