Reifen, Felgen und Achsen
Aus torgue.net
Die Tabelle ermöglicht Vergleiche zwischen den Eckdaten für Reifen, Felgen und Achsen der zur Verfügung stehenden LEGO-Quads.
Übersicht: Quads und ihre Bereifung
Falls nicht anders angegeben bestehen alle Achsen aus einer 2x2-Platte mit 2 Radstiften (2x2, 2).
| Set | Bezeichnung | Reifen | d x b | Felge | d x b | Achse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7687-s11 | Adventskalender 2009 | 30028 | 14 x 9 | 30027b | 8 x 9 | 4600 |
| 5625 | Police 4x4 | 6015 [1] | 21 x 12 | 6014b | 11 x 12 | 4600 |
| 5893 | Geländewagen mit Quad | 56891 | 37 x 18 Balloon | 55981 | 18 x 14 | 47720, T.A. |
| 7241 | Feuerwehrauto | 6015 [1] | 21 x 12 | 6014b | 11 x 12 | 6157 |
| 7294 | Dino2010 Quad | 6015 [1] | 21 x 12 | 6014b | 11 x 12 | 6157 |
| 8262 | Quad | 61480 | 68,7 x 34 | 41896 | 43,2 x 26 | T.A. |
| 8282 | Quad | 6581 | 49,6 x 20 Balloon [2] | 6528 | 37 x 20 [2] | T.A. |
| 9392 | Quad | 55976 | 57 x 26 Balloon | 56145 | 30,4 x 20 | T.A. |
| 30013 | Police Quad | 60700 | 21 x 12 | 6014b | 11 x 12 | 6157 |
| 20014 | 4x4 | 56890 | 24 x 12 | 6014b | 11 x 12 | 6157 |
| 30152 | Mining Quad | 87697 | 21 x 12 | 6014b | 11 x 12 | 4600 |
| 122223 | Owen and Quad | 92409 | 17,5 x 6 | 93593 | 11 x 6 | 39767 [3] |
| 951805 | Polizeifigur mit Quad | 92409 | 17,5 x 6 | 93593 | 11 x 6 | 6157 |
| 952003 | Eddy Erker und Baufahrzeug | 87697 | 21 x 12 | 6014b | 11 x 12 | 4600 |
| 952009 | Clemmons mit Feuerwehr-Quad | 92409 | 17,5 x 6 | 93593 | 11 x 6 | 6157 |
| 952108 | Stuntman mit Quad | 92409 | 17,5 x 6 | 93595 | 11 x 6 | 6157 |
| 952206 | Freddy Freshs Feuerwehr-Quad | 87697 | 21 x 12 | 6014b | 11 x 12 | 39767 [3] |
| 952308 | Stuntman mit Quad | 87697 | 21 x 12 | 6014b | 11 x 12 | 67687 [4] |
| 4428-s10/s11 | Adventskalender 2012 | 30028 | 14 x 9 | 74967 | 8 x 9 | 4600 |
| 952407 | Astronaut mit Quad | 55889 | 15 x 12 | --- | --- | 2817 + 3673 [5] |
| 952409 | Feuerwehrbuggy | 92409 | 17,5 x 6 | 42610 | 11 x 8 | 47720 [6] |
| 4437 | Dark Red Truck | 30391 | 30,4 x 14 | 55981 | 18 x 16 | 30157 (2x4, 2) |
| 4437 | Police Quad Bike | 87697 | 21 x 12 | 6014b | 11 x 12 | 4600 |
| 60006 | Police ATV | 87697 | 21 x 12 | 6014b | 11 x 12 | 6157 |
| 30228 | Police ATV | 87697 | 21 x 12 | 6014b | 11 x 12 | 6157 |
| 30355 | Jungle ATV | 56890 | 24 x 12 Balloon | 6014b | 11 x 12 | 6157 |
| 60418 | Polizeitruck mit Labor (Quad) | 11209 | 21 x 9,9 | 11208 | 14 x 9,9 | Turning Action [7] |
| 60372 | Polizeischule | 87697 | 21 x 12 | 6014b | 11 x 12 | Turning Action [7] |
| 30361 | Feuerwehr-Buggy | 87697 | 21 x 12 | 6014b | 11 x 12 | 6157 |
| 30539 | Lloyds Quad | 87697 | 21 x 12 | 6014b | 11 x 12 | 4600 |
| 30664 | Polizei-Geländebuggy | 87697 | 21 x 12 | 6014b | 11 x 12 | 39767 [3] |
| 31022 | Turbo-Quad | 55976 | 57 x 26 Balloon | 56145 | 30,4 x 20 | T.A. |
| 41442 | Tierrettungs-Quad | 87697 | 21 x 12 | 6014b | 11 x 12 | 6157 |
| 41697 | Schildkröten-Rettungswagen (Quad) | 87697 | 21 x 12 | 6014b | 8 x 6 | 39767 [3] |
| 41697 | Schildkröten-Rettungswagen (Trailor) | 87414 | 15 x 6 | 34337 | 11 x 12 | 39767 [3] |
| 42034 | Action Quad | 55976 | 57 x 26 Balloon | 56145 | 30,4 x 20 | T.A. |
| 42119 | Monster Jam Max-D, MOC | 55976 | 57 x 26 Balloon | 56145 | 30,4 x 20 | T.A. |
| 60065 | Auf Streife im Sumpfpolizei-Quad | 87697 | 21 x 12 | 6014b | 11 x 12 | 6157 |
| 60105 | Feuerwehr-Buggy | 87697 | 21 x 12 | 6014b | 11 x 12 | 6157 |
| 60135 | Gangsterjagd auf dem Quad | 56890 | 24 x 12 Balloon | 6014b | 11 x 12 | 4600 |
| 60148 | Quad-Rennteam (Quads) | 87697 | 21 x 12 | 6014b | 11 x 12 | 4600 |
| 60148 | Quad-Rennteam (Trailor) | 92409 | 17 x 6 | 53593 | 11 x 6 | 4488 (2x2, 1) |
| 60148 | Quad-Rennteam (Truck) | 92402 | 30,4 x 14 | 55981 | 18 x 16 | 30157 (2x4, 2) |
| 60248 | Einsatz mit dem Feuerwehrhubschrauber | 11209 | 21 x 9,9 | 11208 | 14 x 9,9 | 6157 |
| 60300 | Tierrettungs-Quad | 56890 | 24 x 12 Balloon | 6014b | 11 x 12 | Turning Action [7] |
| 60344 | Hühnerstall | 87697 | 21 x 12 | 6014b | 11 x 12 | Turning Action [7] |
| 76950 | Triceratops-Angriff (Quad) | 92409 | 17 x 6 | 93593 | 11 x 6 | 39767 [3] |
| 76957 | Flucht des Velociraptors (Quad) | 87697 | 21 x 12 | 6014b | 11 x 12 | 67687 [4] |
| 7736 | Quad-Bike der Küstenwache | 6015 [1] | 21 x 12 | 6014b | 11 x 12 | 4600 |
| 60135 | Gangsterjagd auf dem Quad | 56890 | 24 x 12 Balloon | 6014b | 11 x 12 | 4600 |
| 4427 | Feuerwehr-Buggy | 87697 | 21 x 12 | 6014b | 11 x 12 | 6157 |
| 10751 | Gebirgspolizei auf Verfolgungsjagd | 87697 | 21 x 12 | 6014b | 11 x 12 | 6157 |
| 60043 | Flucht aus dem Gefangenen-Transporter | 87697 | 21 x 12 | 6014b | 11 x 12 | 6157 |
| 60088 | Feuerwehr Starter-Set | 87697 | 21 x 12 | 6014b | 11 x 12 | 6157 |
| 60120 | Vulkan Starter-Set | 87697 | 21 x 12 | 6014b | 11 x 12 | 4600 |
| 60127 | Gefängnisinsel-Polizei Starter-Set | 87697 | 21 x 12 | 6014b | 11 x 12 | 6157 |
| 60171 | Verfolgung durch die Berge | 87697 | 21 x 12 | 6014b | 11 x 12 | 6157 |
| 60243 | Verfolgungsjagd mit dem Polizeihubschrauber | 87697 | 21 x 12 | 6014b | 11 x 12 | 6157 |
| 60244 | Polizeihubschrauber-Transport | 92409 | 17 x 6 | 93593 | 11 x 6 | 2926 (1x4, 2) |
- ↑ 1,0 1,1 1,2 1,3 6015/87697 Der ältere Reifen 6015 ist eine Formvariante des Reifens 87697.
- ↑ 2,0 2,1 Reale Maße können stark von der Artikelbezeichnung bzw. vom Aufdruck abweichen. Zugrundegelegt werden eigene Messungen sowie Hinweise und Verpackungsdaten auf bricklink.com
- ↑ 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 6157/39767 Die Teile mit der Hauptartikelnummer 6157 sind vollständig aus ABS gefertigt, während die Teile mit der alternativen Artikelnummer 39767 aus zwei verschiedenen Kunststoffen hergestellt werden: ABS für den Hauptkörper des Teils und ein anderer Kunststoff für die Stifte.
- ↑ 4,0 4,1 4600/67687 Die Teile mit der Hauptartikelnummer 4600 sind vollständig aus ABS gefertigt, während die Teile mit der alternativen Artikelnummer 67687 aus zwei verschiedenen Kunststoffen hergestellt werden: ABS für den Hauptkörper des Teils und ein anderer Kunststoff für die Stifte.
- ↑ 2817 (2x2 mit Pin-Löchern) + 3673 (Technic Pin)
- ↑ 47720/65553 Die Teile mit der Hauptartikelnummer 47720 sind vollständig aus ABS gefertigt, während die Teile mit der alternativen Artikelnummer 65553 aus zwei verschiedenen Kunststoffen hergestellt werden: ABS für den Hauptkörper des Teils und ein anderer Kunststoff für die Stifte.
- ↑ 7,0 7,1 7,2 7,3 „Turning Action“: Kombination aus 69963 Basis 2x4 mit Federung und 69964 Achse abgeflacht mit Ausschnitt und Räderhalterungen
Weitere Sets
| Übersicht: Klemmbaustein-Sets mit Quads | ||||
|---|---|---|---|---|
| Produkt | Release | Artikel | Serie | Preisspanne |
| BlueBrixx Kids 107085 | 2023 - | Sondierungsfahrzeug | Kyanite Squad | 7€ |
| BlueBrixx Kids 107111 | 2023 - | Waldpolizei: Quad Patrouille | Police Battle Force | 7€ |
| BlueBrixx Specials 106674 | 2023 - | Expeditionsmobil mit Offroad-Quad | Fahrzeuge | 100€ |
| BlueBrixx Specials 107640 | 2024 - | Feuerwehr ATV auf Transporthänger | Sonstige | 9€ |
| CaDA C52004W | ? | All-round Quad | Technic | 10€ |
| HOGOKIDS HG1002 | ? | Pet Jungle Tree House | For Girls | 28€ |
| LEGO 4427 | 2012 | Feuerwehr-Buggy | City | 6€ - 8€ |
| LEGO 4428-10+11 | 2012 | Adventskalender 2012 (Tag 10+11, Firefighter ATV + Wheel Dolly) | City | 2€ - 5€ |
| LEGO 4437 | 2011 - 2014 | Verfolgung im Gelände | City | 9€ - 20€ |
| LEGO 5625 | 2008 | Police 4x4, Polybag | City | 4€ - 8€ |
| LEGO 5893 | 2010 - 2011 | Geländewagen mit Quad | Creator | 85€ - 100€ |
| LEGO 7241 | 2005 - 2010 | Feuerwehrauto | City | 4€ - 11€ |
| LEGO 7294 | 2005 - 2006 | Dino-Offroader | Dino 2010 | 30€ - 150€ |
| LEGO 7687-12 | 2009 | Adventskalender 2009 (Tag 11, ATV) | City | 24€ |
| LEGO 7736 | 2008 - 2009 | Quad-Bike der Küstenwache | City | 5€ - 10€ |
| LEGO 7743 | 2007 - 2010 | Polizei-Überwachungswagen | City | 85€ - 180€ |
| LEGO 8262 | 2009 - 2010 | Quad-Bike | Technic | 75€ - 120€ |
| LEGO 8282 | 2006 - 2007 | Quad-Bike | Technic | 30€ - 100€ |
| LEGO 9392 | 2012 - 2013 | Quad | Technic | 30€ - 100€ |
| LEGO 10751 | 2017 - 2019 | Gebirgspolizei auf Verfolgungsjagd | Juniors | 25€ |
| LEGO 20014 | 2010 - 2011 | 4 x 4 Dynamo polybag | Creator | 7€ - 23€ |
| LEGO 30013 | 2010 | Polizei Buggy, Polybag | City | 3€ - 15€ |
| LEGO 30152 | 2008 - 2009 | Mining Quad, Polybag | City | 4€ - 15€ |
| LEGO 30228 | 2014 | Police ATV, Polybag | City | 2€ - 5€ |
| LEGO 30355 | 2017 | Jungle ATV | City | 5€ - 15€ |
| LEGO 30361 | 2019 | Feuerwehr-Buggy, Polybag | City | 2€ - 4€ |
| LEGO 30539 | 2021 | Lloyds Quad, Polybag | Ninjago | 3€ - 5€ |
| LEGO 30664 | 2024 | Polizei-Geländebuggy, Polybag | City | 2€ - 4€ |
| LEGO 31022 | 2014 - 2015 | Turbo Quad | Creator | 12€ - 50€ |
| LEGO 31123 | 2022 - 2023 | Geländebuggy | Creator | 15€ - 20€ |
| LEGO 41442 | 2021 | Tierrettungs-Quad | Friends | 4€ - 12€ |
| LEGO 41697 | 2022 - 2023 | Schildkröten-Rettungswagen | Friends | 4€ - 7€ |
| LEGO 42034 | 2015 - 2016 | Action Quad | Technic | 25€ - 100€ |
| LEGO 42119 | 2021 - 2022 | Monster Jam Max-D | Technic | 25€ - 35€ |
| LEGO 60006 | 2013 - 2014 | Polizei-Quad | City | 6€ - 20€ |
| LEGO 60043 | 2014 - 2015 | Flucht aus dem Gefangenen-Transporter | City | 50€ |
| LEGO 60065 | 2014 | Auf Streife im Sumpfpolizei-Quad | City | 9€ - 30€ |
| LEGO 60088 | 2015 | Feuerwehr Starter-Set | City | 15€+ |
| LEGO 60105 | 2015 | Feuerwehr-Buggy | City | 5€ - 10€ |
| LEGO 60120 | 2016 - 2017 | Vulkan Starter-Set | City | 25€+ |
| LEGO 60127 | 2015 - 2016 | Gefängnisinsel-Polizei Starter-Set | City | 19€+ |
| LEGO 60135 | 2017 | Gangsterjagd auf dem Quad | City | 6€ - 30€ |
| LEGO 60148 | 2017 - 2019 | Quad-Rennteam | City | 22€ - 60€ |
| LEGO 60171 | 2018 | Verfolgung durch die Berge | City | 10€+ |
| LEGO 60243 | 2020 - 2022 | Verfolgungsjagd mit dem Polizeihubschrauber | City | 44€+ |
| LEGO 60244 | 2020 - 2021 | Polizeihubschrauber-Transport | City | 65€+ |
| LEGO 60248 | 2020 - 2021 | Einsatz mit dem Feuerwehrhubschrauber | City | 16€ - 35€ |
| LEGO 60255 | 2020 | Stunt-Team | City | 7€ - 10€ |
| LEGO 60271 | 2020 - 2021 | Stadtplatz | City | 130€ - 180€ |
| LEGO 60300 | 2021 - 2022 | Tierrettungs-Quad | City | 3€ - 13€ |
| LEGO 60315 | 2022 - 2023 | Mobile Polizei-Einsatzzentrale | City | 35€ - 70€ (EU) |
| LEGO 60344 | 2022 | Hühnerstall | City | 8€ - 15€ |
| LEGO 60372 | 2023 - 2024 | Polizeischule | City | 60€+ |
| LEGO 60394 | 2023 | Quad-Tour zum Flussufer | City | 6€ - 25€ |
| LEGO 60418 | 2024 - 2025 | Polizeitruck mit Labor | City | 38€+ |
| LEGO 60424 | 2024 | Dschungelforscher-Quad | City | 7€ - 9€ |
| LEGO 75920 | 2015 | Ausbruch der Raptoren | Jurassic World | 150€+ (USA) |
| LEGO 75928 | 2018 - 2019 | Blues Hubschrauber-Verfolgungsjagd | Jurassic World | 100€ - 220€ |
| LEGO 75937 | 2019 - 2020 | Triceratops-Randale | Jurassic World | 80€ - 180€ |
| LEGO 76949 | 2022 - 2024 | Giganotosaurus & Therizinosaurus Angriff | Jurassic World | 115€ - 240€ |
| LEGO 76950 | 2022 - 2023 | Triceratops-Angriff | Jurassic World | 50€+ |
| LEGO 76957 | 2023 - 2024 | Flucht des Velociraptors | Jurassic World | 24€+ |
| LEGO 76966 | 2024 - 2025 | Dinosaurier-Missionen: Allosaurus-Transporter | Jurassic World | 60€ - 180€ |
| LEGO 122009 | 2020 | Vic Hoskins mit Buggy, Polybag | Jurassic World | 3€ - 6€ |
| LEGO 122116 | 2021 | Sinjin Prescott mit Buggy, Polybag | Jurassic World | 2€ - 5€ |
| LEGO 122223 | 2022 | Owen und Quad, Polybag | Jurassic World | 2€ - 4€ |
| LEGO 122503 | 2025 | Owen und Quad, Paperbag | Jurassic World | 4€ |
| LEGO 951805 | 2018 | Polizeifigur mit Quad, Polybag | City | 2€ - 6€ |
| LEGO 952003 | 2020 | Bauarbeiter Eddy Erker mit Bulldozer, Polybag | City | 4€ - 10€ |
| LEGO 952009 | 2020 | Feuerwehrmann Clemmons mit Quad, Polybag | City | 2€ - 5€ |
| LEGO 952108 | 2021 | Stuntman mit Quad, Polybag | City | 2€ - 7€ |
| LEGO 952206 | 2022 | Freddy Fresh's Fire Quad, Polybag | City | 2€ - 4€ |
| LEGO 952308 | 2023 | Stuntman with Quad, Paperbag | City | 2€ - 7€ |
| LEGO 952407 | 2024 | Astronaut with Quad, Paperbag | City | 3€ - 7€ |
| LEGO 952409 | 2024 | Feuerwehrbuggy, Paperbag | City | 4€ - 5€ |
| LEGO 952506 | 2025 | Feuerwehrmann mit Rammbock-Buggy, Paperbag | City | 4€ - 5€ |
| LEGO MOC 42134-1 | 2022 | Quadbike | Keep On Bricking | 13€ + 2,50€ |
| LEGO MOC 60424-1 | 2025 | Swamp Hopper | RustyRunt | 8€ + 0€ |
| MEGA 96834 | 2011 | Halo Battlescape | Halo® | 120US$ |
| MEGA 96849 | 2010 | UNSC Mongoose | Halo® | 40€ |
| MEGA 97339 | 2015 | UNSC All-Terrain Mongoose | Halo® | 35€ |
| MEGA CNH24 | 2015 | UNSC Gungoose | Halo® | unbekannt |
| MEGA DBB00 | 2014 | UNSC All-Terrain Mongoose | Halo® | 36US$ |
| MEGA FMM89 | 2018 | UNSC Woodland Gungoose | Halo® | 25€ |
| MEGA GCM45 | 2019 | ONI Mongoose | Halo® | 45€ |
| MEGA GNB27 | 2020 | Defense Point Showdown | Halo® | 41€ |
| MEGA GPT03 | 2020 | Building Box | Halo® | 48€ |
| MEGA GNB40 | 2020 | Recon Getaway | Halo® | 50€ |
| MEGA HDP59 | 2022 | UNSC Gungoose Gambit Vehicle | Halo® | 40€ |
| MEGA HKT17 | 2022 | UNSC Mongoose Outriders | Halo® | 24€ |
| MEGA HNC55 | 2024 | FLEETCOM Mongoose | Halo® | 25€ |
| MEGA HRR68 | 2024 | Multiplayer Mayhem Building Toy Kit | Halo® | 200US$ |
| MOC GHAG 01 | 2025 | Erstes | My Quads | - |
| MOC GHAG 02 | 2025 | Kleines Quad mit Anhänger | My Quads | - |
| MOC GHAG 04 | 2025 | Kompressorgespann | My City | - |
| MOC GHAG 05 | 2025 | Gartenbau-Gespann | My City | - |
| MOC GHAG 06 | 2025 | Fahrbare Absperrtafel - Gespann | My City | - |
| MOC GHAG 07 | 2025 | GHAGgoose - Halo Mongoose | My HALO | - |
| MOC GHAG 08 | 2025 | GHAGgoose - Halo Mongoose | My HALO | - |
| MOC GHAG K1 | 2025 | ATV 1:20 Standard+Nano | My Kombos | - |
| MOC GHAG K2 | 2025 | Feuerwehr-ATV Standard+Nano | My Kombos | - |
| MOC GHAG M1 | 2025 | Weißes Mini-Quad | My Minis | - |
| MOC GHAG M2 | 2025 | Hellblaues Mikro-Quad | My Mikros | - |
| Mould King 23003 | 2025 | ATV Firefighting Vehicle | Technic | 75€ |
| Playland Polizeistation | 2024 | Playland Klemmbausteine - Polizeistation | Setgröße Groß | 25€ |
| Qman 1933 | ? | Bulletproof Jeep | MineCity Police | ? |
| Qman 11014 | ? | Assault Manhunt Operation | MineCity Police | 8€ |
| Playtive Polizei Quad | 2023 | Playtive clippys Polizei Quad | - | 4€ |
| Small Angle JD007 | 2023 | Dragon Ball Quad Bike | Creator Expert | 25$ SGD |
| Sluban M38-B0599 | 2018? | Beach Quad | Girl's Dream | 4€ |
| Sluban M38-B0653 | 2018 | Armored Riot Police Van | Police | 19€ - 22€ |
| Sluban M38-B0670 | 2018 | Strandwache | Town | 8€ - 11€ |
| Xingbao XB-06010 | 2019 | Oprah Sand Quad | Army Across The Battlefield | 7€ - 9€ |
| Xingbao XB-07005 | 2021? | The Beach Motorcycle | Technician Series | 8€ |
Siehe auch
- "LEGO Wheels Chart" (Übersicht 2022) https://wheels.sariel.pl/
- "Felgen, Reifen und Achsen" (Übersicht 2023) https://www.toypro.com/de/news/895/felgen-reifen-und-achsen