Trainer und Händler (Gothic Remake)
Aus torgue.net
Die Trainer und Händler in Gothic Remake erinnern sofort an die Trainer und Händler der Vorlage(n). Die Trainer sind hauptverantwortlich für die Attribute des Spielers.
Das Händlersystem weicht von den Vorversionen ab; An- und Verkaufspreise können nun von Händler zu Händler variieren und ändern sich auch im Verlauf des Handelsvorgangs („Angebot und Nachfrage“).
MediaWiki-Tabellen erstellt mit excel2wiki[1]
Trainer
| Tabelle | ||
| Attribut | Trainer | Ort |
|---|---|---|
| Akrobatik | Buster | Neues Lager |
| Alchemie | Damarok | Altes Lager |
| Bogen | Cavalorn | Kolonie |
| Bogen | Wolf | Neues Lager |
| Einhand | Scatty | Altes Lager |
| Einhand | Cord | Neues Lager |
| Einhand | Gor Na Toth | Sumpflager |
| Faustkampf | Jan | Kolonie |
| Geschicklichkeit | Diego | Altes Lager |
| Geschicklichkeit | Gor Na Toth | Sumpflager |
| Inskribieren | Torrez | Altes Lager |
| Inskribieren | Baal Cadar | Sumpflager |
| Jagdtalente (4) | Aidan | Kolonie |
| Jagdtalente (4) | Drax | Kolonie |
| Magiekreise | Baal Cadar | Sumpflager |
| Mana | Torrez | Altes Lager |
| Mana | Cronos | Neues Lager |
| Mana | Gor Na Toth | Sumpflager |
| Mana | Baal Cadar | Sumpflager |
| Scavenger reiten | Cohsel | Kolonie |
| Schlösser öffnen | Wedge | Neues Lager |
| Stärke | Diego | Altes Lager |
| Stärke | Gor Na Toth | Sumpflager |
| Taschendiebstahl | Wedge | Neues Lager |
| Tauchen | Homer | Neues Lager |
Händler
| Tabelle | ||
| Händler | Ort | Ware |
|---|---|---|
| Cavalorn | Kolonie | Bögen |
| Alberto | Alte Mine | Div. |
| Dexter | Altes Lager | Div. |
| Silas | Neues Lager | Div. |
| Malon | Neues Lager | Div. |
| Torik | Schurkenlager | Div. |
| Baal Kagan | Neues Lager | Kraut |
| Fortuno | Sumpflager | Kraut |
| Torrez | Altes Lager | Magierkram |
| Cronos | Neues Lager | Magierkram |
| Baal Cadar | Sumpflager | Magierkram |
| Viper | Alte Mine | nur Ankauf |
| Fisk | Altes Lager | Waffen |
| Mordrag | Altes Lager | Waffen |
| Sharky | Neues Lager | Waffen |
| Wolf | Neues Lager | Waffen |
Einzelnachweise
- ↑ Tabellengenerator https://excel2wiki.toolforge.org/index.php