BlueBrixx Specials 106674
BlueBrixx Specials 106674 Expeditionsmobil mit Offroad-Quad
“Expedition Vehicle with Offroad-Quad” (Expeditionsmobil mit Offroad-Quad) von 2023 in einer schmucklosen Kartonverpackung, Produktaufkleber an der Seite, keine gedruckte Bedienungsanleitung.
Ein 2171-teiliges Spielset von 2023 im 8mm-Raster (Maßstab 1:18, gängig für Autobausätze) ohne Figuren. Das Set enthält in knapp vier Dutzend Polybeuteln die über 400 verschiedenen Bauteile des Expeditionsmobils und des Quads, alle Steine sind ohne Aufdrucke, es gibt keine Aufkleber.
Die 458-seitige PDF-Anleitung gibt es bei BlueBrixx nach Registrierung/Anmeldung zum Download. Die Datei ist zu groß für den hiesigen MediaWiki-Server, gezeigt wird daher nur ein Auszug, die ersten zehn Seiten.
Steine
Fehlende Teile bei BlueBrixx reklamiert, Nachlieferung in 2-4 Wochen. Vorerst wurden die Teile durch andere ersetzt bzw. es konnte auf sie verzichtet werden.
Bauphasen
Der AUfbau gliedert sich in 572 Einzelschritten.
Modell | Plan |
---|---|
Links
Übersicht: Klemmbausteinsets mit Quads
Produkt | Release | Artikel | Serie | Preisspanne |
---|---|---|---|---|
BlueBrixx Kids 107085 | 2023 - | Sondierungsfahrzeug | Kyanite Squad | 7€ |
BlueBrixx Kids 107111 | 2023 - | Waldpolizei: Quad Patrouille | Police Battle Force | 7€ |
BlueBrixx Specials 106674 | 2023 - | Expeditionsmobil mit Offroad-Quad | Fahrzeuge | 100€ |
BlueBrixx Specials 107640 | 2024 - | Feuerwehr ATV auf Transporthänger | Sonstige | 9€ |
CaDA C52004W | ? | All-round Quad | Technic | 10€ |
LEGO 4427 | 2012 | Feuerwehr-Buggy | City | 6€ - 8€ |
LEGO 4428-11 | 2012 | Adventskalender 2012 (Tag 10, Wheel Dolly with Wheels) | City | 1€ - 3€ |
LEGO 4428-12 | 2012 | Adventskalender 2012 (Tag 11, Firefighter ATV without Wheels) | City | 1€ - 2€ |
LEGO 4437 | 2011 - 2014 | Verfolgung im Gelände | City | 9€ - 20€ |
LEGO 5625 | 2008 | Police 4x4, Polybag | City | 4€ - 8€ |
LEGO 7241 | 2005 - 2010 | Feuerwehrauto | City | 4€ - 11€ |
LEGO 7294 | 2005 - 2006 | Dino-Offroader | Dino 2010 | 30€ - 150€ |
LEGO 7687-12 | 2009 | Adventskalender 2009 (Tag 11, ATV) | City | 0,8€ |
LEGO 7736 | 2008 - 2009 | Quad-Bike der Küstenwache | City | 5€ - 10€ |
LEGO 8262 | 2009 - 2010 | Quad-Bike | Technic | 75€ - 120€ |
LEGO 8282 | 2006 - 2007 | Quad-Bike | Technic | 30€ - 100€ |
LEGO 9392 | 2012 - 2013 | Quad | Technic | 30€ - 100€ |
LEGO 10751 | 2017 - 2019 | Gebirgspolizei auf Verfolgungsjagd | Juniors | 15€ ++ |
LEGO 20014 | 2010 - 2011 | 4 x 4 Dynamo polybag | Creator | 7€ - 23€ |
LEGO 30013 | 2010 | Polizei Buggy, Polybag | City | 3€ - 15€ |
LEGO 30152 | 2008 - 2009 | Mining Quad, Polybag | City | 4€ - 15€ |
LEGO 30228 | 2014 | Police ATV, Polybag | City | 2€ - 5€ |
LEGO 30355 | 2017 | Jungle ATV | City | 5€ - 15€ |
LEGO 30361 | 2019 | Feuerwehr-Buggy, Polybag | City | 2€ - 4€ |
LEGO 30539 | 2021 | Lloyds Quad, Polybag | Ninjago | 3€ - 5€ |
LEGO 30664 | 2024 | Polizei-Geländebuggy, Polybag | City | 2€ - 4€ |
LEGO 31022 | 2014 - 2015 | Turbo Quad | Creator | 12€ - 50€ |
LEGO 41442 | 2021 | Tierrettungs-Quad | Friends | 4€ - 12€ |
LEGO 41697 | 2022 - 2023 | Schildkröten-Rettungswagen | Friends | 4€ - 7€ |
LEGO 42034 | 2015 - 2016 | Action Quad | Technic | 25€ - 100€ |
LEGO 42119 | 2021 - 2022 | Monster Jam Max-D | Technic | 25€ - 35€ |
LEGO 60065 | 2014 | Auf Streife im Sumpfpolizei-Quad | City | 9€ - 30€ |
LEGO 60006 | 2013 - 2014 | Polizei-Quad | City | 6€ - 20€ |
LEGO 60105 | 2015 | Feuerwehr-Buggy | City | 5€ - 10€ |
LEGO 60135 | 2017 | Gangsterjagd auf dem Quad | City | 6€ - 30€ |
LEGO 60148 | 2017 - 2019 | Quad-Rennteam | City | 22€ - 60€ |
LEGO 60248 | 2020 - 2021 | Einsatz mit dem Feuerwehrhubschrauber | City | 16€ - 35€ |
LEGO 60300 | 2021 - 2022 | Tierrettungs-Quad | City | 3€ - 13€ |
LEGO 60394 | 2023 | Quad-Tour zum Flussufer | City | 6€ - 25€ |
LEGO 60424 | 2024 | Dschungelforscher-Quad | City | 7€ - 9€ |
LEGO 122223 | 2022 | Owen und Quad, Polybag | Jurassic World | 2€ - 4€ |
LEGO 951805 | 2018 | Polizeifigur mit Quad, Polybag | City | 2€ - 6€ |
LEGO 952003 | 2020 | Bauarbeiter Eddy Erker mit Bulldozer, Polybag | City | 4€ - 10€ |
LEGO 952009 | 2020 | Feuerwehrmann Clemmons mit Quad, Polybag | City | 2€ - 5€ |
LEGO 952108 | 2021 | Stuntman mit Quad, Polybag | City | 2€ - 7€ |
LEGO 952206 | 2022 | Freddy Fresh's Fire Quad, Polybag | City | 2€ - 4€ |
LEGO 952308 | 2023 | Stuntman with Quad, Paperbag | City | 2€ - 7€ |
LEGO 952407 | 2024 | Astronaut with Quad, Paperbag | City | 3€ - 7€ |
LEGO 952409 | 2024 | Feuerwehrbuggy, Paperbag | City | 4€ - 5€ |
Playland Polizeistation | 2024 | Playland Klemmbausteine - Polizeistation | Setgröße Groß | 25€ |
Playtive Polizei Quad | 2023 | Playtive clippys Polizei Quad | - | 4€ |
Small Angle JD007 | 2023 | Dragon Ball Quad Bike | Creator Expert | 25$ SGD |
Sluban M38-B0599 | 2018? | Beach Quad | Girl's Dream | 4€ |
Sluban M38-B0653 | 2018 | Armored Riot Police Van | Police | 19€ - 22€ |
Sluban M38-B0638C | 2018? | Polizei ME Buggy | Police | 6€ |
Sluban M38-B0670 | 2018 | Strandwache | Town | 8€ - 11€ |
Xingbao XB-06010 | 2019 | Oprah Sand Quad | Army Across The Battlefield | 7€ - 9€ |
Xingbao XB-07005 | 2021? | The Beach Motorcycle | Technician Series | 8€ |
Klemmbausteinhersteller, bricklink, brick-store, brickmerge, merlins steine
Einzelnachweise
- ↑ Produktinformation https://www.bluebrixx.com/de/bluebrixxspecials/106674/Expeditionsmobil-mit-Offroad-Quad-BlueBrixx-Special (abgerufen am 03.10.2024)