ESUN (China): Unterschied zwischen den Versionen
GHAG (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{SDB-Kategorie|Nummer=2}} Das Produkt von 2021 ist nicht mehr im Shop zu finden, das gleiche gilt für das SDB. Die RoHS- und REACH-Zertifikate sind ebenfalls verfügbar. Die Inhaltsstoffe werden nicht im Detail klassifiziert, die Benennung ist unvollständig, unklar, unzutreffend, allerdings sind CAS-Nummern angegeben. Eigene Hinweise zu den Inhaltsstoffen in kursiv anhand der angegebenen CAS-Nummern. {{Infobox SDB |URL=https://www.esun3d.net/ |Produkt…“) |
GHAG (Diskussion | Beiträge) |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{SDB-Kategorie|Nummer=2}} | {{SDB-Kategorie|Nummer=2|Produkt=ESUN LCD Standard Resin}} | ||
Das Produkt von 2021 ist nicht mehr im Shop zu finden, das gleiche gilt für das SDB. | [[Datei:ESUN LCD Standard Resin.jpg|mini|ESUN LCD Standard Resin, 0.5 kg ca 21 € <ref>Shop https://esun3dstore.com/collections/3d-resin/products/esun-lcd-uv-405nm-standard-resin-rapid-3d-printer-resin-for-photon-uv-curing-lcd-3d-printer-photopolymer-liquid-3d-resin-500g?variant=42743450206423 (abgerufen am 18.08.2023)</ref>]] | ||
Die jetzigen Datenblätter (2023) findet man angehäuft auf der Herstellerseite (Menü Unterstützung-Zertifizierung) und nicht im Shop. Die RoHS- und REACH-Zertifikate sind ebenfalls verfügbar. | |||
Die neuen Datenblätter sehen besser aus, enthalten aber weniger Informationen für den Einzelfall. Für das Standard-Resin werden acht! Komponenten angegeben, was recht viel ist. Die Gefährdungsbeurteilung fällt sehr knapp aus und erfolgt für die Komponenten überhaupt nicht. | |||
{{Infobox SDB8 | |||
|URL=https://www.esun3d.net/ | |||
|Produkt=Standard Resin | |||
|SDB=Auszug aus dem englischsprachigen SDS von 9 Seiten | |||
|SDB-URL=https:SDS //www.esun3d.com/uploads/eSUN_Standard-Resin_GHS.pdf (abgerufen am 18.08.2023) | |||
<!-- Piktogramm-Format [[Datei:GHS07.png]] --> | |||
|Piktogramme=[[Datei:GHS07.png]] | |||
|Signalwort=Achtung | |||
|H=H315 Causes skin irritation.<br />H317 May cause an allergic skin reaction<br />H319 Causes serious eye irritation | |||
|P=P264 Wash hand and face thoroughly after handling<br />P280 Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection | |||
|EUH= | |||
<!-- Zusammensetzung --> | |||
|CAS1=68987-79-1<ref group="CAS" name="CAS4">CAS 68987-79-1 Acrylated Aliphatic Urethane ''[[2-Oxepanone, polymer with..., 2-hydroxyethyl acrylate-blocked|2-Oxepanone, polymer with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, 2-hydroxyethyl acrylate-blocked)]]''</ref> | |||
|Name1=Urethane acrylate | |||
|Prozent1=35% | |||
|HP1=- | |||
|CAS2=48145-04-6 | |||
|Name2=2-Phenoxyethyl acrylate | |||
|Prozent2=15% | |||
|HP2=--- | |||
|CAS3=42978-66-5 | |||
|Name3=Tripropyleneglycol diacrylate | |||
|Prozent3=19,5% | |||
|HP3=--- | |||
|CAS4=15625-89-5 | |||
|Name4=Trimethylolpropane triacrylate | |||
|Prozent4=25% | |||
|HP4=--- | |||
|CAS5=75980-60-8 | |||
|Name5=Trimethylbenzoyldiphenylphosphine oxide | |||
|Prozent5=3% | |||
|HP5=--- | |||
|CAS6=162881-26-7 | |||
|Name6=Phenylbis(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide | |||
|Prozent6=1% | |||
|HP6=--- | |||
|CAS7=1333-86-4/482-89-3 | |||
|Name7=UV Color pigment | |||
|Prozent7=0,5% | |||
|HP7=--- | |||
|CAS8=128-37-0 | |||
|Name8=BYK 1790 | |||
|Prozent8=1% | |||
|HP8=--- | |||
}} | |||
{{SDB-Kategorie|Nummer=2|Produkt=eResin-LC1001/2/3B (Standard Resine)}} | |||
Das folgende Produkt von 2021 ist nicht mehr im Shop zu finden, das gleiche gilt für das SDB. | |||
Die RoHS- und REACH-Zertifikate sind ebenfalls verfügbar. Die Inhaltsstoffe werden nicht im Detail klassifiziert, die Benennung ist unvollständig, unklar, unzutreffend, allerdings sind CAS-Nummern angegeben. Eigene Hinweise zu den Inhaltsstoffen in kursiv anhand der angegebenen CAS-Nummern. | Die RoHS- und REACH-Zertifikate sind ebenfalls verfügbar. Die Inhaltsstoffe werden nicht im Detail klassifiziert, die Benennung ist unvollständig, unklar, unzutreffend, allerdings sind CAS-Nummern angegeben. Eigene Hinweise zu den Inhaltsstoffen in kursiv anhand der angegebenen CAS-Nummern. | ||
| Zeile 15: | Zeile 66: | ||
|EUH= | |EUH= | ||
<!-- Zusammensetzung --> | <!-- Zusammensetzung --> | ||
|CAS1=25035-69-2<ref name="CAS1 /> | |CAS1=25035-69-2<ref group= "CAS" name="CAS1">CAS 25035-69-2 Polyurethan acrylate ''[[Acrylat Copolymer]], kaum ein Zusammenhang mit der Herstellerangabe''</ref> | ||
|Name1=Polyurethane acrylate | |Name1=Polyurethane acrylate | ||
|Prozent1=30%min | |Prozent1=30%min | ||
|HP1=--- | |HP1=--- | ||
|CAS2=13048-33-4<ref name="CAS2" /> | |CAS2=13048-33-4<ref group="CAS" name="CAS2">CAS 13048-33-4 Monomer ''[[1,6-Hexandiol-diacrylat|1,6-Hexandioldiacrylat]]''</ref> | ||
|Name2=Monomer | |Name2=Monomer | ||
|Prozent2=30%min | |Prozent2=30%min | ||
|HP2=--- | |HP2=--- | ||
|CAS3=CAS 947-19-3<ref name="CAS3" /> | |CAS3=CAS 947-19-3<ref group="CAS" name="CAS3">CAS 947-19-3 [[(1-Hydroxycyclohexyl)-phenylketon|1-Hydroxycyclohexyl-phenylketon]]</ref> | ||
|Name3=Photoinitiators | |Name3=Photoinitiators | ||
|Prozent3=5%max | |Prozent3=5%max | ||
| Zeile 32: | Zeile 83: | ||
|HP4=--- | |HP4=--- | ||
}} | }} | ||
{{SDB-Kategorie|Nummer=2|Produkt=Photopolymer Resin eResin-H&T (Hard Tough)}} | |||
Das folgende Produkt von 2021 ist nicht mehr im Shop zu finden, das gleiche gilt für das SDB. | |||
Die RoHS- und REACH-Zertifikate sind ebenfalls verfügbar. Die Inhaltsstoffe werden nicht im Detail klassifiziert, die Benennung ist unvollständig, unklar, unzutreffend, allerdings sind CAS-Nummern angegeben. Eigene Hinweise zu den Inhaltsstoffen in kursiv anhand der angegebenen CAS-Nummern. | |||
{{Infobox SDB | |||
|URL=https://www.esun3d.net/ | |||
|Produkt=Photopolymer Resin eResin-H&T (Hard Tough), nicht mehr im Programm | |||
|SDB=Frei nach Auszug SDS 2019, 9 Seiten, englisch | |||
|SDB-URL= | |||
<!-- Piktogramm-Format [[Datei:GHS07.png]] --> | |||
|Piktogramme=[[Datei:GHS07.png]] | |||
|Signalwort=Achtung | |||
|H=H302-Swallowing posion<br />H317-May be harmful in contact with skin<br />H318 –Causes serious eye irritation<br />H401-Toxic to aquatic life | |||
|P=P280-Wear protective gloves, eye and face protectors<br />P273- Avoid emissions into the environment<br />P261- Avoid breathing vapour<br />P305+P351+P338- If in eyes: Rinse cautiously with water for several minutes.If contact lenses are worn, remove and continue to rinse.<br />P337+P313 If eye irritation persists, get medical attention.<br />P302+P352 If on skin :Wash with plenty of soap and water.Please wash the contaminated clothes before reuse.<br />P308+P313 If it causes skin inflammation or rash;Please go to a doctor. | |||
|EUH= | |||
<!-- Zusammensetzung --> | |||
|CAS1=68987-79-1<ref group="CAS" name="CAS4" /> | |||
|Name1=Acrylated Aliphatic Urethane | |||
|Prozent1=40-50% | |||
|HP1=--- | |||
|CAS2=13048-33-4<ref group="CAS" name="CAS2" /> | |||
|Name2=Monomer | |||
|Prozent2=20-40% | |||
|HP2=--- | |||
|CAS3=CAS 947-19-3<ref group="CAS" name="CAS3" /> | |||
|Name3=Photoinitiators | |||
|Prozent3=3-5%max | |||
|HP3=--- | |||
|CAS4=--- | |||
|Name4=Color Pigment | |||
|Prozent4=2-5%max | |||
|HP4=--- | |||
}} | |||
== Ergänzungen == | == Ergänzungen == | ||
Eigene Hinweise zu den Inhaltsstoffen in kursiv anhand der angegebenen CAS-Nummern. | |||
<references group="CAS" /> | |||
< | |||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == | ||
<references /> | <references /> | ||
[[Kategorie:3D-Druck]] | [[Kategorie:3D-Druck]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Marke]] | ||
Aktuelle Version vom 21. August 2023, 12:54 Uhr
ESUN LCD Standard Resin: SDB Kategorie 2 (Sicherheitsdatenblatt vorhanden aber unvollständig)
Die jetzigen Datenblätter (2023) findet man angehäuft auf der Herstellerseite (Menü Unterstützung-Zertifizierung) und nicht im Shop. Die RoHS- und REACH-Zertifikate sind ebenfalls verfügbar.
Die neuen Datenblätter sehen besser aus, enthalten aber weniger Informationen für den Einzelfall. Für das Standard-Resin werden acht! Komponenten angegeben, was recht viel ist. Die Gefährdungsbeurteilung fällt sehr knapp aus und erfolgt für die Komponenten überhaupt nicht.
| Sicherheitsdatenblatt Standard Resin | |
|---|---|
| ESUN (China) https://www.esun3d.net/ | Auszug aus dem englischsprachigen SDS von 9 Seiten [2] |
Achtung
| |
| Gefahrenhinweise | H315 Causes skin irritation. H317 May cause an allergic skin reaction H319 Causes serious eye irritation |
| Sicherheitshinweise | P264 Wash hand and face thoroughly after handling P280 Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection |
| Besondere Kennzeichnung | |
| Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen | ||
|---|---|---|
| CAS-Nummer: 68987-79-1[CAS 1] | Urethane acrylate | 35% |
| - | ||
| CAS-Nummer: 48145-04-6 | 2-Phenoxyethyl acrylate | 15% |
| --- | ||
| CAS-Nummer: 42978-66-5 | Tripropyleneglycol diacrylate | 19,5% |
| --- | ||
| CAS-Nummer: 15625-89-5 | Trimethylolpropane triacrylate | 25% |
| --- | ||
| CAS-Nummer: 75980-60-8 | Trimethylbenzoyldiphenylphosphine oxide | 3% |
| --- | ||
| CAS-Nummer: 162881-26-7 | Phenylbis(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide | 1% |
| --- | ||
| CAS-Nummer: 1333-86-4/482-89-3 | UV Color pigment | 0,5% |
| --- | ||
| CAS-Nummer: 128-37-0 | BYK 1790 | 1% |
| --- | ||
eResin-LC1001/2/3B (Standard Resine): SDB Kategorie 2 (Sicherheitsdatenblatt vorhanden aber unvollständig)
Das folgende Produkt von 2021 ist nicht mehr im Shop zu finden, das gleiche gilt für das SDB.
Die RoHS- und REACH-Zertifikate sind ebenfalls verfügbar. Die Inhaltsstoffe werden nicht im Detail klassifiziert, die Benennung ist unvollständig, unklar, unzutreffend, allerdings sind CAS-Nummern angegeben. Eigene Hinweise zu den Inhaltsstoffen in kursiv anhand der angegebenen CAS-Nummern.
| Sicherheitsdatenblatt eResin-LC1001/2/3B (Standard Resine), nicht mehr im Programm | |
|---|---|
| ESUN (China) https://www.esun3d.net/ | Frei nach Auszug SDS 2019, 9 Seiten, englisch |
Achtung
| |
| Gefahrenhinweise | H302-Swallowing posion H317-May be harmful in contact with skin H318 –Causes serious eye irritation H401-Toxic to aquatic life |
| Sicherheitshinweise | P280-Wear protective gloves, eye and face protectors P273- Avoid emissions into the environment P261- Avoid breathing vapour P305+P351+P338- If in eyes: Rinse cautiously with water for several minutes.If contact lenses are worn, remove and continue to rinse. P337+P313 If eye irritation persists, get medical attention. P302+P352 If on skin :Wash with plenty of soap and water.Please wash the contaminated clothes before reuse. P308+P313 If it causes skin inflammation or rash;Please go to a doctor. |
| Besondere Kennzeichnung | |
| Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen | ||
|---|---|---|
| CAS-Nummer: 25035-69-2[CAS 2] | Polyurethane acrylate | 30%min |
| --- | ||
| CAS-Nummer: 13048-33-4[CAS 3] | Monomer | 30%min |
| --- | ||
| CAS-Nummer: CAS 947-19-3[CAS 4] | Photoinitiators | 5%max |
| --- | ||
| CAS-Nummer: --- | Color Pigment | 5%max |
| --- | ||
Photopolymer Resin eResin-H&T (Hard Tough): SDB Kategorie 2 (Sicherheitsdatenblatt vorhanden aber unvollständig)
Das folgende Produkt von 2021 ist nicht mehr im Shop zu finden, das gleiche gilt für das SDB.
Die RoHS- und REACH-Zertifikate sind ebenfalls verfügbar. Die Inhaltsstoffe werden nicht im Detail klassifiziert, die Benennung ist unvollständig, unklar, unzutreffend, allerdings sind CAS-Nummern angegeben. Eigene Hinweise zu den Inhaltsstoffen in kursiv anhand der angegebenen CAS-Nummern.
| Sicherheitsdatenblatt Photopolymer Resin eResin-H&T (Hard Tough), nicht mehr im Programm | |
|---|---|
| ESUN (China) https://www.esun3d.net/ | Frei nach Auszug SDS 2019, 9 Seiten, englisch |
Achtung
| |
| Gefahrenhinweise | H302-Swallowing posion H317-May be harmful in contact with skin H318 –Causes serious eye irritation H401-Toxic to aquatic life |
| Sicherheitshinweise | P280-Wear protective gloves, eye and face protectors P273- Avoid emissions into the environment P261- Avoid breathing vapour P305+P351+P338- If in eyes: Rinse cautiously with water for several minutes.If contact lenses are worn, remove and continue to rinse. P337+P313 If eye irritation persists, get medical attention. P302+P352 If on skin :Wash with plenty of soap and water.Please wash the contaminated clothes before reuse. P308+P313 If it causes skin inflammation or rash;Please go to a doctor. |
| Besondere Kennzeichnung | |
| Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen | ||
|---|---|---|
| CAS-Nummer: 68987-79-1[CAS 1] | Acrylated Aliphatic Urethane | 40-50% |
| --- | ||
| CAS-Nummer: 13048-33-4[CAS 3] | Monomer | 20-40% |
| --- | ||
| CAS-Nummer: CAS 947-19-3[CAS 4] | Photoinitiators | 3-5%max |
| --- | ||
| CAS-Nummer: --- | Color Pigment | 2-5%max |
| --- | ||
Ergänzungen
Eigene Hinweise zu den Inhaltsstoffen in kursiv anhand der angegebenen CAS-Nummern.
- ↑ 1,0 1,1 CAS 68987-79-1 Acrylated Aliphatic Urethane 2-Oxepanone, polymer with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, 2-hydroxyethyl acrylate-blocked)
- ↑ CAS 25035-69-2 Polyurethan acrylate Acrylat Copolymer, kaum ein Zusammenhang mit der Herstellerangabe
- ↑ 3,0 3,1 CAS 13048-33-4 Monomer 1,6-Hexandioldiacrylat
- ↑ 4,0 4,1 CAS 947-19-3 1-Hydroxycyclohexyl-phenylketon
Einzelnachweise
- ↑ Shop https://esun3dstore.com/collections/3d-resin/products/esun-lcd-uv-405nm-standard-resin-rapid-3d-printer-resin-for-photon-uv-curing-lcd-3d-printer-photopolymer-liquid-3d-resin-500g?variant=42743450206423 (abgerufen am 18.08.2023)
- ↑ https:SDS //www.esun3d.com/uploads/eSUN_Standard-Resin_GHS.pdf (abgerufen am 18.08.2023)
