Kennzeichnungspflichtige Duftstoffe: Unterschied zwischen den Versionen
GHAG (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Duftstoffe können bei empfindlichen Personen Allergien, z. B. Kontaktallergien, auslösen; dies hängt nicht von der Herkunft (natürlich bzw. synthetisch) ab.<ref>Duftstoff https://de.wikipedia.org/wiki/Duftstoff (abgerufen am 22.06.2024)</ref> Eine Kontaktallergie ist eine veränderte spezifische Reaktivität im menschlichen Immunsystem, die lebenslang bestehen bleibt. Bei erneuter Exposition gegenüber einer ausreichenden Menge an Allergen können s…“) |
GHAG (Diskussion | Beiträge) |
||
| (19 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Kontaktallergene == | |||
Duftstoffe können bei empfindlichen Personen Allergien, z. B. Kontaktallergien, auslösen; dies hängt nicht von der Herkunft (natürlich bzw. synthetisch) ab.<ref>Duftstoff https://de.wikipedia.org/wiki/Duftstoff (abgerufen am 22.06.2024)</ref> | Duftstoffe können bei empfindlichen Personen Allergien, z. B. Kontaktallergien, auslösen; dies hängt nicht von der Herkunft (natürlich bzw. synthetisch) ab.<ref>Duftstoff https://de.wikipedia.org/wiki/Duftstoff (abgerufen am 22.06.2024)</ref> | ||
| Zeile 6: | Zeile 7: | ||
wesentlich geringere Konzentration aus, um Allergiesymptome hervorzurufen. Der Anteil der Bevölkerung in der | wesentlich geringere Konzentration aus, um Allergiesymptome hervorzurufen. Der Anteil der Bevölkerung in der | ||
Union, der allergisch auf allergieauslösende Duftstoffe reagiert, kann auf 1 bis 9 % geschätzt werden.<ref name="EU2023">VERORDNUNG (EU) 2023/1545 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32023R1545 (abgerufen am 22.06.2024)</ref> | Union, der allergisch auf allergieauslösende Duftstoffe reagiert, kann auf 1 bis 9 % geschätzt werden.<ref name="EU2023">VERORDNUNG (EU) 2023/1545 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32023R1545 (abgerufen am 22.06.2024)</ref> | ||
Die Angabe der kosmetischen Inhaltsstoffe nach dem [[Glossar#INCI|INCI]]-System ist in der Europäischen Union seit 1997 gesetzlich vorgeschrieben und heute integraler Bestandteil der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 über kosmetische Mittel (EU-Kosmetikverordnung). Für Parfüms sind derzeit 26 potentiell allergene Riechstoffe gelistet.<ref>INCI https://de.wikipedia.org/wiki/Internationale_Nomenklatur_f%C3%BCr_kosmetische_Inhaltsstoffe (abgerufen am 07.07.2024)</ref> | |||
Zumindest für Kosmetika ist die Anzahl der [[Kennzeichnungspflichtige Duftstoffe|deklarationspflichtigen Duftstoffe]] von 24 auf 80 erhöht worden. Kosmetikprodukte, die einen oder mehrere deklarationspflichtige Duftstoffe enthalten, aber nicht nennen, dürfen noch bis zum 31. Juli 2026 innerhalb der EU auf den Markt gebracht und bis zum 31. Juli 2028 in der EU abverkauft werden.<ref>Öko-Test https://www.oekotest.de/kosmetik-wellness/Allergene-Duftstoffe-Kuenftig-mehr-Klarheit-fuer-Allergikerinnen-und-Allergiker_13712_1.html (abgerufen am 22.06.2024)</ref><ref name="EU2023" /> | Zumindest für Kosmetika ist die Anzahl der [[Kennzeichnungspflichtige Duftstoffe|deklarationspflichtigen Duftstoffe]] von 24 auf 80 erhöht worden. Kosmetikprodukte, die einen oder mehrere deklarationspflichtige Duftstoffe enthalten, aber nicht nennen, dürfen noch bis zum 31. Juli 2026 innerhalb der EU auf den Markt gebracht und bis zum 31. Juli 2028 in der EU abverkauft werden.<ref>Öko-Test https://www.oekotest.de/kosmetik-wellness/Allergene-Duftstoffe-Kuenftig-mehr-Klarheit-fuer-Allergikerinnen-und-Allergiker_13712_1.html (abgerufen am 22.06.2024)</ref><ref name="EU2023" /> | ||
== Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. November 2009 über kosmetische Mittel (Neufassung) == | |||
Anhang III: Liste der Stoffe, die kosmetische Mittel nur unter Einhaltung der angegebenen Einschränkungen enthalten dürfen.<ref>Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32009R1223#d1e32-128-1 (abgerufen am 09.07.2024)</ref> | |||
Derzeit müssen 24 allergieauslösende Duftstoffe, die in den Einträgen 45 und 67 bis 92 des Anhangs III der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 aufgeführt sind, auf der Liste der Bestandteile (einzeln gekennzeichnet) angegeben werden.<ref name="EU2023" /> | Derzeit müssen 24 allergieauslösende Duftstoffe, die in den Einträgen 45 und 67 bis 92 des Anhangs III der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 aufgeführt sind, auf der Liste der Bestandteile (einzeln gekennzeichnet) angegeben werden.<ref name="EU2023" /> | ||
<!-- overflow:auto; to fix collapsed display, because the toggle link has float:right; --> | <!-- overflow:auto; to fix collapsed display, because the toggle link has float:right; --> | ||
| Zeile 42: | Zeile 46: | ||
* Treemoss Extract | * Treemoss Extract | ||
</div></div> | </div></div> | ||
=== | == Verordnung (EU) 2023/1545 der Kommission vom 26. Juli 2023 == | ||
Zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Kennzeichnung allergieauslösender Duftstoffe in kosmetischen Mitteln („Zweite Serie“, Übergangsfrist bis August 2028) | |||
Die in den Einträgen 45 und 67 bis 92 des Anhangs III der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 aufgeführten allergieauslösenden Duftstoffe sind nach wie vor relevant. Darüber hinaus wurden 56 weitere allergieauslösende Duftstoffe ermittelt, die beim Menschen eindeutig Allergien verursacht haben und die derzeit nicht einzeln gekennzeichnet werden müssen. Es wird eine Deklarationspflicht für Einsatzkonzentrationen aufgenommen, wenn sie zu mehr als | |||
:[[Bild:LED-blau.png|10px|link=]] ''' 0,001 % in Leave-on-Produkten''' (Mittel, die auf der Haut/in den Haaren verbleiben) und<br />[[Bild:LED-blau.png|10px|link=]] ''' 0,01 % in Rinse-off-Produkten''' (in auszuspülenden/abzuspülenden Mitteln) | |||
vorhanden sind. | |||
Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 wird wie folgt geändert:<ref name="EU2023" /> | Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 wird wie folgt geändert:<ref name="EU2023" /> | ||
# Die Einträge 45, 46, 70, 73, 86, 88, 109, 114, 122, 124, 131, 133, 154, 157, 175, 196 und 324 erhalten eine geänderte Fassung. | # Die Einträge 45, 46, 70, 73, 86, 88, 109, 114, 122, 124, 131, 133, 154, 157, 175, 196 und 324 erhalten eine geänderte Fassung. | ||
# Die Einträge 125, 126, 158, 160-163, 165, 167 und 168 werden gestrichen. | # Die Einträge 125, 126, 158, 160-163, 165, 167 und 168 werden gestrichen. | ||
# Die Einträge 327 bis 371 werden angefügt. | # Die Einträge 327 bis 371 werden angefügt. | ||
<div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width: | <div class="toccolours mw-collapsible mw-collapsed" style="width:1024px; overflow:auto;"> | ||
<div style="font-weight:bold;line-height:1.6;">Liste der deklarationspflichtigen Duftstoffe vom 23.07.2023: (EU) 2023/1545</div> | <div style="font-weight:bold;line-height:1.6;">Liste der deklarationspflichtigen Duftstoffe vom 23.07.2023: (EU) 2023/1545</div> | ||
Quellen: EU-Verordnung<ref name="EU2023" />, COSMILE Europe<ref name="COSMILE">COSMILE Europe Europäische Datenbank für kosmetische Inhaltsstoffe https://cosmileeurope.eu/de/inci/</ref>, BVL<ref>Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit https://www.bvl.bund.de/DE/Arbeitsbereiche/03_Verbraucherprodukte/03_AntragstellerUnternehmen/02_Kosmetik/05_Kennzeichnung/02_Duftstoffe/bgs_fuerAntragsteller_Duftstoffe_node.html;jsessionid=C7898239C38A079CD0EA3FE9D89011F5.internet981 | |||
</ref> | |||
<div class="mw-collapsible-content"> | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|- | |- | ||
! | ! Eintrag | ||
! [[Glossar#INCI|INCI]]-Name | ! style="width:18em;"|[[Glossar#INCI|INCI]]-Name | ||
! [[Glossar#CAS|CAS]]-Nummer | ! [[Glossar#CAS|CAS]]-Nummer | ||
! Bezeichnungen | ! Bezeichnungen | ||
|- | |- | ||
| 45 | | 45 | ||
| {{Kapitälchen|Benzyl Alcohol}} | | <big>{{Kapitälchen|Benzyl Alcohol}}</big> | ||
| 100-51-6 | | 100-51-6 | ||
| Benzylalkohol | | Benzylalkohol | ||
|- | |- | ||
| 46 | | 46 | ||
| {{Kapitälchen|6-Methylcumarin}} | | <big>{{Kapitälchen|6-Methylcumarin}}</big> | ||
| 92-48-8 | | 92-48-8 | ||
| 6-Methylcumarin | | 6-Methylcumarin | ||
|- | |- | ||
| 70 | | 70 | ||
| {{Kapitälchen|Citral}}<br />{{Kapitälchen|Geranial}}<br />{{Kapitälchen|Neral}} | | <big>{{Kapitälchen|Citral}}</big><br /><big>{{Kapitälchen|Geranial}}</big><br /><big>{{Kapitälchen|Neral}}</big> | ||
| 5392-40-5<br />141-27-5<br />106-26-3 | | 5392-40-5<br />141-27-5<br />106-26-3 | ||
| 3,7-Dimethyl-2,6-octadienal<br />(''E'')-3,7-Dimethyl-2,6-octadienal<br />(''Z'')-3,7-Dimethyl-2,6-octadienal | | 3,7-Dimethyl-2,6-octadienal<br />(''E'')-3,7-Dimethyl-2,6-octadienal<br />(''Z'')-3,7-Dimethyl-2,6-octadienal | ||
|- | |- | ||
| 0 | | 73 | ||
| {{Kapitälchen| | | <big>{{Kapitälchen|Isoeugenol}}</big> | ||
| 1-1-1 | | 97-54-1<br />5932-68-3<br />5912-86-7 | ||
| | | 2-Methoxy-4-(1-propenyl)-phenol<br />(''E'')-2-Methoxy-4-(prop-1-enyl)phenol; (''trans''-Isoeugenol)<br />(''Z'')-2-Methoxy-4-(prop-1-enyl)phenol; (''cis''-Isoeugenol) | ||
|- | |||
| 86 | |||
| <big>{{Kapitälchen|Citronellol}}</big> | |||
| 106-22-9/26489-01-0<br />1117-61-9<br />7540-51-4 | |||
| Citronellol/(±)3,7-Dimethyl-6-octen-1-ol<br />(3''R'')-3,7-Dimethyloct-6-en-1-ol<br />(3''S'')-3,7-Dimethyloct-6-en-1-ol | |||
|- | |||
| 88 | |||
| <big>{{Kapitälchen|Limonene}}</big> | |||
| 138-86-3/7705-14-8<br />5989-27-5<br />5989-54-8 | |||
| 1-Methyl-4-prop-1-en-2-yl-cyclohexen; <small>DL</small>-Limonen (racemisch); Dipenten<br />(''R'')-p-mentha-1,8-dien; (<small>D</small>-Limonen)<br />(''S'')-p-mentha-1,8-dien; (<small>L</small>-Limonen) | |||
|- | |||
| 109 | |||
| <big>{{Kapitälchen|Pinus Mugo}}</big> | |||
| 90082-72-7 | |||
| ''Pinus mugo'' (Bergkiefer), Öl und Extrakt von Nadeln und Zweigen | |||
|- | |||
| 114 | |||
| <big>{{Kapitälchen|Pinus Pumila}}</big> | |||
| 97676-05-6 | |||
| ''Pinus pumila'' (Zwergkiefer), Öl und Extrakt von Nadeln und Zweigen | |||
|- | |||
| 122 | |||
| <big>{{Kapitälchen|Cedrus Atlantica}}</big> | |||
| 92201-55-3/8023-85-6 | |||
| ''Cedrus atlantica'' (Atlas-Zeder), Öl und Extrakt | |||
|- | |||
| 124 | |||
| <big>{{Kapitälchen|Turpentine}}</big> | |||
| 9005-90-7; 8006-64-2; 8052-14-0 | |||
| Balsamterpentin (''Pinus'' spp.); [[Terpentinöl|Terpentin, Öl]] und rektifiziertes Öl; Terpentin, dampfdestilliert (''Pinus'' spp.) | |||
|- | |||
| 131 | |||
| <big>{{Kapitälchen|Alpha-Terpinene}}</big> | |||
| 99-86-5 | |||
| ''p''-Mentha-1,3-dien; 1-Methyl-4-isopropyl-1,3-cyclohexadien | |||
|- | |||
| 133 | |||
| <big>{{Kapitälchen|Terpinolene}}</big> | |||
| 586-62-9 | |||
| Terpinolen; p-Mentha-1,4(8)-dien; 1-Methyl-4-isopropyliden-1-cyclohexen | |||
|- | |||
| 154 | |||
| <big>{{Kapitälchen|Myroxylon Balsamum Pereirae}}</big> | |||
| 8007-00-9 | |||
| ''Myroxylon balsamum'' var. ''pereirae'', Extrakte und Destillate; Perubalsam-Öl, Absolue und Anhydrol (Perubalsam-Öl) | |||
|- | |||
| 157 | |||
| <big>{{Kapitälchen|Rose Ketones}}</big> | |||
| 43052-87-5/23726-94-5; 24720-09-0; 23696-85-7; 57378-68-4; 71048-82-3; 23726-92-3; 23726-91-2 | |||
| (''Z'')-; (''E'')-; 1-(2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-on; 1-(2,6,6-Trimethylcyclohexa-1,3-dien-1-yl)-2-buten-1-on | |||
|- | |||
| 175 | |||
| <big>{{Kapitälchen|Propylidenephthalide}}</big> | |||
| 17369-59-4 | |||
| 3-Propyliden-1(3H)-isobenzofuranon; 3-Propylidenphthalid | |||
|- | |||
| 196 | |||
| <big>{{Kapitälchen|Lippia citriodora}} absolute</big> | |||
| 8024-12-2/85116-63-8 | |||
| Verbena Absolute, Öl des Zitronenstrauchs ''Lippia citrodora'' | |||
|- | |||
| 324 | |||
| <big>{{Kapitälchen|Methyl Salicylate}}</big> | |||
| 119-36-8 | |||
| Methylsalicylat, Salicylsäuremethylester, Methyl-2-hydroxybenzoat | |||
|- | |||
| 327 | |||
| <big>{{Kapitälchen|Acetyl Cedrene}}</big> | |||
| 32388-55-9 | |||
| [3''R''-(3α,3aβ,7β,8aα)]-1-(2,3,4,7,8,8a-Hexahydro-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methanoazulen-5-yl)ethan-1-on | |||
|- | |||
| 328 | |||
| <big>{{Kapitälchen|Amyl Salicylate}}</big> | |||
| 2050-08-0 | |||
| Pentyl-2-Hydroxybenzoat | |||
|- | |||
| 329 | |||
| <big>{{Kapitälchen|Anethole}}</big> | |||
| 104-46-1/4180-23-8 | |||
| Anethol, Parapropenylanisol, 1-Methoxy-4-(1''E'')-1-propen-1-yl-benzol (trans-Anethol) | |||
|- | |||
| 330 | |||
| <big>{{Kapitälchen|Benzaldehyde}}</big> | |||
| 100-52-7 | |||
| Benzaldehyd | |||
|- | |||
| 331 | |||
| <big>{{Kapitälchen|Camphor}}</big> | |||
| 76-22-2/21368-68-3/464-49-3/464-48-2 | |||
| Kampfer; Bornan-2-on; 1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]-2-heptanon | |||
|- | |||
| 332 | |||
| <big>{{Kapitälchen|Beta-Caryophyllene}}</big> | |||
| 87-44-5 | |||
| (1''R'',4''E'',9''S'')-4,11,11-Trimethyl-8-methylenbicyclo[7.2.0]undec-4-en | |||
|- | |||
| 333 | |||
| <big>{{Kapitälchen|Carvone}}</big> | |||
| 99-49-0/6485-40-1/2244-16-8 | |||
| Carvon; 2-Methyl-5-(prop-1-en-2-yl)cyclohex-2-en-1-on; (5''R'')-2-Methyl-5-prop-1-en-2-ylcyclohex-2-en-1-on; (5''S'')-2-Methyl-5-prop-1-en-2-ylcyclohex-2-en-1-on | |||
|- | |||
| 334 | |||
| <big>{{Kapitälchen|Dimethyl Phenethyl Acetat}}</big> | |||
| 151-05-3 | |||
| 2-Methyl-1-phenyl-2-propylacetat; Dimethylbenzylcarbinylacetat; α,α-Dimethylphenethylacetat | |||
|- | |||
| 335 | |||
| <big>{{Kapitälchen|Hexadecanolactone}}</big> | |||
| 109-29-5 | |||
| Oxacycloheptadecan-2-on; Hexadecanolid; Dihydroambrettolid | |||
|- | |||
| 336 | |||
| <big>{{Kapitälchen|Hexamethylindanopyran}}</big> | |||
| 1222-05-5 | |||
| 1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta[g]-2-benzopyran (HHCB); Galaxolid | |||
|- | |||
| 337 | |||
| <big>{{Kapitälchen|Linalyl Acetate}}</big> | |||
| 115-95-7 | |||
| 3,7-Dimethyl-octa-1,6-dien-3-yl-acetat; Essigsäure-Linalylester | |||
|- | |||
| 338 | |||
| <big>{{Kapitälchen|Menthol}}</big> | |||
| 89-78-1 / 1490-04-6 / 2216-51-5 / 15356-60-2 | |||
| Menthol; <small>DL</small>-Menthol; <small>L</small>-Menthol; <small>D</small>-Menthol; Hexahydrothymol; 2-Isopropyl-5-methylcyclohexanol | |||
|- | |||
| 339 | |||
| <big>{{Kapitälchen|Trimethylcyclopentenyl Methylisopentenol}}</big> | |||
| 67801-20-1 | |||
| 3-Methyl-5-(2,2,3-Trimethyl-3-Cyclopentenyl)pent-4-en-2-ol | |||
|- | |||
| 340 | |||
| <big>{{Kapitälchen|Salicylaldehyde}}</big> | |||
| 90-02-8 | |||
| Salicylaldehyd, 2-Hydroxybenzaldehyd,''o''-Hydroxybenzaldehyd | |||
|- | |||
| 341 | |||
| <big>{{Kapitälchen|Santalol}}</big> | |||
| 11031-45-1/ 115-71-9/ 77-42-9 | |||
| 5-(2,3-Dimethyl-tricyclo[2.2.1.02,6]-hept-3-yl)-2-methylpent-2-en-1-ol (α-Santalol); (1''S''-(1a,2a(''Z''),4a))-2-Methyl-5-(2-methyl-3-methylenbicyclo[2.2.1]hept-2-yl)-2-penten-1-ol (β-Santalol) | |||
|- | |||
| 342 | |||
| <big>{{Kapitälchen|Sclareol}}</big> | |||
| 515-03-7 | |||
| Sclareol; Labd-14-en-8,13-diol; [1''R''-(1α)]-α-Ethenyldecahydro-2-hydroxy-a,2,5,5,8a-pentamethyl-1-naphthalenepropanol | |||
|- | |||
| 343 | |||
| <big>{{Kapitälchen|Terpineol}}</big> | |||
| 8000-41-7/ (Isomerengemisch, (''RS'')α, β, γ. δ)<br />98-55-5/ (Isomerengemisch (''RS'')α)<br />138-87-4/ (β)<br />586-81-2 (γ) | |||
| Terpineole (Isomerengemisch); 2-(4-Methylcyclohex-3-en-1-yl)propan-2-ol; p-Menth-1-en-8-ol (α-Terpineol); 1-Methyl-4-(1-methylvinyl)cyclohexan-1-ol (β-Terpineol); 1-Methyl-4-(1-methylethylidene)cyclohexan-1-ol (γ-Terpineol) | |||
|- | |||
| 344 | |||
| <big>{{Kapitälchen|Tetramethyl acetyloctahydronaphthalenes}}</big> | |||
| 54464-57-2/ 54464-59-4/ 68155-66-8/ 68155-67-9/ | |||
| [[Octahydrotetramethyl-2-naphthylethan-1-on]] (Isomerengemisch); OTNE | |||
|- | |||
| 345 | |||
| <big>{{Kapitälchen|Trimethylbenzenepropanol}}</big> | |||
| 103694-68-4 | |||
| Majantol, 3-(2,2-Dimethyl-3-hydroxypropyl)toluol, 2,2-Dimethyl-3-(3-tolyl)propan-1-ol | |||
|- | |||
| 346 | |||
| <big>{{Kapitälchen|Vanillin}}</big> | |||
| 121-33-5 | |||
| Vanillin; 4-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyd, Vanillaldehyd | |||
|- | |||
| 347 | |||
| <big>{{Kapitälchen|Cananga Odorata Flower Extract; Cananga Odorata Flower Oil}}</big> | |||
| 83863-30-3/ 8006-81-3/ 68606-83-7/ 93686-30-7 | |||
| Ylang-Ylang; ''Cananga odorata'', Blütenöl und -extrakt; Öl und Extrakt aus Ylang-Ylang | |||
|- | |||
| 348 | |||
| <big>{{Kapitälchen|Cinnamomum Cassia Leaf Oil}}</big> | |||
| 8007-80-5/ 84961-46-6 | |||
| Zimtbaum, chinesischer; Zimtkassie; ''Cinnamomum cassia'', Blätteröl | |||
|- | |||
| 349 | |||
| <big>{{Kapitälchen|Cinnamomum Zeylanicum Bark Oil}}</big> | |||
| 8015-91-6/ 84649-98-9 | |||
| Ceylon-Zimtbaum; Zimtlorbeerbaum; Cinnamomum zeylanicum, Rindenöl | |||
|- | |||
| 350 | |||
| <big>{{Kapitälchen|Citrus Aurantium Amara Flower Oil<br />Citrus Aurantium Dulcis Flower Oil}}</big> | |||
| 72968-50-4<br />8028-48-6/ 8016-38-4 | |||
| Pomeranze; Bitterorange; Apfelsine; Süßorange; ''Citrus aurantium amara'' und ''dulcis'', Blütenöl | |||
|- | |||
| 351 | |||
| <big>{{Kapitälchen|Citrus Aurantium Amara Peel Oil<br />Citrus Aurantium Dulcis Peel Oil; Citrus Sinensis Peel Oil}}</big> | |||
| 68916-04-1/ 72968-50-4<br />97766-30-8/ 8028-48-6/ 8008-57-9 | |||
| Pomeranze; Bitterorange; Apfelsine; Süßorange; Orange; ''Citrus aurantium amara'' und ''dulcis'', Fruchtschalenöl | |||
|- | |||
| 352 | |||
| <big>{{Kapitälchen|Citrus Aurantium Bergamia Peel Oil}}</big> | |||
| 8007-75-8<br />89957-91-5<br />68648-33-9/ 8007-75-8/ 85049-52-1 | |||
| Bergamotte, Schalenöl; ''Citrus aurantium bergamia'', Öl | |||
|- | |||
| 353 | |||
| <big>{{Kapitälchen|Citrus Limon Peel Oil}}</big> | |||
| 84929-31-7/ 8008-56-8 | |||
| Zitronenbaum; Zitrone; ''Citrus limon'', Schalenöl | |||
|- | |||
| 354 | |||
| <big>{{Kapitälchen|Cymbopogon Schoenanthus Oil<br />Cymbopogon Flexuosus Oil<br />Cymbopogon Citratus Leaf Oil}}</big> | |||
| 8007-02-1/ 89998-16-3<br />91844-92-7<br />8007-02-1/ 91844-92-7 | |||
| (Westindisches) Lemongras; Lemongras; Zitronengras; Cymbopogon ''citratus''/ ''schoenanthus''/ ''flexuosus'', Öle | |||
|- | |||
| 355 | |||
| <big>{{Kapitälchen|Eucalyptus Globulus Leaf Oil;<br />Eukalyptus Globulus Leaf/Twig Oil}}</big> | |||
| 97926-40-4/ 8000-48-4/<br />8000-48-4 | |||
| Eukalyptus; Fieberbaum, Blätter, Zweige; ''Eucalyptus globulus'', Öl | |||
|- | |||
| 356 | |||
| <big>{{Kapitälchen|Eugenia Caryophyllus Leaf Oil<br />Eugenia Caryophyllus Flower Oi<br />Eugenia Caryophyllus Stem Oil<br />Eugenia Caryophyllus Bud Oil}}</big> | |||
| 8000-34-8 / 8015-97-2/ 84961-50-2<br />84961-50-2<br />84961-50-2</br>84961-50-2 | |||
| Gewürznelke, Blätter, Stängel, Blüten, Knospen; ''Eugenia caryophyllus'', Öl | |||
|- | |||
| 357 | |||
| <big>{{Kapitälchen|Jasminum Grandiflorum Flower Extract;<br />Jasminum Officinale Oil;<br />Jasminum Officinale Flower Extract}}</big> | |||
| 84776-64-7/ 90045-94-6/ 8022-96-6/ 8024-43-9<br />90045-94-6 | |||
| Königsjasmin, Blüten; Jasmin, Blüten; ''Jasminum grandiflorum''/ ''officinale'', Öl und Extrakt | |||
|- | |||
| 358 | |||
| <big>{{Kapitälchen|Juniperus Virginiana Oil; Juniperus Virginiana Wood Oil}}</big> | |||
| 8000-27-9/ 85085-41-2 | |||
| Wacholder, virginischer; ''Juniperus virginiana'', Öl | |||
|- | |||
| 359 | |||
| <big>{{Kapitälchen|Laurus Nobilis Leaf Oil}}</big> | |||
| 8002-41-3/ 8007-48-5/ 84603-73-6 | |||
| Lorbeerbaum, edler, Blätter; Laurus nobilis, Öl | |||
|- | |||
| 360 | |||
| <big>{{Kapitälchen|Lavandula Hybrida Oil; ~Extract; ~Flower Extract}}<br />Lavandula Intermedia Flower/Leaf/Stem Extract; ~Oil; Lavandula Intermedia Oil<br />Lavandula Angustifolia Oil; ~Flower/Leaf/Stem Extract</big> | |||
| 91722-69-9/ 8022-15-9/ 93455-96-0/ 93455-97-1/ 92623-76-2<br /><br />84776-65-8/ 8000-28-0/ 90063-37-9<br /><br />84776-65-8/ 8000-28-0/ 90063-37-9 | |||
| Bastard-Lavendel ''Lavandula hybrida'', Öl/Extrakt;<br />Niederländischer Lavendel ''Lavandula intermedia'', Öl/Extrakt;<br />Echter Lavendel ''Lavandula angustifolia'', Öl/Extrakt | |||
|- | |||
| 361 | |||
| <big>{{Kapitälchen|Mentha Piperita Oil}}</big> | |||
| 8006-90-4/ 84082-70-2 | |||
| Pfefferminze ''Mentha piperita'', Öl | |||
|- | |||
| 362 | |||
| <big>{{Kapitälchen|Mentha Viridis Leaf Oil}}</big> | |||
| 8008-79-5/ 84696-51-5 | |||
| ''Mentha spicata'', Öl (Grüne-Minze-Öl) | |||
|- | |||
| 363 | |||
| <big>{{Kapitälchen|Narcissus Poeticus Extract<br />Narcissus Pseudonarcissus Flower Extract<br />Narcissus Jonquilla Extract<br />Narcissus Tazetta Extract}}</big> | |||
| 90064-26-9/ 68917-12-4<br />90064-27-0<br />90064-25-8 | |||
| Dichter-Narzisse/ Gelbe Narzisse/ Jonquille, Narzisse/ Bukett-Narzisse, Tazette; ''Narcissus poeticus''/ ''pseudonarcissus''/ ''jonquilla''/''tazetta'', Extrakt | |||
|- | |||
| 364 | |||
| <big>{{Kapitälchen|Pelargonium Graveolens Flower Oil}}</big> | |||
| 90082-51-2/ 8000-46-2 | |||
| Rosen-Pelargonie ''Pelargonium graveolens'', Öl | |||
|- | |||
| 365 | |||
| <big>{{Kapitälchen|Pogostemon Cablin Oil}}</big> | |||
| 8014-09-3/ 84238-39-1 | |||
| Patschouli ''Pogostemon cablin'', Öl | |||
|- | |||
| 366 | |||
| <big>{{Kapitälchen|Rosa Damascena Flower Oil; ~Extract<br />Rosa Alba Flower Oil; ~Extract<br />Rosa Canina Flower Oil<br />Rosa Centifolia Flower Oil; ~Flower Extract<br />Rosa Gallica Flower Oil<br />Rosa Moschata Flower Oil<br />Rosa Rugosa Flower Oil}}</big> | |||
| 8007-01-0/ 90106-38-0<br />93334-48-6<br />84696-47-9<br />84604-12-6<br/>84604-13-7<br />92347-25-6 | |||
| Portlandrose, Damaszener Rose ''Rosa damascena'', Blütenöl/-extrakt;<br />Weiße Rose ''Rosa alba'', Blütenöl/ -extrakt;<br />Hundsrose, Hagebuttenstrauch ''Rosa canina'', Blütenöl;<br />Provence-Rose, Zentifolie, Rose, Kohl-Rose ''Rosa centifolia'', Blütenöl/-extrakt<br />Essigrose ''Rosa gallica'', Blütenöl<br />Moschusrose, Muskatrose ''Rosa moschata'', Blütenöl<br />Kartoffelrose ''Rosa rugosa'', Blütenöl | |||
|- | |||
| 367 | |||
| <big>{{Kapitälchen|Santalum Album Oil}}</big> | |||
| 8006-87-9/ 84787-70-2 | |||
| Sandelholz ''Santalum album'', Öl | |||
|- | |||
| 368 | |||
| <big>{{Kapitälchen|Eugenyl Acetate}}</big> | |||
| 93-28-7 | |||
| 2-Methoxy-4-(2-propenyl)phenol-acetat | |||
|- | |||
| 369 | |||
| <big>{{Kapitälchen|Geranyl Acetate}}</big> | |||
| 105-87-3 | |||
| Geranylacetat; (2''E'')-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol-acetat | |||
|- | |||
| 370 | |||
| <big>{{Kapitälchen|Isoeugenyl Acetate}}</big> | |||
| 93-29-8 | |||
| 2-Methoxy-4-prop-1-enylphenyl-acetat | |||
|- | |||
| 371 | |||
| <big>{{Kapitälchen|Pinene}}</big> | |||
| 80-56-8/ 7785-70-8/ 127-91-3/ 18172-67-3 | |||
| 2,6,6-Trimethylbi-cyclo[3.1.1]hept-2-en (α-Pinen);<br />6,6-Dimethyl-2-methylenbicyclo[3.1.1]heptan (β-Pinen) | |||
|} | |} | ||
</div></div> | </div></div> | ||
== Verordnung (EU) 2023/1545 vom 23.07.2023 == | == Rechtsvorschriften in der [https://eur-lex.europa.eu/homepage.html EUR-Lex]-Datenbank == | ||
