Vorlage:Modellbau-Quads: Unterschied zwischen den Versionen

Aus torgue.net
K
 
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 19: Zeile 19:
| 1 : 120 || TT || [[(TT) Bundeswehr Satze 15 Quads]] || Yamaha Kodiak || 3D-Druck || 3 Stück ~ 13 €
| 1 : 120 || TT || [[(TT) Bundeswehr Satze 15 Quads]] || Yamaha Kodiak || 3D-Druck || 3 Stück ~ 13 €
|-
|-
| 1 : 87 || H0 || [[All Terrain Vehicle - gelb]] || Arctic Cat? || Metall || 1 Stück ~ 13 €
| 1 : 87 || H0 || [[Wiking ATVs]] || Polaris Sportsman || Metall+Kunststoff || 10 - 13 €
|-
|-
| 1 : 64 || S || [[Fireman Sam Mercury Neptune]] || - || Die-Cast-Metall || Set ~ 12 €
| rowspan=5|1 : 64 || rowspan=5| S || [[Fireman Sam Mercury Neptune]] || - || Die-Cast-Metall || Set ~ 12 €
|-
| [[Hot Wheels Suzuki Quadracer]] || Suzuki LT250R QuadRacer || Die-Cast-Metall || ~ 7 €++
|-
| [[Hot Wheels Quad Rod]] || - || Die-Cast-Metall || ~ 7 €+
|-
| [[Hot Wheels UNSC Gungoose]] || HALO UNSC Gungoose || Die-Cast-Metall || ~ 8 €+
|-
| [[Hot Wheels Tesla Cyberquad]] || Tesla Cyberquad (Konzept) || Die-Cast-Metall || ~ 3 €+
|-
|-
| 1 : 50 || - || [[Siku 2314]] || - || Metall || ~ 12 €
| 1 : 50 || - || [[Siku 2314]] || - || Metall || ~ 12 €
|-
| ≈ 1 : 45 || 0 || [[Metal Earth UNSC Gungoose]] || HALO UNSC Gungoose || Metall || ~ 12 €
|-
| 1 : 20 || - || [[Polaris Sportsman XP1000 (2018)]] || Polaris Sportsman XP1000 || Die-Cast-Metall || Set ~ 7 - 12 €
|-
| 1 : 18 || - || [[Schleich 41466]] || - || Kunststoff || Set 20 € - 40 €
|-
|-
| 1 : 10 || - || [[Quadbike New Dust Racer]] || - || Kunststoff R/C || ~ 22 €
| 1 : 10 || - || [[Quadbike New Dust Racer]] || - || Kunststoff R/C || ~ 22 €
Zeile 42: Zeile 56:
| 1 : 120 || TT || [[(TT) Bundeswehr Satze 15 Quads]] || Yamaha Kodiak || 3D-Druck || 3 Stück ~ 13 €
| 1 : 120 || TT || [[(TT) Bundeswehr Satze 15 Quads]] || Yamaha Kodiak || 3D-Druck || 3 Stück ~ 13 €
|-
|-
| 1 : 87 || H0 || [[All Terrain Vehicle - gelb]] || Arctic Cat? || Metall || 1 Stück ~ 13
| 1 : 87 || H0 || [[Wiking ATVs]] || Polaris Sportsman || Metall+Kunststoff || 10 - 13 €
|-
| rowspan=5|1 : 64 || rowspan=5| S || [[Fireman Sam Mercury Neptune]] || - || Die-Cast-Metall || Set ~ 12 €
|-
| [[Hot Wheels Suzuki Quadracer]] || Suzuki LT250R QuadRacer || Die-Cast-Metall || ~ 7 €++
|-
| [[Hot Wheels Quad Rod]] || - || Die-Cast-Metall || ~ 7 +
|-
|-
| 1 : 64 || S || [[Fireman Sam Mercury Neptune]] || - || Die-Cast-Metall || Set ~ 12
| [[Hot Wheels UNSC Gungoose]] || HALO UNSC Gungoose || Die-Cast-Metall || ~ 8 €+
|-
| [[Hot Wheels Tesla Cyberquad]] || Tesla Cyberquad (Konzept) || Die-Cast-Metall || ~ 3 +
|-
|-
| 1 : 50 || - || [[Siku 2314]] || - || Metall || ~ 12 €
| 1 : 50 || - || [[Siku 2314]] || - || Metall || ~ 12 €
|-
| ≈ 1 : 45 || 0 || [[Metal Earth UNSC Gungoose]] || HALO UNSC Gungoose || Metall || ~ 12 €
|-
| 1 : 20 || - || [[Polaris Sportsman XP1000 (2018)]] || Polaris Sportsman XP1000 || Die-Cast-Metall || Set ~ 7 - 12 €
|-
| 1 : 18 || - || [[Schleich 41466]] || - || Kunststoff || Set 20 € - 40 €
|-
|-
| 1 : 10 || - || [[Quadbike New Dust Racer]] || - || Kunststoff R/C || ~ 22 €
| 1 : 10 || - || [[Quadbike New Dust Racer]] || - || Kunststoff R/C || ~ 22 €
|}
|}
</includeonly>
</includeonly>

Aktuelle Version vom 18. Juli 2025, 16:09 Uhr

Dies ist das "Modellbau-Quads" Templat. Es hat folgendes Format:

{{Modellbau-Quads}}

und erzeugt eine Tabelle der Quad-Modelle unterschiedlichen Maßstabs.

Modellbau-Quads

Maßstab Nenngröße Seite Vorbild Anmerkung Preisspanne
Quad-Modelle unterschiedlichen Maßstabs
1 : 160 N (N) Quads Yamaha Kodiak 3D-Druck 3 Stück ~ 14 €
(N) Yamaha Grizzly 450 Quads, Bundeswehr Yamaha Kodiak 3D-Druck 6 Stück ~ 12 €
Modellbahn Union N-A50365 Yamaha Kodiak? 3D-Druck, bemalt 1 Stück ~ 10 €
1 : 120 TT (TT) Bundeswehr Satze 15 Quads Yamaha Kodiak 3D-Druck 3 Stück ~ 13 €
1 : 87 H0 Wiking ATVs Polaris Sportsman Metall+Kunststoff 10 - 13 €
1 : 64 S Fireman Sam Mercury Neptune - Die-Cast-Metall Set ~ 12 €
Hot Wheels Suzuki Quadracer Suzuki LT250R QuadRacer Die-Cast-Metall ~ 7 €++
Hot Wheels Quad Rod - Die-Cast-Metall ~ 7 €+
Hot Wheels UNSC Gungoose HALO UNSC Gungoose Die-Cast-Metall ~ 8 €+
Hot Wheels Tesla Cyberquad Tesla Cyberquad (Konzept) Die-Cast-Metall ~ 3 €+
1 : 50 - Siku 2314 - Metall ~ 12 €
≈ 1 : 45 0 Metal Earth UNSC Gungoose HALO UNSC Gungoose Metall ~ 12 €
1 : 20 - Polaris Sportsman XP1000 (2018) Polaris Sportsman XP1000 Die-Cast-Metall Set ~ 7 - 12 €
1 : 18 - Schleich 41466 - Kunststoff Set 20 € - 40 €
1 : 10 - Quadbike New Dust Racer - Kunststoff R/C ~ 22 €