Beschleunigungsmessung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus torgue.net
GHAG (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Die '''Beschleunigung''' ist definiert als Geschwindigkeitsänderung pro Zeiteinheit und kann daher m Prinzip über Weg und Zeit ermittelt werden. Für die Ermittlung hier wurde verwendet: # Videoaufzeichnung des Tachometers mit der Action Cam und Korrektur der Geschwindigkeitsanzeige # Export der GPS-DAten von MapFactor Navigator und Darstellung des Zeitprofils in ShowGPX Kategorie:ATV“) |
GHAG (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die '''Beschleunigung''' ist definiert als Geschwindigkeitsänderung pro Zeiteinheit und kann daher m Prinzip über Weg und Zeit ermittelt werden. Für die Ermittlung hier | Die '''Beschleunigung''' ist definiert als Geschwindigkeitsänderung pro Zeiteinheit und kann daher m Prinzip über Weg und Zeit ermittelt werden. Für die Ermittlung hier wurden zwei Verfahren benutzt: Ablesen der Tachometer-ANzeige und Aufzeichnung der GPS-Daten. | ||
# Videoaufzeichnung des Tachometers mit der [[Action Cam]] und Korrektur der [[Geschwindigkeitsanzeige]] | == Geschwindigkeitsanzeige == | ||
{{#ev:youtube|fZLymtt8Hl8|320|right|Tachometeranzeige im Cockpit}} | |||
Videoaufzeichnung des Tachometers mit der [[Action Cam]] und Korrektur der [[Geschwindigkeitsanzeige]] | |||
== GPS-DAten == | |||
Export der GPS-DAten von [[MapFactor]] Navigator und Darstellung des Zeitprofils in [[ShowGPX]] | |||
[[Kategorie:ATV]] | [[Kategorie:ATV]] | ||
Version vom 31. Juli 2023, 06:47 Uhr
Die Beschleunigung ist definiert als Geschwindigkeitsänderung pro Zeiteinheit und kann daher m Prinzip über Weg und Zeit ermittelt werden. Für die Ermittlung hier wurden zwei Verfahren benutzt: Ablesen der Tachometer-ANzeige und Aufzeichnung der GPS-Daten.
Geschwindigkeitsanzeige
Videoaufzeichnung des Tachometers mit der Action Cam und Korrektur der Geschwindigkeitsanzeige
GPS-DAten
Export der GPS-DAten von MapFactor Navigator und Darstellung des Zeitprofils in ShowGPX