Karten: Unterschied zwischen den Versionen

Aus torgue.net
K
K
Zeile 1: Zeile 1:
Die hier abgebildeten Karten zu Gothic 1 berücksichtigen die [[Gothic Definitive Edition]]. Die Vergessene Mine und die [[Gothic Bognerei|Bognerei]] sind neben aeinigen anderen wichtigen Orten markiert.
Die hier abgebildeten Karten des Minentals aus Gothic 1 berücksichtigen die [[Gothic Definitive Edition]]. Die Vergessene Mine und die [[Gothic Bognerei|Bognerei]] sind neben einigen anderen wichtigen Orten markiert.
[[Datei:Gothic Karte3 Beschriftung-farbig.png|zentriert|mini|500x500px|Gothic 1 DE 228 Karte (farbig)]]
[[Datei:Gothic Karte3 Beschriftung-farbig.png|zentriert|mini|500x500px|Gothic 1 DE 228 Karte (farbig)]]
[[Datei:Gothic Karte3 Beschriftung-sw.png|zentriert|mini|500x500px|Gothic 1 DE 228 Karte (schwarzweiß)]]
[[Datei:Gothic Karte3 Beschriftung-sw.png|zentriert|mini|500x500px|Gothic 1 DE 228 Karte (schwarzweiß)]]


[[Kategorie:Gothic]]
[[Kategorie:Gothic]]

Version vom 20. April 2022, 18:54 Uhr

Die hier abgebildeten Karten des Minentals aus Gothic 1 berücksichtigen die Gothic Definitive Edition. Die Vergessene Mine und die Bognerei sind neben einigen anderen wichtigen Orten markiert.

Gothic 1 DE 228 Karte (farbig)
Gothic 1 DE 228 Karte (schwarzweiß)