Quad-City: Unterschied zwischen den Versionen
Aus torgue.net
GHAG (Diskussion | Beiträge) |
GHAG (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Quad-City Schriftzug.webp| | [[Datei:Quad-City Schriftzug.webp|300px|zentriert|Quad-City Schriftzug]] | ||
[[Datei:Quad-City Totale 250612.webp|800px|zentriert|thumb|Quad-City Totale 250612]] | |||
Die Bauarbeiten für die '''Quad-City''' im [[Modellmaßstäbe|Minifig-Maßstab]] begannen im Februar 2025. Maße 196cm x 40cm x 40cm | Die Bauarbeiten für die '''Quad-City''' im [[Modellmaßstäbe|Minifig-Maßstab]] begannen im Februar 2025. Maße 196cm x 40cm x 40cm | ||
== Basis == | == Basis == | ||
| Zeile 6: | Zeile 7: | ||
*~50 Quads | *~50 Quads | ||
== Galerie 10.06.2025 == | == Galerie 10.06.2025 == | ||
{| | {|style="width: 50%; margin: auto;" align="center" | ||
| | | | ||
<gallery mode=slideshow> | <gallery mode=slideshow> | ||
| Zeile 28: | Zeile 29: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
|} | |} | ||
[[Datei: | == Straßenbau == | ||
Anleitungen für Arbeitsstellenabsperrung, Baustellenabsicherung, Baustellenabssperrung, Baustellenmarkierung, Straßensperrungen, Verkehrssicherung | |||
{| | |||
|[[Datei:Alle Straßensicherungen.webp|300px|zentriert]] | |||
| | |||
* Fahrbare Absperrtafel S.2 | |||
* Baustellenampel S.9 | |||
* Baustellenabsperrung 1 S.13 | |||
* Baustellenabsperrung 2 S.15 | |||
* Warnbaken (2 Modelle) S.17 | |||
* Betonbarriere S.21 | |||
* Einfacher Roadblock S.24 | |||
* Notrufsäulen (2 Modelle) S.27 | |||
* Absturzsicherungen Dreibein (2 Modelle) S.31 | |||
|} | |||
<gallery widths=300 heights=210 caption="Set von neun Straßenbauelementen, PDF, 35 Seiten"> | |||
Datei:GHAG Straßensicherungen Set.pdf|page=2|Seite 2: Fahrbare Absperrtafel | |||
Datei:GHAG Straßensicherungen Set.pdf|page=9|Seite 9: Baustellenampel | |||
Datei:GHAG Straßensicherungen Set.pdf|page=13|Seite 13: Baustellenabsperrung 1 | |||
Datei:GHAG Straßensicherungen Set.pdf|page=15|Seite 15: Baustellenabsperrung 2 | |||
Datei:GHAG Straßensicherungen Set.pdf|page=17|Seite 17: Warnbaken (2 Modelle) | |||
Datei:GHAG Straßensicherungen Set.pdf|page=21|Seite 21: Betonbarriere | |||
Datei:GHAG Straßensicherungen Set.pdf|page=24|Seite 24: Einfacher Roadblock | |||
Datei:GHAG Straßensicherungen Set.pdf|page=27|Seite 27: Notrufsäulen (2 Modelle) | |||
Datei:GHAG Straßensicherungen Set.pdf|page=31|Seite 31: Absturzsicherungen Dreibein (2 Modelle) | |||
</gallery> | |||
[[Kategorie:Klemmbaustein-Anhänger]] | [[Kategorie:Klemmbaustein-Anhänger]] | ||
[[Kategorie:Klemmbaustein-Quads]] | [[Kategorie:Klemmbaustein-Quads]] | ||
[[Kategorie:Quad-City]] | |||
[[Kategorie:MOC]] | [[Kategorie:MOC]] | ||
[[Kategorie:Modellbau-Szenerien]] | [[Kategorie:Modellbau-Szenerien]] | ||
Version vom 13. Juni 2025, 05:38 Uhr
Die Bauarbeiten für die Quad-City im Minifig-Maßstab begannen im Februar 2025. Maße 196cm x 40cm x 40cm
Basis
- Modbrix 1701002 - City Straßenplatten Noppen Set mit Kreuzung und Kurven - 32 x 32
- Buchbinderpappe 1,5mm
- ~50 Quads
Galerie 10.06.2025
Straßenbau
Anleitungen für Arbeitsstellenabsperrung, Baustellenabsicherung, Baustellenabssperrung, Baustellenmarkierung, Straßensperrungen, Verkehrssicherung
|
- Set von neun Straßenbauelementen, PDF, 35 Seiten