Geschwindigkeitsanzeige: Unterschied zwischen den Versionen
GHAG (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Die Geschwindigkeitsanzeige in einem '''Tachometer''' erfolgt nicht aus der direkten Messung von Weg und Zeit, sondern bei Kraftfahrzeugen auf einer Drehzahlmessung und sind daher abhängig vom Abrollumfang der Räder. Der wiederum ändert sich bei Reifenwechsel, Reifenabrieb und Luftdruck, so dass die Genauigkeit darunter leidet. Laut Zulassungsbescheinigung beträgt die bbH 93 km/h, der Gesetzgeber verlangt ein Vorei…“) |
GHAG (Diskussion | Beiträge) K |
||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
# Zone 30 (30 km/h) | # Zone 30 (30 km/h) | ||
# außerorts (70 km/h) | # außerorts (70 km/h) | ||
Mit dem ATV wurde die zulässige Geschwindigkeit so gut wie es ging gehalten, nach der Fahrt in ShowGPX die mit GPS | Mit dem ATV wurde die zulässige Geschwindigkeit in den drei Zonen so gut wie es ging nach der Anzeige im Cockpit gehalten, nach der Fahrt in ShowGPX die mit GPS ermittelte Geschwindigkeit an so vielen Punkten wie möglich abgelesen. Mittelwertbildung und Ausgleichsgeraden übernahm dann OpenOffice Calc. | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ Tachometerabweichung | |||
|- | |||
! Anzeige !! GPS-Wert !! Voreilung !! Vorgeeilt | |||
|- | |||
! 30 km/h | |||
| 26,5 km/h | |||
| 13,1 % | |||
| 34 km/h | |||
|- | |||
! 50 km/h | |||
| 44,0 km/h | |||
| 13,6 % | |||
| 57 km/h | |||
|- | |||
! 70 km/h | |||
| 61,8 km/h | |||
| 13,3 % | |||
| 79 km/h | |||
|} | |||
[[Kategorie:ATV]] | [[Kategorie:ATV]] | ||
Version vom 17. Juli 2023, 05:27 Uhr
Die Geschwindigkeitsanzeige in einem Tachometer erfolgt nicht aus der direkten Messung von Weg und Zeit, sondern bei Kraftfahrzeugen auf einer Drehzahlmessung und sind daher abhängig vom Abrollumfang der Räder. Der wiederum ändert sich bei Reifenwechsel, Reifenabrieb und Luftdruck, so dass die Genauigkeit darunter leidet.
Laut Zulassungsbescheinigung beträgt die bbH 93 km/h, der Gesetzgeber verlangt ein Voreilen der Anzeige, allerdings von maximal + 10 + 4 km/h. Fährt das ATV reale 93 km/h. darf die Anzeige über 106 km/h nicht hinaus gehen. Tatsächlich scheint die aktuell gemessene Abweichung nach oben schon nahe daran zu kommen.
Messstrecke
Eine Strecke mit drei Geschwindigkeitszonen wurde ausgesucht, MapFaktor Navigator zum Mitschreiben der GPS-Daten aufgefordert, die GPX exportiert und mit ShowGPX ausgewertet.
- Zone 30 (30 km/h)
- innerorts (50 km/h)
- Zone 30 (30 km/h)
- außerorts (70 km/h)
Mit dem ATV wurde die zulässige Geschwindigkeit in den drei Zonen so gut wie es ging nach der Anzeige im Cockpit gehalten, nach der Fahrt in ShowGPX die mit GPS ermittelte Geschwindigkeit an so vielen Punkten wie möglich abgelesen. Mittelwertbildung und Ausgleichsgeraden übernahm dann OpenOffice Calc.
| Anzeige | GPS-Wert | Voreilung | Vorgeeilt |
|---|---|---|---|
| 30 km/h | 26,5 km/h | 13,1 % | 34 km/h |
| 50 km/h | 44,0 km/h | 13,6 % | 57 km/h |
| 70 km/h | 61,8 km/h | 13,3 % | 79 km/h |