ESUN (China): Unterschied zwischen den Versionen
GHAG (Diskussion | Beiträge) |
GHAG (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{SDB-Kategorie|Nummer=2}} | {{SDB-Kategorie|Nummer=2}} | ||
[[Datei:ESUN LCD Standard Resin.jpg|mini|ESUN LCD Standard Resin, 0.5 kg ca 21 € <ref>Shop https://esun3dstore.com/collections/3d-resin/products/esun-lcd-uv-405nm-standard-resin-rapid-3d-printer-resin-for-photon-uv-curing-lcd-3d-printer-photopolymer-liquid-3d-resin-500g?variant=42743450206423 (abgerufen am 18.08.2023)</ref>]] | [[Datei:ESUN LCD Standard Resin.jpg|mini|ESUN LCD Standard Resin, 0.5 kg ca 21 € <ref>Shop https://esun3dstore.com/collections/3d-resin/products/esun-lcd-uv-405nm-standard-resin-rapid-3d-printer-resin-for-photon-uv-curing-lcd-3d-printer-photopolymer-liquid-3d-resin-500g?variant=42743450206423 (abgerufen am 18.08.2023)</ref>]] | ||
Die jetzigen Datenblätter (2023) findet man angehäuft auf der Herstellerseite (Menü Unterstützung-Zertifizierung) und nicht im Shop. Die RoHS- und REACH-Zertifikate sind ebenfalls verfügbar. Die neuen Datenblätter sehen besser aus, enthalten aber weniger Informationen für den Einzelfall. Für das Standard-Resin werden acht! Komponenten angegeben, was recht viel ist. Die Gefährdungsbeurteilung fällt sehr knapp aus und erfolgt für die Komponenten überhaupt nicht. | Die jetzigen Datenblätter (2023) findet man angehäuft auf der Herstellerseite (Menü Unterstützung-Zertifizierung) und nicht im Shop. Die RoHS- und REACH-Zertifikate sind ebenfalls verfügbar. | ||
Die neuen Datenblätter sehen besser aus, enthalten aber weniger Informationen für den Einzelfall. Für das Standard-Resin werden acht! Komponenten angegeben, was recht viel ist. Die Gefährdungsbeurteilung fällt sehr knapp aus und erfolgt für die Komponenten überhaupt nicht. | |||
{{Infobox SDB8 | {{Infobox SDB8 | ||
| Zeile 11: | Zeile 13: | ||
|Piktogramme=[[Datei:GHS07.png]] | |Piktogramme=[[Datei:GHS07.png]] | ||
|Signalwort=Achtung | |Signalwort=Achtung | ||
|H= | |H=H315 Causes skin irritation.<br />H317 May cause an allergic skin reaction<br />H319 Causes serious eye irritation | ||
|P= | |P=P264 Wash hand and face thoroughly after handling<br />P280 Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection | ||
|EUH= | |EUH= | ||
<!-- Zusammensetzung --> | <!-- Zusammensetzung --> | ||
|CAS1= | |CAS1=68987-79-1<ref group="CAS" name="CAS4">CAS 68987-79-1 Acrylated Aliphatic Urethane ''[[2-Oxepanone, polymer with..., 2-hydroxyethyl acrylate-blocked|2-Oxepanone, polymer with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, 2-hydroxyethyl acrylate-blocked)]]''</ref> | ||
|Name1= | |Name1=Urethane acrylate | ||
|Prozent1= | |Prozent1=35% | ||
|HP1= | |HP1=- | ||
|CAS2= | |CAS2=48145-04-6 | ||
|Name2= | |Name2=2-Phenoxyethyl acrylate | ||
|Prozent2= | |Prozent2= | ||
|HP2= | |HP2= | ||
|CAS3= | |CAS3=42978-66-5 | ||
|Name3= | |Name3= | ||
|Prozent3= | |Prozent3= | ||
|HP3= | |HP3= | ||
|CAS4= | |CAS4=15625-89-5 | ||
|Name4= | |Name4= | ||
|Prozent4= | |Prozent4= | ||
|HP4= | |HP4= | ||
|CAS5= | |CAS5=75980-60-8 | ||
|Name5= | |Name5= | ||
|Prozent5= | |Prozent5= | ||
|HP5= | |HP5= | ||
|CAS6= | |CAS6=162881-26-7 | ||
|Name6= | |Name6= | ||
|Prozent6= | |Prozent6= | ||
|HP6= | |HP6= | ||
|CAS7= | |CAS7=1333-86-4/482-89-3 | ||
|Name7= | |Name7= | ||
|Prozent7= | |Prozent7= | ||
|HP7= | |HP7= | ||
|CAS8= | |CAS8=128-37-0 | ||
|Name8= | |Name8= | ||
|Prozent8= | |Prozent8= | ||
| Zeile 72: | Zeile 74: | ||
|Prozent2=30%min | |Prozent2=30%min | ||
|HP2=--- | |HP2=--- | ||
|CAS3=CAS 947-19-3<ref group="CAS" name="CAS3"> | |CAS3=CAS 947-19-3<ref group="CAS" name="CAS3">CAS 947-19-3 [[(1-Hydroxycyclohexyl)-phenylketon|1-Hydroxycyclohexyl-phenylketon]]</ref> | ||
|Name3=Photoinitiators | |Name3=Photoinitiators | ||
|Prozent3=5%max | |Prozent3=5%max | ||
| Zeile 97: | Zeile 99: | ||
|EUH= | |EUH= | ||
<!-- Zusammensetzung --> | <!-- Zusammensetzung --> | ||
|CAS1=68987-79-1 | |CAS1=68987-79-1<ref group="CAS" name="CAS4" /> | ||
|Name1=Acrylated Aliphatic Urethane | |Name1=Acrylated Aliphatic Urethane | ||
|Prozent1=40-50% | |Prozent1=40-50% | ||
|HP1=--- | |HP1=--- | ||
|CAS2=13048-33-4 | |CAS2=13048-33-4<ref group="CAS" name="CAS2" /> | ||
|Name2=Monomer | |Name2=Monomer | ||
|Prozent2=20-40% | |Prozent2=20-40% | ||
|HP2=--- | |HP2=--- | ||
|CAS3=CAS 947-19-3 | |CAS3=CAS 947-19-3<ref group="CAS" name="CAS3" /> | ||
|Name3=Photoinitiators | |Name3=Photoinitiators | ||
|Prozent3=3-5%max | |Prozent3=3-5%max | ||
| Zeile 121: | Zeile 123: | ||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == | ||
<references /> | <references /> | ||
[[Kategorie:3D-Druck]] | [[Kategorie:3D-Druck]] | ||
[[Kategorie:Gefahrenklasse]] | [[Kategorie:Gefahrenklasse]] | ||
Version vom 19. August 2023, 05:12 Uhr
{{{Produkt}}}: SDB Kategorie 2 (Sicherheitsdatenblatt vorhanden aber unvollständig)
Die jetzigen Datenblätter (2023) findet man angehäuft auf der Herstellerseite (Menü Unterstützung-Zertifizierung) und nicht im Shop. Die RoHS- und REACH-Zertifikate sind ebenfalls verfügbar.
Die neuen Datenblätter sehen besser aus, enthalten aber weniger Informationen für den Einzelfall. Für das Standard-Resin werden acht! Komponenten angegeben, was recht viel ist. Die Gefährdungsbeurteilung fällt sehr knapp aus und erfolgt für die Komponenten überhaupt nicht.
| Sicherheitsdatenblatt Standard Resin | |
|---|---|
| ESUN (China) https://www.esun3d.net/ | Auszug aus dem englischsprachigen SDS von 9 Seiten [2] |
Achtung
| |
| Gefahrenhinweise | H315 Causes skin irritation. H317 May cause an allergic skin reaction H319 Causes serious eye irritation |
| Sicherheitshinweise | P264 Wash hand and face thoroughly after handling P280 Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection |
| Besondere Kennzeichnung | |
| Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen | ||
|---|---|---|
| CAS-Nummer: 68987-79-1[CAS 1] | Urethane acrylate | 35% |
| - | ||
| CAS-Nummer: 48145-04-6 | 2-Phenoxyethyl acrylate | |
| CAS-Nummer: 42978-66-5 | [[]] | |
| CAS-Nummer: 15625-89-5 | [[]] | |
| CAS-Nummer: 75980-60-8 | [[]] | |
| CAS-Nummer: 162881-26-7 | [[]] | |
| CAS-Nummer: 1333-86-4/482-89-3 | [[]] | |
| CAS-Nummer: 128-37-0 | [[]] | |
Das folgende Produkt von 2021 ist nicht mehr im Shop zu finden, das gleiche gilt für das SDB.
Die RoHS- und REACH-Zertifikate sind ebenfalls verfügbar. Die Inhaltsstoffe werden nicht im Detail klassifiziert, die Benennung ist unvollständig, unklar, unzutreffend, allerdings sind CAS-Nummern angegeben. Eigene Hinweise zu den Inhaltsstoffen in kursiv anhand der angegebenen CAS-Nummern.
| Sicherheitsdatenblatt eResin-LC1001/2/3B (Standard Resine), nicht mehr im Programm | |
|---|---|
| ESUN (China) https://www.esun3d.net/ | Frei nach Auszug SDS 2019, 9 Seiten, englisch |
Achtung
| |
| Gefahrenhinweise | H302-Swallowing posion H317-May be harmful in contact with skin H318 –Causes serious eye irritation H401-Toxic to aquatic life |
| Sicherheitshinweise | P280-Wear protective gloves, eye and face protectors P273- Avoid emissions into the environment P261- Avoid breathing vapour P305+P351+P338- If in eyes: Rinse cautiously with water for several minutes.If contact lenses are worn, remove and continue to rinse. P337+P313 If eye irritation persists, get medical attention. P302+P352 If on skin :Wash with plenty of soap and water.Please wash the contaminated clothes before reuse. P308+P313 If it causes skin inflammation or rash;Please go to a doctor. |
| Besondere Kennzeichnung | |
| Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen | ||
|---|---|---|
| CAS-Nummer: 25035-69-2[CAS 2] | Polyurethane acrylate | 30%min |
| --- | ||
| CAS-Nummer: 13048-33-4[CAS 3] | Monomer | 30%min |
| --- | ||
| CAS-Nummer: CAS 947-19-3[CAS 4] | Photoinitiators | 5%max |
| --- | ||
| CAS-Nummer: --- | Color Pigment | 5%max |
| --- | ||
Das folgende Produkt von 2021 ist nicht mehr im Shop zu finden, das gleiche gilt für das SDB.
Die RoHS- und REACH-Zertifikate sind ebenfalls verfügbar. Die Inhaltsstoffe werden nicht im Detail klassifiziert, die Benennung ist unvollständig, unklar, unzutreffend, allerdings sind CAS-Nummern angegeben. Eigene Hinweise zu den Inhaltsstoffen in kursiv anhand der angegebenen CAS-Nummern.
| Sicherheitsdatenblatt Photopolymer Resin eResin-H&T (Hard Tough), nicht mehr im Programm | |
|---|---|
| ESUN (China) https://www.esun3d.net/ | Frei nach Auszug SDS 2019, 9 Seiten, englisch |
Achtung
| |
| Gefahrenhinweise | H302-Swallowing posion H317-May be harmful in contact with skin H318 –Causes serious eye irritation H401-Toxic to aquatic life |
| Sicherheitshinweise | P280-Wear protective gloves, eye and face protectors P273- Avoid emissions into the environment P261- Avoid breathing vapour P305+P351+P338- If in eyes: Rinse cautiously with water for several minutes.If contact lenses are worn, remove and continue to rinse. P337+P313 If eye irritation persists, get medical attention. P302+P352 If on skin :Wash with plenty of soap and water.Please wash the contaminated clothes before reuse. P308+P313 If it causes skin inflammation or rash;Please go to a doctor. |
| Besondere Kennzeichnung | |
| Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen | ||
|---|---|---|
| CAS-Nummer: 68987-79-1[CAS 1] | Acrylated Aliphatic Urethane | 40-50% |
| --- | ||
| CAS-Nummer: 13048-33-4[CAS 3] | Monomer | 20-40% |
| --- | ||
| CAS-Nummer: CAS 947-19-3[CAS 4] | Photoinitiators | 3-5%max |
| --- | ||
| CAS-Nummer: --- | Color Pigment | 2-5%max |
| --- | ||
Ergänzungen
Eigene Hinweise zu den Inhaltsstoffen in kursiv anhand der angegebenen CAS-Nummern.
- ↑ 1,0 1,1 CAS 68987-79-1 Acrylated Aliphatic Urethane 2-Oxepanone, polymer with 2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol and 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane, 2-hydroxyethyl acrylate-blocked)
- ↑ CAS 25035-69-2 Polyurethan acrylate Acrylat Copolymer, kaum ein Zusammenhang mit der Herstellerangabe
- ↑ 3,0 3,1 CAS 13048-33-4 Monomer 1,6-Hexandioldiacrylat
- ↑ 4,0 4,1 CAS 947-19-3 1-Hydroxycyclohexyl-phenylketon
Einzelnachweise
- ↑ Shop https://esun3dstore.com/collections/3d-resin/products/esun-lcd-uv-405nm-standard-resin-rapid-3d-printer-resin-for-photon-uv-curing-lcd-3d-printer-photopolymer-liquid-3d-resin-500g?variant=42743450206423 (abgerufen am 18.08.2023)
- ↑ https://www.esun3d.com/uploads/eSUN_Standard-Resin_GHS.pdf (abgerufen am 18.08.2023)
