BEHA Verbundmörtel: Unterschied zwischen den Versionen
GHAG (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „mini|BEHA Kartusche VBM 300 + Statikmischer mini|BEHA Verbundmörtel mit Zubehör im Kofferset {{Icon|Bild=BEHA Logo.png|Breite=80|Rand=10px|Link=}}Der '''BEHA Verbundmörtel VBM300''' ist ein 2-Komponenten-Verbundmörtel basierend auf einem styrolfreien Polyesterharz. Das Produkt eignet sich zur Verankerung mittelschwerer Lasten in Stein, Beton, Voll- und Lochst…“) |
GHAG (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:BEHA Kartusche VBM 300 + Statikmischer.jpg|mini|BEHA Kartusche VBM 300 + Statikmischer]] | [[Datei:BEHA Kartusche VBM 300 + Statikmischer.jpg|mini|BEHA Kartusche VBM 300 + Statikmischer]] | ||
[[Datei:BEHA Verbundmörtel Koffer.jpg|mini|BEHA Verbundmörtel mit Zubehör im Kofferset]] | [[Datei:BEHA Verbundmörtel Koffer.jpg|mini|BEHA Verbundmörtel mit Zubehör im Kofferset]] | ||
{{Icon|Bild=BEHA Logo.png|Breite=80|Rand=10px|Link=}}Der '''BEHA Verbundmörtel VBM300''' ist ein 2-Komponenten-Verbundmörtel basierend auf einem styrolfreien Polyesterharz. Das Produkt eignet sich zur Verankerung mittelschwerer Lasten in Stein, Beton, Voll- und Lochsteinen, letztere unter Verwendung einer Siebhülse. Bei dem Injektionssystem befinden sich Harz und Härter in zwei getrennten Kammern der Kartusche. | {{Icon|Bild=BEHA Logo.png|Breite=80|Rand=10px|Link=}}Der '''BEHA Verbundmörtel VBM300''' ist ein 2-Komponenten-Verbundmörtel basierend auf einem styrolfreien [[Polyesterharz]]. Das Produkt eignet sich zur Verankerung mittelschwerer Lasten in Stein, Beton, Voll- und Lochsteinen, letztere unter Verwendung einer Siebhülse. Bei dem Injektionssystem befinden sich Harz und Härter in zwei getrennten Kammern der Kartusche. | ||
<ref>Technisches Merkblatt https://beha-web.de/media/pdf/08/d8/45/VBM300-TM.pdf (abgerufen am 15.06.2024)</ref> | <ref>Technisches Merkblatt https://beha-web.de/media/pdf/08/d8/45/VBM300-TM.pdf (abgerufen am 15.06.2024)</ref> | ||
Der Statikmischer ist optimal auf den Verbund- und Injektionsmörtel abgestimmt und sorgt für eine gleichmäßige Durchmischung der Mörtelkomponenten.<ref>Shopseite Mörtel https://beha-web.de/verbundmoertel-injektionsmoertel-vbm300-1 (abgerufen am 15.06.2024)</ref><ref>Shopseite Statikmischer https://beha-web.de/statikmischer-mischduesen-f-verbundmoertelkartuschen (abgerufen am 15.06.2024)</ref> | Der Statikmischer ist optimal auf den Verbund- und Injektionsmörtel abgestimmt und sorgt für eine gleichmäßige Durchmischung der Mörtelkomponenten.<ref>Shopseite Mörtel https://beha-web.de/verbundmoertel-injektionsmoertel-vbm300-1 (abgerufen am 15.06.2024)</ref><ref>Shopseite Statikmischer https://beha-web.de/statikmischer-mischduesen-f-verbundmoertelkartuschen (abgerufen am 15.06.2024)</ref> | ||
== Gefahrenhinweise == | |||
Die Hinweise auf der Kartusche sind ein Mix aus den Angaben in den Sicherheitsdatenblättern, ähnlich denen im Technischen Merkblatt, mit kleinen Fehlern (Groß- Kleinschreibung, englische Begriffe). | |||
=== Komponente A === | |||
Harz | |||
{{Infobox SDB8 neu | |||
|Marke=BEHA | |||
|URL=https://beha-web.de/ | |||
|SDB=Auszug aus SDB Revision 2.32, überarbeit am 10.10.2023, PDF (12 Seiten) | |||
|SDB-URL=Sicherheitsdatenblatt Komponente A https://beha-web.de/media/pdf/e7/3f/68/VBM300_DE-SDS-RPTjTYfIw4QHhw7l.pdf (abgerufen am 15.06.2024) | |||
<!-- Piktogramm-Format [[Datei:GHS07.png]] --> | |||
|Piktogramme=[[Datei:GHS07.png]] | |||
|Signalwort=Achtung | |||
|H=H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.<br />H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | |||
|P=P261 Einatmen von Dampf vermeiden.<br />P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.<br />P280 Schutzhandschuhe tragen.<br />P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.<br />P362+P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.<br />P501 Inhalt/Behälter gemäß lokalen/nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. | |||
|EUH=--- | |||
<!-- Zusammensetzung --> | |||
|CAS1=2082-81-7 | |||
|Name1=Tetramethylendimethacrylat | |||
|Prozent1=5% - <15% | |||
|HP1=H317 | |||
|CAS2=25013-15-4 | |||
|Name2=Vinyltoluol | |||
|Prozent2=1% - <6% | |||
|HP2=H226, H315, H400, H411 | |||
|CAS3=27813-02-1 | |||
|Name3=Methacrylsäure, Monoester mit Propan-1,2-diol | |||
|Prozent3=<2,5% | |||
|HP3=H319, H317 | |||
|CAS4=6846-50-0 | |||
|Name4=1-Isopropyl-2,2-dimethyltrimethylendiisobutyrat | |||
|Prozent4=<0,5% | |||
|HP4=H361d, H412 | |||
|CAS5=- | |||
|Name5= Reaktionsmasse aus 2,2 '- [(4-Methylphenyl) imino] bisethanol und Ethanol 2 - [[2- < 0,5 % (2-Hydroxyethoxy) ethyl] (4-methylphenyl) amino] | |||
|Prozent5=<0,5% | |||
|HP5=H302, H315, H318, H317, H412 | |||
|CAS6=38668-48-3 | |||
|Name6=1,1´-(p-Tolylimino)dipropan-2-ol | |||
|Prozent6=<0,5% | |||
|HP6=H300, H319, H412 | |||
|CAS7=130-15-4 | |||
|Name7=1,4-Naphthochinon | |||
|Prozent7=<0,05% | |||
|HP7=H330, H301, H314, H318, H317, H335, H400, H410 | |||
|CAS8= | |||
|Name8= | |||
|Prozent8= | |||
|HP8= | |||
}} | |||
=== Komponente B === | |||
Härter | |||
{{Infobox SDB neu | |||
|Marke=BEHA | |||
|URL=https://beha-web.de/ | |||
|SDB=Auszug aus SDB Revision 2.32, überarbeit am 10.10.2023, PDF (11 Seiten) | |||
|SDB-URL=Sicherheitsdatenblatt Komponente B https://beha-web.de/media/pdf/e7/3f/68/VBM300_DE-SDS-RPTjTYfIw4QHhw7l.pdf (abgerufen am 15.06.2024) | |||
<!-- Piktogramm-Format [[Datei:GHS07.png]] --> | |||
|Piktogramme= | |||
|Signalwort= | |||
|H= | |||
|P= | |||
|EUH= | |||
<!-- Zusammensetzung --> | |||
|CAS1= | |||
|Name1= | |||
|Prozent1= | |||
|HP1= | |||
|CAS2= | |||
|Name2= | |||
|Prozent2= | |||
|HP2= | |||
|CAS3= | |||
|Name3= | |||
|Prozent3= | |||
|HP3= | |||
|CAS4= | |||
|Name4= | |||
|Prozent4= | |||
|HP4= | |||
}} | |||
=== Gebinde === | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ Sicherheitshinweise VBM300 Verbundmörtel | |+ Sicherheitshinweise VBM300 Verbundmörtel | ||
| Zeile 13: | Zeile 93: | ||
| [[Datei:VBM300 GHS Kartusche.png|mini|VBM300 GHS Kartuschenetikett]] | | [[Datei:VBM300 GHS Kartusche.png|mini|VBM300 GHS Kartuschenetikett]] | ||
| [[Datei:VBM300 GHS Technisches Merkblatt.png|mini|VBM300 GHS Technisches Merkblatt (Auszug)]] | | [[Datei:VBM300 GHS Technisches Merkblatt.png|mini|VBM300 GHS Technisches Merkblatt (Auszug)]] | ||
| [[Datei:VBM300 GHS SDB.png|mini|VBM300 GHS SDB (Auszug)]] | | [[Datei:VBM300 GHS SDB.png|mini|VBM300 GHS SDB Komponente A (Auszug)]][[Datei:VBM300 GHS SDB2.png|mini|VBM300 GHS SDB Komponente B (Auszug)]] | ||
|} | |} | ||
Version vom 15. Juni 2024, 15:23 Uhr
Der BEHA Verbundmörtel VBM300 ist ein 2-Komponenten-Verbundmörtel basierend auf einem styrolfreien Polyesterharz. Das Produkt eignet sich zur Verankerung mittelschwerer Lasten in Stein, Beton, Voll- und Lochsteinen, letztere unter Verwendung einer Siebhülse. Bei dem Injektionssystem befinden sich Harz und Härter in zwei getrennten Kammern der Kartusche.
[1]
Der Statikmischer ist optimal auf den Verbund- und Injektionsmörtel abgestimmt und sorgt für eine gleichmäßige Durchmischung der Mörtelkomponenten.[2][3]
Gefahrenhinweise
Die Hinweise auf der Kartusche sind ein Mix aus den Angaben in den Sicherheitsdatenblättern, ähnlich denen im Technischen Merkblatt, mit kleinen Fehlern (Groß- Kleinschreibung, englische Begriffe).
Komponente A
Harz
{{Infobox SDB8 neu
|Marke=BEHA
|URL=https://beha-web.de/
|SDB=Auszug aus SDB Revision 2.32, überarbeit am 10.10.2023, PDF (12 Seiten)
|SDB-URL=Sicherheitsdatenblatt Komponente A https://beha-web.de/media/pdf/e7/3f/68/VBM300_DE-SDS-RPTjTYfIw4QHhw7l.pdf (abgerufen am 15.06.2024)
|Piktogramme=
|Signalwort=Achtung
|H=H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
|P=P261 Einatmen von Dampf vermeiden.
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P280 Schutzhandschuhe tragen.
P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P362+P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
P501 Inhalt/Behälter gemäß lokalen/nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.
|EUH=---
|CAS1=2082-81-7
|Name1=Tetramethylendimethacrylat
|Prozent1=5% - <15%
|HP1=H317
|CAS2=25013-15-4
|Name2=Vinyltoluol
|Prozent2=1% - <6%
|HP2=H226, H315, H400, H411
|CAS3=27813-02-1
|Name3=Methacrylsäure, Monoester mit Propan-1,2-diol
|Prozent3=<2,5%
|HP3=H319, H317
|CAS4=6846-50-0
|Name4=1-Isopropyl-2,2-dimethyltrimethylendiisobutyrat
|Prozent4=<0,5%
|HP4=H361d, H412
|CAS5=-
|Name5= Reaktionsmasse aus 2,2 '- [(4-Methylphenyl) imino] bisethanol und Ethanol 2 - [[2- < 0,5 % (2-Hydroxyethoxy) ethyl] (4-methylphenyl) amino]
|Prozent5=<0,5%
|HP5=H302, H315, H318, H317, H412
|CAS6=38668-48-3
|Name6=1,1´-(p-Tolylimino)dipropan-2-ol
|Prozent6=<0,5%
|HP6=H300, H319, H412
|CAS7=130-15-4
|Name7=1,4-Naphthochinon
|Prozent7=<0,05%
|HP7=H330, H301, H314, H318, H317, H335, H400, H410
|CAS8=
|Name8=
|Prozent8=
|HP8=
}}
Komponente B
Härter
| Sicherheitsdatenblatt BEHA Verbundmörtel | |
|---|---|
| BEHA https://beha-web.de/ | Auszug aus SDB Revision 2.32, überarbeit am 10.10.2023, PDF (11 Seiten) [4] |
| Gefahrenhinweise | |
| Sicherheitshinweise | |
| Besondere Kennzeichnung | |
| Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen | ||
|---|---|---|
| [[]] | ||
| N/A | ||
| N/A | ||
| N/A | ||
Gebinde
| Kartusche | Technisches Merkblatt | BEHA SDB |
|---|---|---|
Einzelnachweise
- ↑ Technisches Merkblatt https://beha-web.de/media/pdf/08/d8/45/VBM300-TM.pdf (abgerufen am 15.06.2024)
- ↑ Shopseite Mörtel https://beha-web.de/verbundmoertel-injektionsmoertel-vbm300-1 (abgerufen am 15.06.2024)
- ↑ Shopseite Statikmischer https://beha-web.de/statikmischer-mischduesen-f-verbundmoertelkartuschen (abgerufen am 15.06.2024)
- ↑ Sicherheitsdatenblatt Komponente B https://beha-web.de/media/pdf/e7/3f/68/VBM300_DE-SDS-RPTjTYfIw4QHhw7l.pdf (abgerufen am 15.06.2024)