MOC GHAG 10: Unterschied zwischen den Versionen
GHAG (Diskussion | Beiträge) |
GHAG (Diskussion | Beiträge) K |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei: | [[Datei:MOC Stangenverbinder.webp|mini|Stangenverbinder, Prinzip, erstellt mit [[Studio 2.0]]<ref>Download Studio https://www.bricklink.com/v3/studio/download.page</ref>]] | ||
{{Icon2x|Bild1=Brick Logo.webp|Breite1=60|Link1=[[:Kategorie:MOC|MOCs]]|Bild2=HALO Logo.webp|Breite2=120|Link2=|Rand=1em}}'''Stangenverbinder''', Klarsichtstangen zur Installation von Flugzeugen etc. | {{Icon2x|Bild1=Brick Logo.webp|Breite1=60|Link1=[[:Kategorie:MOC|MOCs]]|Bild2=HALO Logo.webp|Breite2=120|Link2=|Rand=1em}}'''Stangenverbinder''', Klarsichtstangen zur Installation von Flugzeugen etc. | ||
Die Maximallänge der transparenten Klemmbaustein-Stangen liegt unter 10cm. Größere Längen erfordert Verbinder oder viele transparente Bricks, was weniger gut aussieht. | Transparente Stangen sollen möglichst unsichtbar höher gelegene Gegnstände in Position bringen. Je weniger sie auffallen, umso besser. Die Maximallänge der transparenten Klemmbaustein-Stangen liegt unter 10cm. Größere Längen erfordert Verbinder oder viele transparente Bricks, was weniger gut aussieht. | ||
== Rohmaterial == | == Rohmaterial == | ||
Der Durchmesser der normalen LEGO-Stangen wird mit 3,2mm angegeben, was genau einer Plattendicke entspricht.<ref>What is LEGO terminology for measurement of normal bricks and common scales? https://bricks.stackexchange.com/questions/12995/what-is-lego-terminology-for-measurement-of-normal-bricks-and-common-scales (abgerufen am 17.06.2025)</ref> Der Wert ist wohl eher gerundet von 3,18mm und der ist eine Rundung von 1/8", nämlich 3,175mm. | Der Durchmesser der normalen LEGO-Stangen wird mit 3,2mm angegeben, was genau einer Plattendicke entspricht.<ref>What is LEGO terminology for measurement of normal bricks and common scales? https://bricks.stackexchange.com/questions/12995/what-is-lego-terminology-for-measurement-of-normal-bricks-and-common-scales (abgerufen am 17.06.2025)</ref> Der Wert ist wohl eher gerundet von 3,18mm und der ist eine Rundung von 1/8", nämlich 3,175mm. | ||
* LEGO-Teile: Kugel und Kugelhülse | * LEGO-Teile: Kugel und Kugelhülse (hohe Beweglichkeit) | ||
** opt. Stangenhülse | |||
* Transparenter Schrumpfschlauch, maximal 5mm ⌀ | * Transparenter Schrumpfschlauch, maximal 5mm ⌀ | ||
* Transparente Acrylstäbe (PMMA) 1/8" x 12" (3mm x 30cm) | * Transparente Acrylstäbe (PMMA) 1/8" x 12" (3mm x 30cm) | ||
| Zeile 12: | Zeile 13: | ||
=== Bau === | === Bau === | ||
<gallery widths=300 heights=225> | <gallery widths=300 heights=225> | ||
Stangenverbinder.webp|Erstellt mit [[Studio 2.0]]<ref>Download Studio https://www.bricklink.com/v3/studio/download.page</ref> | Stangenverbinder.webp|Erstellt mit [[Studio 2.0]]<ref>Download Studio https://www.bricklink.com/v3/studio/download.page</ref> | ||
Kunststoffstab mit Halterung.webp|Fertiges Bauteil | Kunststoffstab mit Halterung.webp|Fertiges Bauteil | ||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
=== Einsatz === | === Einsatz === | ||
<gallery widths=300 heights=225> | <gallery widths=300 heights=225> | ||
Mega Halo GPT03 Pelican mit Stange.webp| | Mega Halo GPT03 Pelican mit Stange.webp|Transportflugzeuge im [[Banished Defense Point]] | ||
MOC Halo Transportflieger.webp| | MOC Halo Transportflieger.webp|Transportflugzeuge im [[Banished Defense Point]] | ||
MOC Halo Transportflieger 2.webp| | MOC Halo Transportflieger 2.webp|Transportflugzeuge im [[Banished Defense Point]] | ||
</gallery>{{refs}} | </gallery>{{refs}} | ||
[[Kategorie:MOC]] | [[Kategorie:MOC]] | ||
Aktuelle Version vom 18. Juni 2025, 07:51 Uhr
Stangenverbinder, Klarsichtstangen zur Installation von Flugzeugen etc.
Transparente Stangen sollen möglichst unsichtbar höher gelegene Gegnstände in Position bringen. Je weniger sie auffallen, umso besser. Die Maximallänge der transparenten Klemmbaustein-Stangen liegt unter 10cm. Größere Längen erfordert Verbinder oder viele transparente Bricks, was weniger gut aussieht.
Rohmaterial
Der Durchmesser der normalen LEGO-Stangen wird mit 3,2mm angegeben, was genau einer Plattendicke entspricht.[2] Der Wert ist wohl eher gerundet von 3,18mm und der ist eine Rundung von 1/8", nämlich 3,175mm.
- LEGO-Teile: Kugel und Kugelhülse (hohe Beweglichkeit)
- opt. Stangenhülse
- Transparenter Schrumpfschlauch, maximal 5mm ⌀
- Transparente Acrylstäbe (PMMA) 1/8" x 12" (3mm x 30cm)
Trotz Deklaration als 1/8" waren meine gelieferten Stäbe dünner und mit Toleranzen (3mm ± 0,15mm), so dass sie in den Sockeln etwas Spiel hatten.
Galerie
Bau
Erstellt mit Studio 2.0[3]
Einsatz
Transportflugzeuge im Banished Defense Point
Transportflugzeuge im Banished Defense Point
Transportflugzeuge im Banished Defense Point
Einzelnachweise
- ↑ Download Studio https://www.bricklink.com/v3/studio/download.page
- ↑ What is LEGO terminology for measurement of normal bricks and common scales? https://bricks.stackexchange.com/questions/12995/what-is-lego-terminology-for-measurement-of-normal-bricks-and-common-scales (abgerufen am 17.06.2025)
- ↑ Download Studio https://www.bricklink.com/v3/studio/download.page