Fischarten (Fallout 4)
Aus torgue.net
Version vom 18. November 2024, 09:01 Uhr von GHAG (Diskussion | Beiträge)
Mods
Arten
| Item | Bezeichnung | TP | Rad | Attr | Ausbeute | Verwendung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dead Fish[1] | 35 | 10 | - | Sp 1/d | Steak Dead Fish TP 35 GLÜ +2 | |
| River Dullmon[2] | - | -8 | BEW -1 | NPC 2/d Sp xx/d | 1/12 Speiseöl Öl 3, Plastik 1 | |
| Tigerel[2] | - | -8 | BEW -1 | NPC 1-2/d Sp xx/d | 1/3 Fish Soup TP 55 2xRES +25 | |
| Rad Brass[2] | - | -8 | BEW -1 | Sp xx/d NPC 1/d | ||
| Swarp Brass[2] | - | -8 | BEW -1 | Sp xx/d NPC 1/d | ||
| Rainbow Carp[2] | - | +7 | GLÜ +3 | Sp xx/d NPC 1/d | ||
| [[Bild:|200px]] | Name[4] | TP | Rad | - | Sp 1/d NPC 1/d | [[Bild:|right|100px]] Steak
TP 3 GLÜ +2 |
Einzelnachweise
- ↑ 1,0 1,1 G2M - Fish Farm Stuff
- ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 Basic Fishing
- ↑ Gone Fishin'
- ↑ Referenzfehler: Es ist ein ungültiger
<ref>-Tag vorhanden: Für die Referenz namensabcwurde kein Text angegeben.
[[Datei:|px|text-bottom|link=]]