Modellmaßstäbe
Aus torgue.net
Version vom 8. Mai 2024, 06:28 Uhr von GHAG (Diskussion | Beiträge)
Geht man von real 1 Meter Größe aus, ergeben die Verkleinerungen folgende Modellgrößen:
| Maßstab | Nenngröße[2] | Modell | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| 1:10 | --- | 10 cm | Ferngesteuerte Automodelle |
| 1:22,5 | IIm (G) | 4,4 cm | Gartenbahnen, playmobil |
| 1:87 | H0 | 1,15 cm | meistverbreitete Nenngröße |
| 1:120 | TT | 8,3 mm | - |
| 1:160 | N | 6,25 mm | - |
| 1:220 | Z | 4,55 mm | - |
| Maßstab | Nenngröße | Modellgröße |
|---|---|---|
| 1:220 | Z | 8,2 mm |
| 1:160 | N | 11,3 mm |
| 1:120 | TT | 15 mm |
| 1:87 | H0 | 20,7 mm |
| 1:50 | - | 36 mm |
| 1:48 | 0 (amerik.) | 37,5 mm |
| 1:45 | 0 | 40 mm |
| 1:43 | 0 (brit.) | 42 mm |
| 1:25 | - | 7,2 cm |
| 1:22,5 | II | 8,0 cm |
Einzelnachweise
- ↑ Modellmaßstäbe https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Modellma%C3%9Fst%C3%A4ben
- ↑ Maßstäbe der Modelleisenbahnen https://de.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%9Fst%C3%A4be_der_Modelleisenbahn