Anno 1404 Schiffslimit
Das Schiffslimit wird durch die Bevölkerungsdichte bestimmt. Die unterschiedlichen Zivilisationsstufen tragen unterschiedlich zur Erlangung von sogenannten Schiffspunkten und somit zur maximalen Anzahl der Schiffe bei.
Kleine Schiffe kosten einen Schiffspunkt, große zwei, und das Flaggschiff keinen.
Jeweils einen Schiffspunkt erhält man durch
90 Bauern 100 Bürger 250 Patrizier 400 Adelige 200 Nomaden 300 Gesandte
Bettler geben keine Schiffspunkte, verbessern aber den Stufenaufstieg vom Bauern zum Bürger um +1 für je 40 Bettler (siehe Entwicklungspyramide). Ein Stufenaufstieg von Häusern kann durchaus dazu führen, dass die Anzahl der Schiffspunkte dadurch sinkt.
Stufe Beispiel |
Bauern | Bürger | Patrizier | Adlige | Nomaden | Gesandte | Einwohner | Schiffspunke | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beispiel 1 | 88 | - | 330 | 3 | 825 | 3 | - | - | 300 | 1 | - | - | 1543 | 7
|
| Beispiel 2 | 96 | 1 | 390 | 3 | 950 | 3 | - | - | 304 | 1 | - | - | 1740 | 8
|
| Beispiel 3 | 104 | 1 | 435 | 4 | 1075 | 4 | - | - | 480 | 2 | - | - | 2094 | 11
|
| Beispiel 4 | 104 | 1 | 465 | 4 | 1225 | 4 | - | - | 345 | 1 | 144 | - | 2283 | 10
|
| Beispiel 5 | 335 | 3 | 780 | 7 | 1025 | 4 | - | - | 75 | - | - | - | 2215 | 14
|
| Beispiel 6 | 168 | 1 | 915 | 9 | 2175 | 8 | - | - | 75 | - | - | - | 3333 | 18
|
| Beispiel 7 | 56 | - | 195 | 1 | 1450 | 5 | 1455 | 3 | 900 | 4 | 3500 | 11 | 7556 | 24
|
| Beispiel 8 | 0 | - | 522 | 5 | 2625 | 10 | 2758 | 6 | 1110 | 5 | 4416 | 14 | 11431 | 40
|
| Beispiel 9 | 312 | 3 | 1604 | 16 | 3525 | 14 | 3720 | 9 | 1300 | 6 | 4657 | 15 | 15118 | 63
|
Das Schiffslimit kann durch die Errungenschaft des Okzidents Kaiserliches Arsenal (dritte Stufe) bei Lord Richard Northburgh für insgesamt 1500
um 15 Schiffe erhöht werden. Tatsächlich sind das allerdings 15 Schiffspunkte, also 15 kleine Schiffe oder 7 große.